Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 13
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Kenora (Ont.) † | 55 977 | 64 291 | -12,9 | 29 288 | 21 549 | 292 626,76 | 0,2 |
| Cape Breton - Canso (N.-É.) | 68 435 | 71 968 | -4,9 | 34 542 | 28 669 | 8 225,84 | 8,3 |
| Sydney - Victoria (N.-É.) | 73 328 | 76 801 | -4,5 | 34 502 | 30 641 | 4 324,89 | 17,0 |
| Algoma - Manitoulin - Kapuskasing (Ont.) | 74 828 | 77 961 | -4,0 | 42 905 | 33 009 | 96 385,09 | 0,8 |
| Chatham-Kent - Essex (Ont.) | 105 579 | 109 484 | -3,6 | 45 189 | 41 683 | 1 795,47 | 58,8 |
| Miramichi (N.-B.) | 51 996 | 53 844 | -3,4 | 24 040 | 21 732 | 14 237,62 | 3,7 |
| Nova-Ouest (N.-É.) | 83 654 | 86 393 | -3,2 | 42 671 | 35 984 | 8 882,18 | 9,4 |
| Random - Burin - St. George's (T.-N.-L.) | 69 192 | 71 219 | -2,8 | 36 547 | 28 870 | 34 095,30 | 2,0 |
| Windsor-Ouest (Ont.) | 118 973 | 122 219 | -2,7 | 54 396 | 48 467 | 78,14 | 1 522,6 |
| Thunder Bay - Rainy River (Ont.) | 82 984 | 85 153 | -2,5 | 40 103 | 35 000 | 32 696,83 | 2,5 |
| Windsor - Tecumseh (Ont.) | 115 528 | 118 478 | -2,5 | 50 919 | 48 020 | 162,87 | 709,3 |
| Haute-Gaspésie - La Mitis - Matane - Matapédia (Qc) | 71 389 | 73 140 | -2,4 | 36 535 | 32 015 | 16 038,24 | 4,5 |
| Madawaska - Restigouche (N.-B.) | 61 106 | 62 593 | -2,4 | 28 661 | 26 604 | 10 551,14 | 5,8 |
| Thunder Bay - Superior-Nord (Ont.) | 80 702 | 82 589 | -2,3 | 40 419 | 34 543 | 70 478,20 | 1,1 |
| Humber - St. Barbe - Baie Verte (T.-N.-L.) | 71 563 | 73 171 | -2,2 | 35 904 | 29 191 | 31 075,06 | 2,3 |
| Saint-Lambert (Qc) | 92 419 | 94 541 | -2,2 | 45 625 | 43 325 | 25,05 | 3 689,6 |
| Davenport (Ont.) | 102 360 | 104 615 | -2,2 | 44 334 | 41 106 | 12,08 | 8 473,7 |
| Skeena - Bulkley Valley (C.-B.) | 89 998 | 91 926 | -2,1 | 41 347 | 35 524 | 322 382,45 | 0,3 |
| Bonavista - Gander - Grand Falls - Windsor (T.-N.-L.) | 84 735 | 86 394 | -1,9 | 46 350 | 35 216 | 27 140,84 | 3,1 |
| Acadie - Bathurst (N.-B.) | 77 792 | 78 948 | -1,5 | 36 482 | 33 366 | 4 675,21 | 16,6 |
| Haliburton - Kawartha Lakes - Brock (Ont.) | 117 576 | 119 141 | -1,3 | 75 494 | 48 019 | 9 520,81 | 12,3 |
| Nova-Centre (N.-É.) | 72 114 | 72 966 | -1,2 | 36 535 | 30 454 | 7 720,82 | 9,3 |
| Saint-Maurice - Champlain (Qc) | 95 944 | 96 968 | -1,1 | 51 958 | 44 378 | 33 188,55 | 2,9 |
| Hamilton-Centre (Ont.) | 116 398 | 117 509 | -0,9 | 57 202 | 52 408 | 35,89 | 3 243,5 |
| Lambton - Kent - Middlesex (Ont.) † | 106 805 | 107 635 | -0,8 | 45 497 | 41 215 | 4 924,56 | 21,7 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



