Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Labrador (T.-N.-L.) | 26 728 | 26 364 | 1,4 | 11 023 | 9 684 | 269 135,59 | 0,1 |
| Nunavut (Nt) | 31 906 | 29 474 | 8,3 | 10 077 | 8 661 | 1 877 787,62 | 0,0 |
| Yukon (Yn) | 33 897 | 30 372 | 11,6 | 16 259 | 14 117 | 474 712,64 | 0,1 |
| Charlottetown (Î.-P.-É.) | 34 562 | 32 174 | 7,4 | 16 060 | 15 000 | 44,33 | 779,7 |
| Malpeque (Î.-P.-É.) | 35 039 | 33 796 | 3,7 | 17 289 | 13 474 | 1 607,91 | 21,8 |
| Egmont (Î.-P.-É.) | 34 598 | 34 814 | -0,6 | 16 056 | 13 973 | 1 483,07 | 23,3 |
| Cardigan (Î.-P.-É.) | 36 005 | 35 067 | 2,7 | 17 538 | 14 015 | 2 550,42 | 14,1 |
| Western Arctic (T.N.-O.) | 41 462 | 41 464 | 0,0 | 17 175 | 14 700 | 1 143 793,47 | 0,0 |
| Miramichi (N.-B.) | 51 996 | 53 844 | -3,4 | 24 040 | 21 732 | 14 237,62 | 3,7 |
| Cypress Hills - Grasslands (Sask.) | 60 983 | 60 551 | 0,7 | 29 560 | 24 924 | 73 267,33 | 0,8 |
| Madawaska - Restigouche (N.-B.) | 61 106 | 62 593 | -2,4 | 28 661 | 26 604 | 10 551,14 | 5,8 |
| Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest (N.-B.) | 63 618 | 63 232 | 0,6 | 31 035 | 25 818 | 9 805,83 | 6,5 |
| Souris - Moose Mountain (Sask.) | 68 013 | 63 238 | 7,6 | 31 318 | 27 641 | 39 823,70 | 1,7 |
| Kenora (Ont.) † | 55 977 | 64 291 | -12,9 | 29 288 | 21 549 | 292 626,76 | 0,2 |
| Regina - Lumsden - Lake Centre (Sask.) | 70 276 | 65 885 | 6,7 | 31 679 | 27 472 | 14 067,68 | 5,0 |
| Palliser (Sask.) | 68 544 | 65 956 | 3,9 | 31 730 | 29 996 | 7 486,76 | 9,2 |
| Yorkton - Melville (Sask.) | 66 476 | 66 094 | 0,6 | 34 986 | 28 811 | 37 635,82 | 1,8 |
| Regina - Qu'Appelle (Sask.) | 71 219 | 66 698 | 6,8 | 31 119 | 27 941 | 12 345,76 | 5,8 |
| Desnethé - Missinippi - Rivière Churchill (Sask.) † | 71 376 | 67 937 | 5,1 | 29 843 | 21 714 | 309 072,37 | 0,2 |
| Tobique - Mactaquac (N.-B.) | 68 709 | 68 352 | 0,5 | 30 694 | 27 831 | 15 372,27 | 4,5 |
| Fundy Royal (N.-B.) | 73 484 | 69 471 | 5,8 | 31 308 | 28 396 | 7 006,16 | 10,5 |
| Saskatoon - Rosetown - Biggar (Sask.) | 72 893 | 69 547 | 4,8 | 30 274 | 28 329 | 10 935,79 | 6,7 |
| Prince Albert (Sask.) | 74 228 | 71 159 | 4,3 | 30 903 | 28 836 | 14 827,91 | 5,0 |
| Battlefords - Lloydminster (Sask.) | 76 295 | 71 184 | 7,2 | 34 190 | 29 021 | 32 130,72 | 2,4 |
| Random - Burin - St. George's (T.-N.-L.) | 69 192 | 71 219 | -2,8 | 36 547 | 28 870 | 34 095,30 | 2,0 |
| Cape Breton - Canso (N.-É.) | 68 435 | 71 968 | -4,9 | 34 542 | 28 669 | 8 225,84 | 8,3 |
| Saskatoon - Wanuskewin (Sask.) | 82 553 | 72 867 | 13,3 | 34 648 | 32 087 | 10 233,82 | 8,1 |
| Nova-Centre (N.-É.) | 72 114 | 72 966 | -1,2 | 36 535 | 30 454 | 7 720,82 | 9,3 |
| Haute-Gaspésie - La Mitis - Matane - Matapédia (Qc) | 71 389 | 73 140 | -2,4 | 36 535 | 32 015 | 16 038,24 | 4,5 |
| Humber - St. Barbe - Baie Verte (T.-N.-L.) | 71 563 | 73 171 | -2,2 | 35 904 | 29 191 | 31 075,06 | 2,3 |
| Saskatoon - Humboldt (Sask.) | 82 743 | 75 051 | 10,2 | 36 152 | 33 093 | 11 664,04 | 7,1 |
| Dauphin - Swan River - Marquette (Man.) | 74 800 | 75 103 | -0,4 | 36 120 | 30 135 | 46 493,79 | 1,6 |
| Churchill (Man.) | 78 485 | 75 232 | 4,3 | 26 674 | 22 721 | 414 257,75 | 0,2 |
| Wascana (Sask.) | 82 241 | 75 717 | 8,6 | 35 860 | 34 085 | 3 826,43 | 21,5 |
| Beauséjour (N.-B.) | 78 076 | 76 259 | 2,4 | 38 485 | 31 897 | 6 364,75 | 12,3 |
| Blackstrap (Sask.) | 85 541 | 76 273 | 12,2 | 38 250 | 35 695 | 10 921,10 | 7,8 |
| Sydney - Victoria (N.-É.) | 73 328 | 76 801 | -4,5 | 34 502 | 30 641 | 4 324,89 | 17,0 |
| Algoma - Manitoulin - Kapuskasing (Ont.) | 74 828 | 77 961 | -4,0 | 42 905 | 33 009 | 96 385,09 | 0,8 |
| Winnipeg-Centre-Sud (Man.) | 77 871 | 78 286 | -0,5 | 38 072 | 36 422 | 33,51 | 2 324,0 |
| Avalon (T.-N.-L.) | 78 908 | 78 381 | 0,7 | 40 902 | 31 710 | 8 312,07 | 9,5 |
| Elmwood - Transcona (Man.) | 83 002 | 78 700 | 5,5 | 34 139 | 33 356 | 46,21 | 1 796,0 |
| Roberval - Lac-Saint-Jean (Qc) | 78 765 | 78 895 | -0,2 | 40 361 | 33 352 | 57 155,64 | 1,4 |
| Acadie - Bathurst (N.-B.) | 77 792 | 78 948 | -1,5 | 36 482 | 33 366 | 4 675,21 | 16,6 |
| Winnipeg-Nord (Man.) | 84 479 | 79 366 | 6,4 | 30 654 | 28 756 | 34,65 | 2 437,9 |
| Timmins - Baie James (Ont.) † | 81 957 | 80 791 | 1,4 | 37 048 | 33 659 | 246 275,67 | 0,3 |
| Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou (Qc) | 84 659 | 80 894 | 4,7 | 33 662 | 30 943 | 767 417,31 | 0,1 |
| Winnipeg-Centre (Man.) | 82 026 | 81 017 | 1,2 | 39 584 | 35 944 | 28,42 | 2 886,5 |
| Charleswood - St. James - Assiniboia (Man.) | 81 864 | 81 469 | 0,5 | 34 631 | 34 042 | 204,75 | 399,8 |
| Kings - Hants (N.-É.) | 83 306 | 81 531 | 2,2 | 37 146 | 34 094 | 4 124,01 | 20,2 |
| Kildonan - St. Paul (Man.) | 88 752 | 81 532 | 8,9 | 35 427 | 34 593 | 175,78 | 504,9 |
| St. John's-Sud - Mount Pearl (T.-N.-L.) | 82 851 | 81 938 | 1,1 | 37 366 | 34 859 | 376,70 | 219,9 |
| Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (Qc) | 81 991 | 82 007 | 0,0 | 39 258 | 35 560 | 15 242,65 | 5,4 |
| Saint John (N.-B.) | 84 670 | 82 078 | 3,2 | 39 187 | 36 207 | 353,14 | 239,8 |
| Thunder Bay - Superior-Nord (Ont.) | 80 702 | 82 589 | -2,3 | 40 419 | 34 543 | 70 478,20 | 1,1 |
| South Shore - St. Margaret's (N.-É.) | 82 254 | 82 855 | -0,7 | 44 023 | 35 787 | 8 234,95 | 10,0 |
| Manicouagan (Qc) | 83 220 | 83 608 | -0,5 | 37 801 | 34 773 | 236 022,79 | 0,4 |
| Winnipeg-Sud (Man.) | 93 330 | 84 424 | 10,5 | 34 632 | 33 570 | 112,35 | 830,7 |
| Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques (Qc) | 84 809 | 84 453 | 0,4 | 42 898 | 37 943 | 7 744,18 | 11,0 |
| Saint-Boniface (Man.) | 89 486 | 84 473 | 5,9 | 39 091 | 37 682 | 65,13 | 1 373,9 |
| Brandon - Souris (Man.) | 89 575 | 84 602 | 5,9 | 39 615 | 36 207 | 19 405,74 | 4,6 |
| Thunder Bay - Rainy River (Ont.) | 82 984 | 85 153 | -2,5 | 40 103 | 35 000 | 32 696,83 | 2,5 |
| Portage - Lisgar (Man.) | 92 863 | 85 653 | 8,4 | 33 998 | 32 376 | 14 236,32 | 6,5 |
| Fredericton (N.-B.) | 93 181 | 85 886 | 8,5 | 42 258 | 39 181 | 2 825,12 | 33,0 |
| Nova-Ouest (N.-É.) | 83 654 | 86 393 | -3,2 | 42 671 | 35 984 | 8 882,18 | 9,4 |
| Bonavista - Gander - Grand Falls - Windsor (T.-N.-L.) | 84 735 | 86 394 | -1,9 | 46 350 | 35 216 | 27 140,84 | 3,1 |
| Kootenay - Columbia (C.-B.) | 88 026 | 86 811 | 1,4 | 49 310 | 37 726 | 62 881,53 | 1,4 |
| Sackville - Eastern Shore (N.-É.) | 91 266 | 86 963 | 4,9 | 35 272 | 33 975 | 1 073,14 | 85,0 |
| Mégantic - L'Érable (Qc) | 86 851 | 87 078 | -0,3 | 44 568 | 38 324 | 5 580,51 | 15,6 |
| Provencher (Man.) | 98 463 | 87 737 | 12,2 | 41 929 | 34 298 | 22 066,77 | 4,5 |
| Dartmouth - Cole Harbour (N.-É.) | 89 163 | 87 886 | 1,5 | 40 719 | 38 718 | 78,03 | 1 142,7 |
| Cumberland - Colchester - Musquodoboit Valley (N.-É.) | 87 982 | 87 895 | 0,1 | 45 571 | 37 626 | 9 590,48 | 9,2 |
| St. John's-Est (T.-N.-L.) | 100 559 | 88 002 | 14,3 | 42 183 | 39 312 | 375,21 | 268,0 |
| Halifax-Ouest (N.-É.) | 97 710 | 88 756 | 10,1 | 42 070 | 40 355 | 482,99 | 202,3 |
| Sault Ste. Marie (Ont.) † | 88 869 | 89 028 | -0,2 | 43 434 | 38 205 | 6 744,82 | 13,2 |
| Moncton - Riverview - Dieppe (N.-B.) | 98 539 | 89 334 | 10,3 | 46 315 | 42 975 | 185,95 | 529,9 |
| Nickel Belt (Ont.) | 92 391 | 89 377 | 3,4 | 40 933 | 36 409 | 30 200,65 | 3,1 |
| Halifax (N.-É.) | 92 515 | 89 448 | 3,4 | 49 104 | 43 976 | 202,12 | 457,7 |
| Parry Sound - Muskoka (Ont.) † | 91 263 | 90 281 | 1,1 | 74 344 | 38 185 | 12 536,40 | 7,3 |
| Montmorency - Charlevoix - Haute-Côte-Nord (Qc) | 93 430 | 90 535 | 3,2 | 46 205 | 39 998 | 22 750,22 | 4,1 |
| Selkirk - Interlake (Man.) † | 93 272 | 90 807 | 2,7 | 48 123 | 36 036 | 35 168,34 | 2,7 |
| Nipissing - Timiskaming (Ont.) † | 90 995 | 90 963 | 0,0 | 42 864 | 38 485 | 13 901,92 | 6,5 |
| Bas-Richelieu - Nicolet - Bécancour (Qc) | 93 779 | 91 745 | 2,2 | 44 822 | 41 714 | 2 750,63 | 34,1 |
| Skeena - Bulkley Valley (C.-B.) | 89 998 | 91 926 | -2,1 | 41 347 | 35 524 | 322 382,45 | 0,3 |
| Sudbury (Ont.) | 92 048 | 92 161 | -0,1 | 45 103 | 41 558 | 854,57 | 107,7 |
| Brome - Missisquoi (Qc) | 98 632 | 92 591 | 6,5 | 55 135 | 43 743 | 2 788,24 | 35,4 |
| Drummond (Qc) | 98 681 | 92 982 | 6,1 | 45 249 | 42 972 | 1 600,62 | 61,7 |
| Portneuf - Jacques-Cartier (Qc) | 104 394 | 93 526 | 11,6 | 47 739 | 41 843 | 7 203,98 | 14,5 |
| Trois-Rivières (Qc) | 96 880 | 94 272 | 2,8 | 50 375 | 46 750 | 196,55 | 492,9 |
| Charlesbourg - Haute-Saint-Charles (Qc) | 102 906 | 94 522 | 8,9 | 46 335 | 45 408 | 108,73 | 946,4 |
| Saint-Lambert (Qc) | 92 419 | 94 541 | -2,2 | 45 625 | 43 325 | 25,05 | 3 689,6 |
| Québec (Qc) | 96 525 | 95 433 | 1,1 | 57 002 | 53 358 | 32,39 | 2 980,0 |
| Colombie-Britannique-Southern Interior (C.-B.) | 97 952 | 95 477 | 2,6 | 53 058 | 43 552 | 26 248,34 | 3,7 |
| Outremont (Qc) | 95 357 | 95 771 | -0,4 | 48 627 | 44 168 | 14,15 | 6 740,1 |
| Saint-Hyacinthe - Bagot (Qc) | 99 629 | 95 983 | 3,8 | 45 193 | 43 010 | 1 881,89 | 52,9 |
| Louis-Saint-Laurent (Qc) † | 107 291 | 96 286 | 11,4 | 47 498 | 46 035 | 140,80 | 762,0 |
| Chicoutimi - Le Fjord (Qc) | 96 857 | 96 483 | 0,4 | 45 561 | 42 670 | 40 029,67 | 2,4 |
| Saint-Maurice - Champlain (Qc) | 95 944 | 96 968 | -1,1 | 51 958 | 44 378 | 33 188,55 | 2,9 |
| Jonquière - Alma (Qc) | 99 258 | 97 232 | 2,1 | 46 140 | 43 253 | 1 524,81 | 65,1 |
| Rivière-des-Mille-Îles (Qc) | 104 211 | 97 258 | 7,1 | 41 981 | 40 971 | 112,83 | 923,6 |
| Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup (Qc) | 97 261 | 97 492 | -0,2 | 48 492 | 42 216 | 7 314,81 | 13,3 |
| Verchères - Les Patriotes (Qc) | 104 355 | 97 726 | 6,8 | 41 013 | 40 010 | 659,70 | 158,2 |
| Longueuil - Pierre-Boucher (Qc) | 99 571 | 98 032 | 1,6 | 46 265 | 44 445 | 65,42 | 1 522,0 |
| Renfrew - Nipissing - Pembroke (Ont.) | 102 537 | 98 803 | 3,8 | 49 226 | 42 316 | 11 452,85 | 9,0 |
| Mont-Royal (Qc) | 101 273 | 98 888 | 2,4 | 41 909 | 39 517 | 22,67 | 4 468,0 |
| Leeds - Grenville (Ont.) | 99 306 | 99 206 | 0,1 | 45 938 | 41 074 | 3 383,93 | 29,3 |
| Edmonton - Strathcona (Alb.) | 101 178 | 99 267 | 1,9 | 52 381 | 47 215 | 80,91 | 1 250,5 |
| Pontiac (Qc) † | 105 733 | 99 589 | 6,2 | 55 778 | 42 608 | 27 588,31 | 3,8 |
| La Pointe-de-l'Île (Qc) | 99 894 | 99 685 | 0,2 | 47 782 | 45 697 | 41,86 | 2 386,3 |
| Stormont - Dundas - South Glengarry (Ont.) † | 100 913 | 99 764 | 1,2 | 43 680 | 41 738 | 2 665,15 | 37,9 |
| Richmond - Arthabaska (Qc) | 103 887 | 100 116 | 3,8 | 48 127 | 44 793 | 3 429,87 | 30,3 |
| Compton - Stanstead (Qc) | 105 626 | 100 148 | 5,5 | 48 586 | 43 368 | 4 498,75 | 23,5 |
| LaSalle - Émard (Qc) | 99 845 | 100 327 | -0,5 | 47 453 | 44 910 | 20,22 | 4 938,4 |
| Westmount - Ville-Marie (Qc) | 103 263 | 100 360 | 2,9 | 62 931 | 53 920 | 15,74 | 6 558,8 |
| Shefford (Qc) | 107 522 | 100 377 A | 7,1 | 47 745 | 45 835 | 1 366,93 | 78,7 |
| Lotbinière - Chutes-de-la-Chaudière (Qc) | 107 566 | 100 454 | 7,1 | 43 928 | 42 139 | 2 056,90 | 52,3 |
| Ahuntsic (Qc) | 100 840 | 100 471 | 0,4 | 49 995 | 46 690 | 18,16 | 5 553,8 |
| Bourassa (Qc) | 100 453 | 100 683 | -0,2 | 45 946 | 42 705 | 15,07 | 6 663,8 |
| Fort McMurray - Athabasca (Alb.) | 115 372 | 100 805 | 14,5 | 49 972 | 40 539 | 176 648,51 | 0,7 |
| Hochelaga (Qc) | 102 114 | 100 915 | 1,2 | 56 898 | 53 533 | 16,78 | 6 085,1 |
| Westlock - St. Paul (Alb.) † | 108 518 | 101 010 | 7,4 | 43 380 | 39 251 | 22 155,73 | 4,9 |
| Papineau (Qc) | 100 396 | 101 019 | -0,6 | 49 920 | 47 026 | 8,93 | 11 247,1 |
| Beauport - Limoilou (Qc) | 103 556 | 101 331 | 2,2 | 51 655 | 50 197 | 74,49 | 1 390,2 |
| Saint-Bruno - Saint-Hubert (Qc) | 105 532 | 101 416 | 4,1 | 42 519 | 41 510 | 109,25 | 965,9 |
| Rivière-du-Nord (Qc) | 115 180 | 101 576 | 13,4 | 53 007 | 49 531 | 451,10 | 255,3 |
| Ottawa - Vanier (Ont.) | 103 687 | 101 611 | 2,0 | 53 306 | 48 629 | 36,87 | 2 812,3 |
| Sherbrooke (Qc) | 104 308 | 101 681 | 2,6 | 54 174 | 50 200 | 164,60 | 633,7 |
| Louis-Hébert (Qc) | 104 060 | 101 730 | 2,3 | 51 785 | 48 971 | 97,39 | 1 068,5 |
| Laurier - Sainte-Marie (Qc) | 102 342 | 101 758 | 0,6 | 63 582 | 58 402 | 11,94 | 8 574,8 |
| Parkdale - High Park (Ont.) | 105 103 | 102 142 | 2,9 | 51 615 | 48 328 | 14,78 | 7 109,8 |
| Scarborough-Sud-Ouest (Ont.) | 108 693 | 102 196 | 6,4 | 43 284 | 41 580 | 29,72 | 3 657,5 |
| Laval (Qc) | 110 376 | 102 230 | 8,0 | 49 116 | 47 181 | 45,37 | 2 432,8 |
| Oxford (Ont.) | 105 719 | 102 756 | 2,9 | 43 367 | 41 554 | 2 039,53 | 51,8 |
| Abitibi - Témiscamingue (Qc) | 103 610 | 102 795 | 0,8 | 48 910 | 44 556 | 37 482,87 | 2,8 |
| Saint-Jean (Qc) | 108 244 | 102 902 | 5,2 | 47 154 | 45 524 | 686,24 | 157,7 |
| Yellowhead (Alb.) | 105 526 | 103 111 | 2,3 | 47 351 | 40 249 | 78 272,69 | 1,3 |
| Beauce (Qc) | 108 268 | 103 617 | 4,5 | 48 618 | 45 140 | 4 466,43 | 24,2 |
| Toronto - Danforth (Ont.) | 104 017 | 103 655 | 0,3 | 46 698 | 44 811 | 19,75 | 5 266,4 |
| Perth - Wellington (Ont.) | 104 912 | 103 874 | 1,0 | 42 111 | 39 918 | 3 580,14 | 29,3 |
| York-Ouest (Ont.) | 108 198 | 103 948 | 4,1 | 39 369 | 36 270 | 30,56 | 3 540,8 |
| Glengarry - Prescott - Russell (Ont.) | 112 212 | 104 309 | 7,6 | 44 819 | 42 983 | 2 938,19 | 38,2 |
| Huron - Bruce (Ont.) | 104 842 | 104 313 | 0,5 | 51 450 | 42 414 | 5 601,94 | 18,7 |
| Davenport (Ont.) | 102 360 | 104 615 | -2,2 | 44 334 | 41 106 | 12,08 | 8 473,7 |
| Notre-Dame-de-Grâce - Lachine (Qc) | 105 306 | 104 715 | 0,6 | 50 415 | 47 144 | 47,03 | 2 239,1 |
| Alfred-Pellan (Qc) | 110 650 | 104 765 | 5,6 | 43 450 | 42 099 | 119,27 | 927,8 |
| Saint-Léonard - Saint-Michel (Qc) | 108 811 | 104 786 | 3,8 | 45 350 | 43 210 | 20,02 | 5 436,5 |
| Beaches - East York (Ont.) | 107 084 | 104 831 | 2,1 | 47 558 | 45 690 | 16,64 | 6 436,5 |
| Sarnia - Lambton (Ont.) | 106 293 | 105 360 | 0,9 | 47 254 | 44 644 | 1 477,68 | 71,9 |
| Pierrefonds - Dollard (Qc) | 108 740 | 105 504 | 3,1 | 40 183 | 38 964 | 51,11 | 2 127,5 |
| Lac-Saint-Louis (Qc) | 108 436 | 105 622 | 2,7 | 39 982 | 38 741 | 77,78 | 1 394,1 |
| Rosemont - La Petite-Patrie (Qc) | 105 813 | 105 864 | 0,0 | 59 968 | 56 959 | 10,42 | 10 156,2 |
| Prince George - Peace River (C.-B.) | 105 782 | 105 865 | -0,1 | 46 800 | 41 929 | 243 588,80 | 0,4 |
| Laurentides - Labelle (Qc) † | 111 342 | 105 884 | 5,2 | 77 303 | 51 871 | 17 770,22 | 6,3 |
| Lévis - Bellechasse (Qc) | 112 385 | 105 927 | 6,1 | 52 885 | 48 989 | 3 202,52 | 35,1 |
| Bruce - Grey - Owen Sound (Ont.) | 106 475 | 105 947 | 0,5 | 56 913 | 43 866 | 6 111,43 | 17,4 |
| Delta - Richmond-Est (C.-B.) | 111 411 | 106 103 | 5,0 | 40 904 | 39 729 | 246,69 | 451,6 |
| Honoré-Mercier (Qc) | 109 827 | 106 196 | 3,4 | 46 296 | 44 701 | 38,74 | 2 834,6 |
| Cariboo - Prince George (C.-B.) | 108 840 | 106 382 | 2,3 | 48 842 | 44 044 | 86 993,40 | 1,3 |
| Pickering - Scarborough-Est (Ont.) | 107 910 | 106 602 | 1,2 | 36 247 | 35 568 | 49,42 | 2 183,7 |
| Vancouver-Est (C.-B.) | 110 097 | 106 816 | 3,1 | 54 262 | 50 141 | 21,53 | 5 113,4 |
| Beauharnois - Salaberry (Qc) † | 109 381 | 106 856 | 2,4 | 50 315 | 46 890 | 2 447,99 | 44,7 |
| Marc-Aurèle-Fortin (Qc) | 115 283 | 107 149 | 7,6 | 45 625 | 44 478 | 56,27 | 2 048,9 |
| Châteauguay - Saint-Constant (Qc) † | 113 459 | 107 165 | 5,9 | 44 386 | 43 282 | 300,30 | 377,8 |
| London - Fanshawe (Ont.) | 106 434 | 107 218 | -0,7 | 43 391 | 41 168 | 101,17 | 1 052,1 |
| Okanagan - Coquihalla (C.-B.) | 113 836 | 107 316 | 6,1 | 54 150 | 48 470 | 10 351,99 | 11,0 |
| Kitchener-Centre (Ont.) | 109 915 | 107 540 | 2,2 | 47 584 | 45 651 | 43,59 | 2 521,7 |
| Lambton - Kent - Middlesex (Ont.) † | 106 805 | 107 635 | -0,8 | 45 497 | 41 215 | 4 924,56 | 21,7 |
| Macleod (Alb.) | 123 778 | 107 638 | 15,0 | 48 836 | 44 414 | 28 303,15 | 4,4 |
| Terrebonne - Blainville (Qc) | 121 095 | 107 694 | 12,4 | 45 547 | 44 382 | 220,13 | 550,1 |
| Haldimand - Norfolk (Ont.) | 108 051 | 107 775 | 0,3 | 46 922 | 41 868 | 2 859,66 | 37,8 |
| Berthier - Maskinongé (Qc) | 112 341 | 107 911 | 4,1 | 53 388 | 48 225 | 3 580,47 | 31,4 |
| Wetaskiwin (Alb.) | 113 780 | 107 914 | 5,4 | 48 318 | 42 297 | 14 996,45 | 7,6 |
| Scarborough-Centre (Ont.) | 111 911 | 108 010 | 3,6 | 43 063 | 40 668 | 27,54 | 4 063,9 |
| Joliette (Qc) | 113 140 | 108 169 | 4,6 | 63 850 | 50 449 | 10 091,53 | 11,2 |
| Etobicoke-Nord (Ont.) | 111 343 | 108 501 | 2,6 | 37 099 | 34 938 | 46,46 | 2 396,7 |
| Gatineau (Qc) | 116 780 | 108 742 | 7,4 | 49 519 | 48 035 | 146,89 | 795,0 |
| Victoria (C.-B.) | 110 942 | 108 771 | 2,0 | 63 352 | 56 292 | 40,28 | 2 754,4 |
| Scarborough - Guildwood (Ont.) | 111 138 | 108 813 | 2,1 | 40 161 | 38 591 | 31,84 | 3 490,0 |
| Saint-Laurent - Cartierville (Qc) | 117 950 | 109 015 | 8,2 | 47 658 | 45 091 | 48,70 | 2 421,7 |
| Ottawa-Centre (Ont.) | 114 043 | 109 336 | 4,3 | 61 814 | 57 047 | 32,34 | 3 526,0 |
| Chatham-Kent - Essex (Ont.) | 105 579 | 109 484 | -3,6 | 45 189 | 41 683 | 1 795,47 | 58,8 |
| Repentigny (Qc) | 119 855 | 109 636 | 9,3 | 49 164 | 47 845 | 257,10 | 466,2 |
| Don Valley-Est (Ont.) | 111 363 | 109 640 | 1,6 | 43 970 | 42 218 | 25,45 | 4 375,3 |
| Ottawa-Ouest - Nepean (Ont.) | 111 457 | 109 735 | 1,6 | 50 110 | 48 034 | 65,21 | 1 709,3 |
| Ottawa - Orléans (Ont.) | 119 287 | 109 950 | 8,5 | 43 344 | 42 589 | 133,02 | 896,8 |
| Elgin - Middlesex - London (Ont.) | 114 294 | 110 028 | 3,9 | 45 495 | 43 319 | 2 494,36 | 45,8 |
| Eglinton - Lawrence (Ont.) | 113 150 | 110 066 | 2,8 | 46 180 | 43 943 | 22,67 | 4 991,2 |
| Calgary-Est (Alb.) | 111 223 | 110 479 | 0,7 | 45 172 | 42 562 | 113,34 | 981,3 |
| Hull - Aylmer (Qc) | 124 117 | 110 902 | 11,9 | 58 046 | 54 882 | 125,84 | 986,3 |
| Mississauga-Sud (Ont.) | 112 583 | 110 932 | 1,5 | 43 657 | 42 315 | 57,39 | 1 961,7 |
| Niagara-Ouest - Glanbrook (Ont.) | 122 134 | 111 024 | 10,0 | 44 662 | 43 692 | 1 016,47 | 120,2 |
| St. Paul's (Ont.) | 116 463 | 111 131 | 4,8 | 61 353 | 58 108 | 15,20 | 7 664,2 |
| New Westminster - Coquitlam (C.-B.) | 122 899 | 111 231 | 10,5 | 52 607 | 49 812 | 52,21 | 2 353,8 |
| Wellington - Halton Hills (Ont.) | 115 880 | 111 241 | 4,2 | 42 169 | 40 700 | 1 487,91 | 77,9 |
| Etobicoke-Centre (Ont.) | 113 606 | 111 349 | 2,0 | 43 961 | 42 953 | 36,26 | 3 133,1 |
| Vegreville - Wainwright (Alb.) | 117 230 | 111 427 | 5,2 | 48 042 | 43 967 | 29 882,24 | 3,9 |
| Dufferin - Caledon (Ont.) | 116 341 | 111 486 | 4,4 | 40 906 | 39 159 | 2 174,41 | 53,5 |
| Argenteuil - Papineau - Mirabel (Qc) † | 124 180 | 111 534 | 11,3 | 65 036 | 51 572 | 5 200,27 | 23,9 |
| Surrey-Sud - White Rock - Cloverdale (C.-B.) | 127 729 | 111 756 | 14,3 | 52 654 | 50 102 | 149,69 | 853,3 |
| Ancaster - Dundas - Flamborough - Westdale (Ont.) | 116 357 | 111 844 | 4,0 | 45 554 | 42 510 | 698,66 | 166,5 |
| Scarborough - Agincourt (Ont.) | 112 048 | 111 867 | 0,2 | 38 801 | 37 218 | 23,92 | 4 684,0 |
| Laval - Les Îles (Qc) | 124 527 | 111 958 | 11,2 | 46 475 | 45 067 | 56,86 | 2 190,1 |
| Surrey-Nord (C.-B.) | 125 963 | 111 960 | 12,5 | 46 808 | 42 557 | 44,88 | 2 806,8 |
| Chilliwack - Fraser Canyon (C.-B.) | 121 737 | 112 118 | 8,6 | 54 373 | 48 437 | 29 553,57 | 4,1 |
| Burnaby - Douglas (C.-B.) | 123 275 | 112 119 | 10,0 | 50 810 | 48 399 | 57,51 | 2 143,5 |
| Jeanne-Le Ber (Qc) | 115 821 | 112 863 | 2,6 | 62 498 | 58 065 | 19,87 | 5 829,7 |
| St. Catharines (Ont.) | 112 015 | 112 869 | -0,8 | 51 143 | 48 134 | 70,61 | 1 586,4 |
| Welland (Ont.) | 112 727 | 112 875 | -0,1 | 51 674 | 46 096 | 528,85 | 213,2 |
| Edmonton - Mill Woods - Beaumont (Alb.) | 137 228 | 112 919 | 21,5 | 48 431 | 46 040 | 178,25 | 769,8 |
| Medicine Hat (Alb.) | 119 670 | 113 085 | 5,8 | 49 874 | 45 888 | 32 661,89 | 3,7 |
| Prince Edward - Hastings (Ont.) | 117 057 | 113 227 | 3,4 | 57 156 | 48 723 | 6 654,82 | 17,6 |
| Île de Vancouver-Nord (C.-B.) | 118 374 | 113 356 | 4,4 | 57 209 | 51 431 | 49 144,61 | 2,4 |
| York-Centre (Ont.) | 118 358 | 113 457 | 4,3 | 46 554 | 44 807 | 38,91 | 3 042,1 |
| Lethbridge (Alb.) | 125 561 | 113 531 | 10,6 | 51 824 | 47 324 | 10 992,74 | 11,4 |
| Oakville (Ont.) | 119 649 | 113 714 | 5,2 | 43 941 | 42 873 | 78,27 | 1 528,7 |
