Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 13
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Papineau (Qc) | 100 396 | 101 019 | -0,6 | 49 920 | 47 026 | 8,93 | 11 247,1 |
| Rosemont - La Petite-Patrie (Qc) | 105 813 | 105 864 | 0,0 | 59 968 | 56 959 | 10,42 | 10 156,2 |
| Laurier - Sainte-Marie (Qc) | 102 342 | 101 758 | 0,6 | 63 582 | 58 402 | 11,94 | 8 574,8 |
| Davenport (Ont.) | 102 360 | 104 615 | -2,2 | 44 334 | 41 106 | 12,08 | 8 473,7 |
| Toronto-Centre (Ont.) | 130 323 | 121 407 | 7,3 | 77 444 | 71 575 | 13,34 | 9 771,2 |
| Outremont (Qc) | 95 357 | 95 771 | -0,4 | 48 627 | 44 168 | 14,15 | 6 740,1 |
| Parkdale - High Park (Ont.) | 105 103 | 102 142 | 2,9 | 51 615 | 48 328 | 14,78 | 7 109,8 |
| Bourassa (Qc) | 100 453 | 100 683 | -0,2 | 45 946 | 42 705 | 15,07 | 6 663,8 |
| Vancouver-Centre (C.-B.) | 137 269 | 123 701 | 11,0 | 91 682 | 82 618 | 15,08 | 9 104,5 |
| St. Paul's (Ont.) | 116 463 | 111 131 | 4,8 | 61 353 | 58 108 | 15,20 | 7 664,2 |
| Westmount - Ville-Marie (Qc) | 103 263 | 100 360 | 2,9 | 62 931 | 53 920 | 15,74 | 6 558,8 |
| Beaches - East York (Ont.) | 107 084 | 104 831 | 2,1 | 47 558 | 45 690 | 16,64 | 6 436,5 |
| Hochelaga (Qc) | 102 114 | 100 915 | 1,2 | 56 898 | 53 533 | 16,78 | 6 085,1 |
| Ahuntsic (Qc) | 100 840 | 100 471 | 0,4 | 49 995 | 46 690 | 18,16 | 5 553,8 |
| Trinity - Spadina (Ont.) | 144 733 | 115 361 | 25,5 | 85 204 | 75 833 | 18,55 | 7 800,8 |
| Toronto - Danforth (Ont.) | 104 017 | 103 655 | 0,3 | 46 698 | 44 811 | 19,75 | 5 266,4 |
| Jeanne-Le Ber (Qc) | 115 821 | 112 863 | 2,6 | 62 498 | 58 065 | 19,87 | 5 829,7 |
| Saint-Léonard - Saint-Michel (Qc) | 108 811 | 104 786 | 3,8 | 45 350 | 43 210 | 20,02 | 5 436,5 |
| LaSalle - Émard (Qc) | 99 845 | 100 327 | -0,5 | 47 453 | 44 910 | 20,22 | 4 938,4 |
| Vancouver Kingsway (C.-B.) | 124 938 | 119 815 | 4,3 | 47 561 | 44 536 | 20,97 | 5 957,7 |
| Vancouver-Est (C.-B.) | 110 097 | 106 816 | 3,1 | 54 262 | 50 141 | 21,53 | 5 113,4 |
| Mont-Royal (Qc) | 101 273 | 98 888 | 2,4 | 41 909 | 39 517 | 22,67 | 4 468,0 |
| Eglinton - Lawrence (Ont.) | 113 150 | 110 066 | 2,8 | 46 180 | 43 943 | 22,67 | 4 991,2 |
| Scarborough - Agincourt (Ont.) | 112 048 | 111 867 | 0,2 | 38 801 | 37 218 | 23,92 | 4 684,0 |
| York-Sud - Weston (Ont.) | 116 606 | 114 458 | 1,9 | 46 808 | 44 646 | 24,81 | 4 699,3 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



