Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 7 de 13
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Markham - Unionville (Ont.) | 136 857 | 127 191 | 7,6 | 40 026 | 38 394 | 60,22 | 2 272,7 |
| Medicine Hat (Alb.) | 119 670 | 113 085 | 5,8 | 49 874 | 45 888 | 32 661,89 | 3,7 |
| Mégantic - L'Érable (Qc) | 86 851 | 87 078 | -0,3 | 44 568 | 38 324 | 5 580,51 | 15,6 |
| Miramichi (N.-B.) | 51 996 | 53 844 | -3,4 | 24 040 | 21 732 | 14 237,62 | 3,7 |
| Mississauga - Brampton-Sud (Ont.) | 147 096 | 136 470 | 7,8 | 45 441 | 44 065 | 78,01 | 1 885,7 |
| Mississauga - Erindale (Ont.) | 160 663 | 143 361 | 12,1 | 50 069 | 49 090 | 46,63 | 3 445,6 |
| Mississauga-Est - Cooksville (Ont.) | 139 039 | 126 642 | 9,8 | 55 390 | 52 456 | 28,06 | 4 954,5 |
| Mississauga - Streetsville (Ont.) | 132 637 | 130 033 | 2,0 | 40 788 | 40 218 | 43,63 | 3 040,3 |
| Mississauga-Sud (Ont.) | 112 583 | 110 932 | 1,5 | 43 657 | 42 315 | 57,39 | 1 961,7 |
| Moncton - Riverview - Dieppe (N.-B.) | 98 539 | 89 334 | 10,3 | 46 315 | 42 975 | 185,95 | 529,9 |
| Montcalm (Qc) | 144 141 | 122 825 | 17,4 | 56 912 | 54 105 | 900,75 | 160,0 |
| Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup (Qc) | 97 261 | 97 492 | -0,2 | 48 492 | 42 216 | 7 314,81 | 13,3 |
| Montmorency - Charlevoix - Haute-Côte-Nord (Qc) | 93 430 | 90 535 | 3,2 | 46 205 | 39 998 | 22 750,22 | 4,1 |
| Mont-Royal (Qc) | 101 273 | 98 888 | 2,4 | 41 909 | 39 517 | 22,67 | 4 468,0 |
| Nanaimo - Alberni (C.-B.) | 127 275 | 121 434 | 4,8 | 60 821 | 55 383 | 8 324,98 | 15,3 |
| Nanaimo - Cowichan (C.-B.) | 131 118 | 125 149 | 4,8 | 61 383 | 55 877 | 3 849,38 | 34,1 |
| Nepean - Carleton (Ont.) | 159 032 | 133 245 | 19,4 | 56 174 | 54 865 | 1 128,05 | 141,0 |
| Newmarket - Aurora (Ont.) | 133 181 | 121 924 | 9,2 | 46 069 | 45 100 | 88,11 | 1 511,5 |
| Newton - Delta-Nord (C.-B.) | 127 954 | 118 649 | 7,8 | 40 260 | 37 962 | 51,08 | 2 505,0 |
| New Westminster - Coquitlam (C.-B.) | 122 899 | 111 231 | 10,5 | 52 607 | 49 812 | 52,21 | 2 353,8 |
| Niagara Falls (Ont.) | 128 357 | 126 696 | 1,3 | 56 742 | 51 858 | 508,78 | 252,3 |
| Niagara-Ouest - Glanbrook (Ont.) | 122 134 | 111 024 | 10,0 | 44 662 | 43 692 | 1 016,47 | 120,2 |
| Nickel Belt (Ont.) | 92 391 | 89 377 | 3,4 | 40 933 | 36 409 | 30 200,65 | 3,1 |
| Nipissing - Timiskaming (Ont.) † | 90 995 | 90 963 | 0,0 | 42 864 | 38 485 | 13 901,92 | 6,5 |
| Northumberland - Quinte West (Ont.) | 125 261 | 123 706 | 1,3 | 55 481 | 50 714 | 2 404,45 | 52,1 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



