Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 7 de 13
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Saint John (N.-B.) | 84 670 | 82 078 | 3,2 | 39 187 | 36 207 | 353,14 | 239,8 |
| Saanich - Gulf Islands (C.-B.) | 116 749 | 115 724 | 0,9 | 56 111 | 49 872 | 504,01 | 231,6 |
| St. John's-Sud - Mount Pearl (T.-N.-L.) | 82 851 | 81 938 | 1,1 | 37 366 | 34 859 | 376,70 | 219,9 |
| Welland (Ont.) | 112 727 | 112 875 | -0,1 | 51 674 | 46 096 | 528,85 | 213,2 |
| Halifax-Ouest (N.-É.) | 97 710 | 88 756 | 10,1 | 42 070 | 40 355 | 482,99 | 202,3 |
| Kingston et les Îles (Ont.) | 125 227 | 119 069 | 5,2 | 58 879 | 53 194 | 626,21 | 200,0 |
| Port Moody - Westwood - Port Coquitlam (C.-B.) | 129 706 | 116 563 | 11,3 | 48 706 | 46 476 | 649,35 | 199,7 |
| Ancaster - Dundas - Flamborough - Westdale (Ont.) | 116 357 | 111 844 | 4,0 | 45 554 | 42 510 | 698,66 | 166,5 |
| Vaudreuil-Soulanges (Qc) | 139 353 | 120 395 | 15,7 | 55 203 | 53 288 | 855,36 | 162,9 |
| Montcalm (Qc) | 144 141 | 122 825 | 17,4 | 56 912 | 54 105 | 900,75 | 160,0 |
| Verchères - Les Patriotes (Qc) | 104 355 | 97 726 | 6,8 | 41 013 | 40 010 | 659,70 | 158,2 |
| Saint-Jean (Qc) | 108 244 | 102 902 | 5,2 | 47 154 | 45 524 | 686,24 | 157,7 |
| Edmonton - Spruce Grove (Alb.) | 151 389 | 128 945 | 17,4 | 58 512 | 55 866 | 1 009,36 | 150,0 |
| Nepean - Carleton (Ont.) | 159 032 | 133 245 | 19,4 | 56 174 | 54 865 | 1 128,05 | 141,0 |
| Kitchener - Conestoga (Ont.) | 130 937 | 114 405 | 14,5 | 47 440 | 46 201 | 939,96 | 139,3 |
| Brant (Ont.) | 137 102 | 125 136 | 9,6 | 55 749 | 53 290 | 1 128,33 | 121,5 |
| Niagara-Ouest - Glanbrook (Ont.) | 122 134 | 111 024 | 10,0 | 44 662 | 43 692 | 1 016,47 | 120,2 |
| York - Simcoe (Ont.) | 128 703 | 120 371 | 6,9 | 50 584 | 45 727 | 1 078,13 | 119,4 |
| Sudbury (Ont.) | 92 048 | 92 161 | -0,1 | 45 103 | 41 558 | 854,57 | 107,7 |
| Carleton - Mississippi Mills (Ont.) | 149 769 | 128 915 | 16,2 | 53 808 | 52 402 | 1 550,93 | 96,6 |
| Essex (Ont.) | 125 878 | 123 872 | 1,6 | 48 780 | 45 942 | 1 347,84 | 93,4 |
| Kelowna - Lake Country (C.-B.) | 134 732 | 122 214 | 10,2 | 62 933 | 56 691 | 1 582,54 | 85,1 |
| Sackville - Eastern Shore (N.-É.) | 91 266 | 86 963 | 4,9 | 35 272 | 33 975 | 1 073,14 | 85,0 |
| Durham (Ont.) | 126 833 | 118 500 | 7,0 | 46 922 | 45 224 | 1 509,36 | 84,0 |
| Shefford (Qc) | 107 522 | 100 377 A | 7,1 | 47 745 | 45 835 | 1 366,93 | 78,7 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



