Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006

À propos

Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.

Tableau de données

Menu de navigation du tableau des données

Page 9 de 13
Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
Nom géographique Population Logements privés, 2011 Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 Densité de la population au kilomètre carré, 2011
2011 2006 Variation en % Total Occupés par des résidents habituels
Nom géographique : trier en ordre alphabétique de Z à A Nom géographique : trier en ordre alphabétique de A à Z Population, 2011 - total : trier du plus haut vers le plus bas Population, 2011 - total : trier du plus bas vers le plus haut Population, 2001 - total : trier du plus haut vers le plus bas Population, 2001 - total : trier du plus bas vers le plus haut Population, variation en % : trier du plus haut vers le plus bas Population, variation en % : trier du plus bas vers le plus haut Logements privés, 2011 - total : trier du plus haut vers le plus bas Logements privés, 2011 - total : trier du plus bas vers le plus haut Logements privés, 2011 - occupés par des résidents habituels : trier du plus haut vers le plus bas Logements privés, 2011 - occupés par des résidents habituels : trier du plus bas vers le plus haut Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 : trier du plus haut vers le plus bas Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 : trier du plus bas vers le plus haut Densité de la population au kilomètre carré, 2011 : trier du plus haut vers le plus bas Densité de la population au kilomètre carré, 2011 : trier du plus bas vers le plus haut
Canada  33 476 688 31 612 897 5,9 14 569 633 13 320 614 8 965 121,42 3,7
Laval - Les Îles (Qc) 124 527 111 958 11,2 46 475 45 067 56,86 2 190,1
Surrey-Nord (C.-B.) 125 963 111 960 12,5 46 808 42 557 44,88 2 806,8
Chilliwack - Fraser Canyon (C.-B.) 121 737 112 118 8,6 54 373 48 437 29 553,57 4,1
Burnaby - Douglas (C.-B.) 123 275 112 119 10,0 50 810 48 399 57,51 2 143,5
Jeanne-Le Ber (Qc) 115 821 112 863 2,6 62 498 58 065 19,87 5 829,7
St. Catharines (Ont.) 112 015 112 869 -0,8 51 143 48 134 70,61 1 586,4
Welland (Ont.) 112 727 112 875 -0,1 51 674 46 096 528,85 213,2
Edmonton - Mill Woods - Beaumont (Alb.) 137 228 112 919 21,5 48 431 46 040 178,25 769,8
Medicine Hat (Alb.) 119 670 113 085 5,8 49 874 45 888 32 661,89 3,7
Prince Edward - Hastings (Ont.) 117 057 113 227 3,4 57 156 48 723 6 654,82 17,6
Île de Vancouver-Nord (C.-B.) 118 374 113 356 4,4 57 209 51 431 49 144,61 2,4
York-Centre (Ont.) 118 358 113 457 4,3 46 554 44 807 38,91 3 042,1
Lethbridge (Alb.) 125 561 113 531 10,6 51 824 47 324 10 992,74 11,4
Oakville (Ont.) 119 649 113 714 5,2 43 941 42 873 78,27 1 528,7
Brossard - La Prairie (Qc) 128 001 113 985 12,3 51 154 49 625 168,14 761,3
Richmond (C.-B.) 125 710 114 137 10,1 48 775 46 341 47,26 2 660,2
Kitchener - Conestoga (Ont.) 130 937 114 405 14,5 47 440 46 201 939,96 139,3
York-Sud - Weston (Ont.) 116 606 114 458 1,9 46 808 44 646 24,81 4 699,3
Calgary-Centre-Nord (Alb.) 114 784 114 615 0,1 55 694 51 675 48,05 2 389,0
Etobicoke - Lakeshore (Ont.) 122 999 114 641 7,3 58 141 55 323 41,71 2 948,9
Kamloops - Thompson - Cariboo (C.-B.) 120 218 114 675 4,8 57 714 50 201 43 789,33 2,7
Crowfoot (Alb.) 125 481 114 825 9,3 50 271 46 242 42 810,46 2,9
Guelph (Ont.) 121 688 114 943 5,9 52 409 48 115 87,15 1 396,3
London-Centre-Nord (Ont.) 117 899 115 250 2,3 62 566 53 386 59,78 1 972,1
Trinity - Spadina (Ont.) 144 733 115 361 25,5 85 204 75 833 18,55 7 800,8
Signets : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Symboles

···
n'ayant pas lieu de figurer
ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
A
chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
E
à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».

Téléchargez

Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données

Télécharger le tableau au complet