Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 10 de 13
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Saanich - Gulf Islands (C.-B.) | 116 749 | 115 724 | 0,9 | 56 111 | 49 872 | 504,01 | 231,6 |
| Wild Rose (Alb.) | 138 617 | 115 872 | 19,6 | 57 625 | 50 672 | 28 054,46 | 4,9 |
| Okanagan - Shuswap (C.-B.) | 121 062 | 116 236 | 4,2 | 61 234 | 50 944 | 13 780,87 | 8,8 |
| Hamilton-Est - Stoney Creek (Ont.) | 117 721 | 116 434 | 1,1 | 48 768 | 47 222 | 69,90 | 1 684,2 |
| Chambly - Borduas (Qc) | 129 315 | 116 548 A | 11,0 | 51 502 | 50 254 | 453,24 | 285,3 |
| Port Moody - Westwood - Port Coquitlam (C.-B.) | 129 706 | 116 563 | 11,3 | 48 706 | 46 476 | 649,35 | 199,7 |
| Peterborough (Ont.) | 118 938 | 116 626 | 2,0 | 56 012 | 49 268 | 1 905,25 | 62,4 |
| Oshawa (Ont.) | 125 322 | 116 881 | 7,2 | 51 481 | 49 404 | 69,91 | 1 792,7 |
| Edmonton - Leduc (Alb.) | 150 234 | 116 986 | 28,4 | 59 114 | 56 339 | 421,23 | 356,7 |
| Don Valley-Ouest (Ont.) | 123 200 | 117 083 | 5,2 | 49 718 | 48 105 | 35,37 | 3 482,7 |
| Ajax - Pickering (Ont.) | 137 217 | 117 183 | 17,1 | 44 444 | 43 650 | 272,24 | 504,0 |
| Lanark - Frontenac - Lennox and Addington (Ont.) | 119 617 | 117 389 | 1,9 | 59 814 | 47 840 | 8 516,96 | 14,0 |
| Hamilton-Centre (Ont.) | 116 398 | 117 509 | -0,9 | 57 202 | 52 408 | 35,89 | 3 243,5 |
| Ottawa-Sud (Ont.) | 121 921 | 117 581 | 3,7 | 50 889 | 48 938 | 73,26 | 1 664,2 |
| Langley (C.-B.) | 129 824 | 117 858 | 10,2 | 51 235 | 48 856 | 320,62 | 404,9 |
| Edmonton - Sherwood Park (Alb.) | 136 897 | 118 073 | 15,9 | 52 888 | 50 535 | 306,06 | 447,3 |
| Burlington (Ont.) | 119 615 | 118 310 | 1,1 | 50 046 | 49 256 | 75,45 | 1 585,4 |
| London-Ouest (Ont.) | 127 985 | 118 335 | 8,2 | 56 907 | 53 971 | 80,11 | 1 597,7 |
| Windsor - Tecumseh (Ont.) | 115 528 | 118 478 | -2,5 | 50 919 | 48 020 | 162,87 | 709,3 |
| Durham (Ont.) | 126 833 | 118 500 | 7,0 | 46 922 | 45 224 | 1 509,36 | 84,0 |
| Newton - Delta-Nord (C.-B.) | 127 954 | 118 649 | 7,8 | 40 260 | 37 962 | 51,08 | 2 505,0 |
| Burnaby - New Westminster (C.-B.) | 131 917 | 118 713 | 11,1 | 55 650 | 52 502 | 40,69 | 3 242,0 |
| Kingston et les Îles (Ont.) | 125 227 | 119 069 | 5,2 | 58 879 | 53 194 | 626,21 | 200,0 |
| Haliburton - Kawartha Lakes - Brock (Ont.) | 117 576 | 119 141 | -1,3 | 75 494 | 48 019 | 9 520,81 | 12,3 |
| Simcoe-Nord (Ont.) | 121 119 | 119 400 | 1,4 | 62 029 | 49 261 | 2 184,34 | 55,4 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



