Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006

À propos

Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.

Tableau de données

Menu de navigation du tableau des données

Page 2 de 13
Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
Nom géographique Population Logements privés, 2011 Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 Densité de la population au kilomètre carré, 2011
2011 2006 Variation en % Total Occupés par des résidents habituels
Nom géographique : trier en ordre alphabétique de Z à A Nom géographique : trier en ordre alphabétique de A à Z Population, 2011 - total : trier du plus haut vers le plus bas Population, 2011 - total : trier du plus bas vers le plus haut Population, 2001 - total : trier du plus haut vers le plus bas Population, 2001 - total : trier du plus bas vers le plus haut Population, variation en % : trier du plus haut vers le plus bas Population, variation en % : trier du plus bas vers le plus haut Logements privés, 2011 - total : trier du plus haut vers le plus bas Logements privés, 2011 - total : trier du plus bas vers le plus haut Logements privés, 2011 - occupés par des résidents habituels : trier du plus haut vers le plus bas Logements privés, 2011 - occupés par des résidents habituels : trier du plus bas vers le plus haut Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 : trier du plus haut vers le plus bas Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 : trier du plus bas vers le plus haut Densité de la population au kilomètre carré, 2011 : trier du plus haut vers le plus bas Densité de la population au kilomètre carré, 2011 : trier du plus bas vers le plus haut
Canada  33 476 688 31 612 897 5,9 14 569 633 13 320 614 8 965 121,42 3,7
Scarborough - Agincourt (Ont.) 112 048 111 867 0,2 38 801 37 218 23,92 4 684,0
Willowdale (Ont.) 140 456 129 356 8,6 61 430 57 611 30,48 4 607,9
Mont-Royal (Qc) 101 273 98 888 2,4 41 909 39 517 22,67 4 468,0
Don Valley-Est (Ont.) 111 363 109 640 1,6 43 970 42 218 25,45 4 375,3
Scarborough-Centre (Ont.) 111 911 108 010 3,6 43 063 40 668 27,54 4 063,9
Saint-Lambert (Qc) 92 419 94 541 -2,2 45 625 43 325 25,05 3 689,6
Scarborough-Sud-Ouest (Ont.) 108 693 102 196 6,4 43 284 41 580 29,72 3 657,5
York-Ouest (Ont.) 108 198 103 948 4,1 39 369 36 270 30,56 3 540,8
Ottawa-Centre (Ont.) 114 043 109 336 4,3 61 814 57 047 32,34 3 526,0
Scarborough - Guildwood (Ont.) 111 138 108 813 2,1 40 161 38 591 31,84 3 490,0
Don Valley-Ouest (Ont.) 123 200 117 083 5,2 49 718 48 105 35,37 3 482,7
Mississauga - Erindale (Ont.) 160 663 143 361 12,1 50 069 49 090 46,63 3 445,6
Hamilton-Centre (Ont.) 116 398 117 509 -0,9 57 202 52 408 35,89 3 243,5
Burnaby - New Westminster (C.-B.) 131 917 118 713 11,1 55 650 52 502 40,69 3 242,0
Etobicoke-Centre (Ont.) 113 606 111 349 2,0 43 961 42 953 36,26 3 133,1
Calgary-Centre (Alb.) 127 891 124 197 3,0 72 851 66 246 41,51 3 080,7
York-Centre (Ont.) 118 358 113 457 4,3 46 554 44 807 38,91 3 042,1
Mississauga - Streetsville (Ont.) 132 637 130 033 2,0 40 788 40 218 43,63 3 040,3
Québec (Qc) 96 525 95 433 1,1 57 002 53 358 32,39 2 980,0
Hamilton Mountain (Ont.) 125 586 122 729 2,3 47 674 46 571 42,32 2 967,3
Etobicoke - Lakeshore (Ont.) 122 999 114 641 7,3 58 141 55 323 41,71 2 948,9
Winnipeg-Centre (Man.) 82 026 81 017 1,2 39 584 35 944 28,42 2 886,5
Honoré-Mercier (Qc) 109 827 106 196 3,4 46 296 44 701 38,74 2 834,6
Ottawa - Vanier (Ont.) 103 687 101 611 2,0 53 306 48 629 36,87 2 812,3
Surrey-Nord (C.-B.) 125 963 111 960 12,5 46 808 42 557 44,88 2 806,8
Signets : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Symboles

···
n'ayant pas lieu de figurer
ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
A
chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
E
à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».

Téléchargez

Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données

Télécharger le tableau au complet