Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 12 de 13
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Brant (Ont.) | 137 102 | 125 136 | 9,6 | 55 749 | 53 290 | 1 128,33 | 121,5 |
| Nanaimo - Cowichan (C.-B.) | 131 118 | 125 149 | 4,8 | 61 383 | 55 877 | 3 849,38 | 34,1 |
| Calgary-Sud-Est (Alb.) | 152 929 | 125 738 | 21,6 | 58 111 | 56 275 | 115,50 | 1 324,1 |
| Simcoe - Grey (Ont.) | 134 530 | 125 985 | 6,8 | 63 454 | 51 351 | 2 399,43 | 56,1 |
| Edmonton - St. Albert (Alb.) | 136 688 | 126 447 | 8,1 | 51 524 | 49 922 | 107,01 | 1 277,4 |
| Mississauga-Est - Cooksville (Ont.) | 139 039 | 126 642 | 9,8 | 55 390 | 52 456 | 28,06 | 4 954,5 |
| Niagara Falls (Ont.) | 128 357 | 126 696 | 1,3 | 56 742 | 51 858 | 508,78 | 252,3 |
| Kitchener - Waterloo (Ont.) | 130 162 | 126 742 | 2,7 | 55 991 | 50 058 | 84,95 | 1 532,2 |
| Markham - Unionville (Ont.) | 136 857 | 127 191 | 7,6 | 40 026 | 38 394 | 60,22 | 2 272,7 |
| Edmonton-Est (Alb.) | 135 254 | 128 199 | 5,5 | 57 378 | 52 944 | 48,98 | 2 761,3 |
| Barrie (Ont.) | 135 711 | 128 430 | 5,7 | 52 185 | 49 943 | 77,39 | 1 753,6 |
| Carleton - Mississippi Mills (Ont.) | 149 769 | 128 915 | 16,2 | 53 808 | 52 402 | 1 550,93 | 96,6 |
| Edmonton - Spruce Grove (Alb.) | 151 389 | 128 945 | 17,4 | 58 512 | 55 866 | 1 009,36 | 150,0 |
| Calgary-Nord-Est (Alb.) | 150 003 | 129 015 | 16,3 | 47 755 | 45 697 | 125,95 | 1 191,0 |
| West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country (C.-B.) | 133 910 | 129 241 | 3,6 | 69 875 | 56 091 | 12 386,22 | 10,8 |
| Willowdale (Ont.) | 140 456 | 129 356 | 8,6 | 61 430 | 57 611 | 30,48 | 4 607,9 |
| Cambridge (Ont.) | 136 082 | 129 434 | 5,1 | 51 106 | 49 689 | 300,44 | 452,9 |
| Mississauga - Streetsville (Ont.) | 132 637 | 130 033 | 2,0 | 40 788 | 40 218 | 43,63 | 3 040,3 |
| Calgary - Nose Hill (Alb.) | 152 363 | 130 942 | 16,4 | 53 071 | 51 844 | 93,96 | 1 621,7 |
| Scarborough - Rouge River (Ont.) | 135 102 | 130 974 | 3,2 | 39 883 | 38 705 | 51,17 | 2 640,0 |
| Brampton - Springdale (Ont.) | 149 130 | 131 797 | 13,2 | 42 937 | 41 950 | 55,35 | 2 694,2 |
| Thornhill (Ont.) | 140 265 | 131 978 | 6,3 | 47 663 | 46 706 | 75,73 | 1 852,2 |
| Calgary-Ouest (Alb.) | 149 593 | 132 162 | 13,2 | 59 255 | 56 748 | 89,06 | 1 679,6 |
| Nepean - Carleton (Ont.) | 159 032 | 133 245 | 19,4 | 56 174 | 54 865 | 1 128,05 | 141,0 |
| Whitby - Oshawa (Ont.) | 146 307 | 135 893 | 7,7 | 51 756 | 50 414 | 222,30 | 658,1 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



