Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 3 de 13
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Argenteuil - Papineau - Mirabel (Qc) † | 124 180 | 111 534 | 11,3 | 65 036 | 51 572 | 5 200,27 | 23,9 |
| Île de Vancouver-Nord (C.-B.) | 118 374 | 113 356 | 4,4 | 57 209 | 51 431 | 49 144,61 | 2,4 |
| Simcoe - Grey (Ont.) | 134 530 | 125 985 | 6,8 | 63 454 | 51 351 | 2 399,43 | 56,1 |
| North Vancouver (C.-B.) | 127 330 | 122 371 | 4,1 | 53 589 | 51 069 | 411,56 | 309,4 |
| Okanagan - Shuswap (C.-B.) | 121 062 | 116 236 | 4,2 | 61 234 | 50 944 | 13 780,87 | 8,8 |
| Northumberland - Quinte West (Ont.) | 125 261 | 123 706 | 1,3 | 55 481 | 50 714 | 2 404,45 | 52,1 |
| Wild Rose (Alb.) | 138 617 | 115 872 | 19,6 | 57 625 | 50 672 | 28 054,46 | 4,9 |
| Edmonton - Sherwood Park (Alb.) | 136 897 | 118 073 | 15,9 | 52 888 | 50 535 | 306,06 | 447,3 |
| Joliette (Qc) | 113 140 | 108 169 | 4,6 | 63 850 | 50 449 | 10 091,53 | 11,2 |
| Whitby - Oshawa (Ont.) | 146 307 | 135 893 | 7,7 | 51 756 | 50 414 | 222,30 | 658,1 |
| Vancouver Quadra (C.-B.) | 121 865 | 119 627 | 1,9 | 54 505 | 50 300 | 47,60 | 2 560,0 |
| Chambly - Borduas (Qc) | 129 315 | 116 548 A | 11,0 | 51 502 | 50 254 | 453,24 | 285,3 |
| Kamloops - Thompson - Cariboo (C.-B.) | 120 218 | 114 675 | 4,8 | 57 714 | 50 201 | 43 789,33 | 2,7 |
| Sherbrooke (Qc) | 104 308 | 101 681 | 2,6 | 54 174 | 50 200 | 164,60 | 633,7 |
| Beauport - Limoilou (Qc) | 103 556 | 101 331 | 2,2 | 51 655 | 50 197 | 74,49 | 1 390,2 |
| Vancouver-Est (C.-B.) | 110 097 | 106 816 | 3,1 | 54 262 | 50 141 | 21,53 | 5 113,4 |
| Surrey-Sud - White Rock - Cloverdale (C.-B.) | 127 729 | 111 756 | 14,3 | 52 654 | 50 102 | 149,69 | 853,3 |
| Kitchener - Waterloo (Ont.) | 130 162 | 126 742 | 2,7 | 55 991 | 50 058 | 84,95 | 1 532,2 |
| Barrie (Ont.) | 135 711 | 128 430 | 5,7 | 52 185 | 49 943 | 77,39 | 1 753,6 |
| Edmonton - St. Albert (Alb.) | 136 688 | 126 447 | 8,1 | 51 524 | 49 922 | 107,01 | 1 277,4 |
| Saanich - Gulf Islands (C.-B.) | 116 749 | 115 724 | 0,9 | 56 111 | 49 872 | 504,01 | 231,6 |
| New Westminster - Coquitlam (C.-B.) | 122 899 | 111 231 | 10,5 | 52 607 | 49 812 | 52,21 | 2 353,8 |
| Cambridge (Ont.) | 136 082 | 129 434 | 5,1 | 51 106 | 49 689 | 300,44 | 452,9 |
| Brossard - La Prairie (Qc) | 128 001 | 113 985 | 12,3 | 51 154 | 49 625 | 168,14 | 761,3 |
| Rivière-du-Nord (Qc) | 115 180 | 101 576 | 13,4 | 53 007 | 49 531 | 451,10 | 255,3 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



