Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Stikine (C.-B.) | REG | 629 | 632 A | -0,5 | 571 | 326 | 118 663,10 | 0,0 | 293 |
| Division No. 11 (T.-N.-L.) | CDR | 2 617 | 2 414 | 8,4 | 895 | 807 | 69 371,45 | 0,0 | 291 |
| Region 2 (T.N.-O.) | REG | 2 341 | 2 474 A | -5,4 | 1 063 | 825 | 220 751,92 | 0,0 | 292 |
| Region 3 (T.N.-O.) | REG | 2 812 | 2 774 A | 1,4 | 892 | 679 | 25 080,94 | 0,1 | 290 |
| Central Coast (C.-B.) | RD | 3 206 | 3 189 | 0,5 | 1 413 | 1 210 | 24 491,85 | 0,1 | 289 |
| Region 4 (T.N.-O.) | REG | 3 246 | 3 330 A | -2,5 | 1 499 | 1 163 | 194 494,08 | 0,0 | 288 |
| Kitikmeot (Nt) | REG | 6 012 | 5 361 | 12,1 | 1 710 | 1 541 | 443 277,34 | 0,0 | 286 |
| Northern Rockies (C.-B.) | RD | 5 578 | 6 147 | -9,3 | 2 495 | 2 178 | 85 111,07 | 0,1 | 287 |
| Region 1 (T.N.-O.) | REG | 6 712 | 6 718 A | -0,1 | 2 910 | 2 362 | 365 094,37 | 0,0 | 284 |
| L'Île-d'Orléans (Qc) | MRC | 6 711 | 6 862 | -2,2 | 3 470 | 2 811 | 192,81 | 34,8 | 285 |
| Region 5 (T.N.-O.) | REG | 6 907 | 6 958 A | -0,7 | 3 441 | 2 666 | 153 468,37 | 0,0 | 283 |
| Victoria (N.-É.) | CTY | 7 115 | 7 594 | -6,3 | 4 278 | 2 999 | 2 870,85 | 2,5 | 282 |
| Division No. 23 (Man.) | CDR | 8 590 | 8 252 | 4,1 | 2 913 | 2 242 | 242 363,77 | 0,0 | 280 |
| Keewatin (Nt) | REG | 8 955 | 8 348 | 7,3 | 2 550 | 2 234 | 444 621,10 | 0,0 | 279 |
| Guysborough (N.-É.) | CTY | 8 143 | 9 058 | -10,1 | 5 310 | 3 686 | 4 044,23 | 2,0 | 281 |
| Division No. 4 (Man.) | CDR | 9 306 | 9 380 | -0,8 | 3 829 | 3 450 | 4 481,55 | 2,1 | 276 |
| Les Basques (Qc) | MRC | 9 142 | 9 475 | -3,5 | 5 144 | 4 159 | 1 122,76 | 8,1 | 278 |
| Richmond (N.-É.) | CTY | 9 293 | 9 740 | -4,6 | 4 947 | 3 934 | 1 244,24 | 7,5 | 277 |
| Division No. 6 (Man.) | CDR | 10 025 | 9 814 | 2,1 | 4 468 | 3 970 | 3 944,72 | 2,5 | 273 |
| Division No. 10 (Man.) | CDR | 10 673 | 9 902 | 7,8 | 3 353 | 3 237 | 1 914,61 | 5,6 | 271 |
| Division No. 16 (Man.) | CDR | 9 928 | 9 945 | -0,2 | 4 826 | 4 140 | 4 714,59 | 2,1 | 275 |
| Division No. 20 (Man.) | CDR | 9 952 | 10 405 | -4,4 | 4 973 | 4 222 | 9 869,48 | 1,0 | 274 |
| Division No. 4 (Alb.) | CDR | 10 078 | 10 600 | -4,9 | 4 274 | 3 900 | 21 466,53 | 0,5 | 272 |
| Division No. 4 (Sask.) | CDR | 10 879 | 11 086 | -1,9 | 5 139 | 4 153 | 21 364,96 | 0,5 | 270 |
| Queens (N.-É.) | CTY | 10 960 | 11 212 | -2,2 | 6 446 | 4 815 | 2 398,63 | 4,6 | 269 |
| Mount Waddington (C.-B.) | RD | 11 506 | 11 651 | -1,2 | 5 969 | 4 875 | 20 244,26 | 0,6 | 267 |
| Queens (N.-B.) | CT | 11 086 | 11 708 | -5,3 | 7 337 | 4 977 | 3 681,98 | 3,0 | 268 |
| Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent (Qc) | CDR | 11 708 | 11 895 | -1,6 | 5 203 | 4 417 | 99 457,73 | 0,1 | 265 |
| La Haute-Côte-Nord (Qc) | MRC | 11 546 | 12 303 | -6,2 | 5 511 | 5 124 | 11 611,15 | 1,0 | 266 |
| La Haute-Gaspésie (Qc) | MRC | 12 088 | 12 329 | -2,0 | 6 292 | 5 408 | 5 066,02 | 2,4 | 264 |
| Manitoulin (Ont.) | DIS | 13 048 | 12 631 A | 3,3 | 9 281 | 5 548 | 3 107,11 | 4,2 | 259 |
| Mékinac (Qc) | MRC | 12 924 | 12 672 | 2,0 | 8 237 | 6 096 | 5 226,08 | 2,5 | 260 |
| Les Îles-de-la-Madeleine (Qc) | TÉ | 12 781 | 13 091 | -2,4 | 6 153 | 5 382 | 205,40 | 62,2 | 262 |
| Division No. 3 (Sask.) | CDR | 12 691 | 13 133 | -3,4 | 6 276 | 5 425 | 18 553,99 | 0,7 | 263 |
| Charlevoix (Qc) | MRC | 13 338 | 13 190 | 1,1 | 7 325 | 5 698 | 3 765,10 | 3,5 | 258 |
| Division No. 5 (Man.) | CDR | 12 922 | 13 301 | -2,8 | 6 786 | 5 345 | 8 228,54 | 1,6 | 261 |
| Division No. 8 (Man.) | CDR | 14 127 | 14 052 | 0,5 | 4 964 | 4 677 | 5 752,04 | 2,5 | 257 |
| Division No. 18 (Alb.) | CDR | 14 534 | 14 322 | 1,5 | 6 066 | 5 376 | 33 205,21 | 0,4 | 254 |
| Les Sources (Qc) | MRC | 14 756 | 14 466 | 2,0 | 7 026 | 6 488 | 786,23 | 18,8 | 253 |
| Pontiac (Qc) | MRC | 14 358 | 14 586 | -1,6 | 9 224 | 6 072 | 12 992,69 | 1,1 | 256 |
| Avignon (Qc) | MRC | 15 246 | 14 643 | 4,1 | 7 472 | 6 607 | 3 486,51 | 4,4 | 251 |
| Acton (Qc) | MRC | 15 381 | 15 289 | 0,6 | 6 806 | 6 421 | 580,73 | 26,5 | 250 |
| La Tuque (Qc) | TÉ | 15 130 | 15 448 | -2,1 | 9 040 | 6 320 | 26 356,98 | 0,6 | 252 |
| Shelburne (N.-É.) | CTY | 14 496 | 15 544 | -6,7 | 7 907 | 6 374 | 2 464,65 | 5,9 | 255 |
| Baffin (Nt) | REG | 16 939 | 15 765 | 7,4 | 5 817 | 4 886 | 989 889,18 | 0,0 | 245 |
| Haliburton (Ont.) | CTY | 17 026 | 16 147 | 5,4 | 21 365 | 7 633 | 4 071,86 | 4,2 | 244 |
| Division No. 19 (Man.) † | CDR | 17 240 | 16 321 | 5,6 | 7 508 | 5 123 | 61 219,00 | 0,3 | 243 |
| Charlevoix-Est (Qc) | MRC | 16 240 | 16 372 | -0,8 | 8 606 | 7 094 | 2 305,84 | 7,0 | 249 |
| Témiscamingue (Qc) | MRC | 16 425 | 16 985 | -3,3 | 8 494 | 7 051 | 16 419,63 | 1,0 | 247 |
| Division No. 1 (Man.) | CDR | 17 331 | 17 476 | -0,8 | 16 660 | 7 493 | 14 872,94 | 1,2 | 241 |
| Les Etchemins (Qc) | MRC | 17 254 | 17 599 | -2,0 | 8 651 | 7 365 | 1 810,33 | 9,5 | 242 |
| Division No. 10 (Sask.) | CDR | 17 546 | 17 680 | -0,8 | 8 728 | 7 239 | 12 220,36 | 1,4 | 240 |
| Division No. 3 (T.-N.-L.) | CDR | 16 306 | 17 686 | -7,8 | 8 346 | 6 718 | 19 912,42 | 0,8 | 248 |
| La Côte-de-Gaspé (Qc) | MRC | 17 985 | 17 888 | 0,5 | 8 486 | 7 740 | 4 097,66 | 4,4 | 237 |
| Bonaventure (Qc) | MRC | 18 000 | 17 948 | 0,3 | 8 525 | 7 842 | 4 375,27 | 4,1 | 235 |
| Division No. 9 (T.-N.-L.) | CDR | 16 786 | 18 084 | -7,2 | 9 120 | 6 834 | 13 526,66 | 1,2 | 246 |
| Division No. 14 (Man.) | CDR | 18 497 | 18 118 | 2,1 | 6 796 | 6 576 | 2 827,63 | 6,5 | 233 |
| Le Rocher-Percé (Qc) | MRC | 17 979 | 18 437 | -2,5 | 8 622 | 7 989 | 3 077,81 | 5,8 | 238 |
| Coaticook (Qc) | MRC | 18 847 | 18 467 | 2,1 | 8 557 | 7 740 | 1 338,98 | 14,1 | 229 |
| Kings (Î.-P.-É.) | CTY | 17 990 | 18 608 | -3,3 | 9 607 | 7 173 | 1 685,80 | 10,7 | 236 |
| Robert-Cliche (Qc) | MRC | 19 288 | 18 790 | 2,7 | 8 532 | 7 884 | 838,81 | 23,0 | 227 |
| Bécancour (Qc) | MRC | 20 081 | 18 806 | 6,8 | 9 513 | 8 689 | 1 144,67 | 17,5 | 222 |
| Antigonish (N.-É.) | CTY | 19 589 | 18 836 | 4,0 | 9 591 | 7 857 | 1 457,81 | 13,4 | 225 |
| L'Islet (Qc) | MRC | 18 517 | 18 902 | -2,0 | 9 771 | 8 107 | 2 099,82 | 8,8 | 232 |
| Digby (N.-É.) | CTY | 18 036 | 18 992 | -5,0 | 10 015 | 7 990 | 2 515,23 | 7,2 | 234 |
| Inverness (N.-É.) | CTY | 17 947 | 19 036 | -5,7 | 9 577 | 7 437 | 3 830,40 | 4,7 | 239 |
| La Matapédia (Qc) | MRC | 18 573 | 19 199 | -3,3 | 9 116 | 8 060 | 5 373,92 | 3,5 | 231 |
| Region 6 (T.N.-O.) | REG | 19 444 | 19 210 A | 1,2 | 7 370 | 7 005 | 184 903,78 | 0,1 | 226 |
| La Mitis (Qc) | MRC | 18 942 | 19 365 | -2,2 | 9 471 | 8 320 | 2 279,22 | 8,3 | 228 |
| Powell River (C.-B.) | RD | 19 906 | 19 599 | 1,6 | 11 000 | 9 111 | 5 075,33 | 3,9 | 224 |
| Skeena-Queen Charlotte (C.-B.) | RD | 18 784 | 19 664 | -4,5 | 9 143 | 7 574 | 19 781,46 | 0,9 | 230 |
| Division No. 12 (Man.) | CDR | 21 830 | 19 753 | 10,5 | 8 475 | 8 095 | 1 856,72 | 11,8 | 207 |
| Victoria (N.-B.) | CT | 19 921 | 20 319 | -2,0 | 9 342 | 8 385 | 5 503,93 | 3,6 | 223 |
| Division No. 9 (Alb.) | CDR | 21 290 | 20 351 | 4,6 | 8 935 | 7 962 | 18 922,06 | 1,1 | 213 |
| Division No. 2 (Sask.) | CDR | 22 266 | 20 363 | 9,3 | 9 979 | 9 226 | 16 859,18 | 1,3 | 203 |
| La Vallée-de-la-Gatineau (Qc) † | MRC | 20 530 | 20 518 | 0,1 | 14 294 | 9 247 | 12 477,19 | 1,6 | 220 |
| Abitibi-Ouest (Qc) | MRC | 21 003 | 20 792 | 1,0 | 9 698 | 9 014 | 3 337,51 | 6,3 | 216 |
| Division No. 4 (T.-N.-L.) | CDR | 20 840 | 21 168 | -1,5 | 11 232 | 9 052 | 7 087,65 | 2,9 | 217 |
| Division No. 15 (Man.) | CDR | 21 604 | 21 417 | 0,9 | 10 975 | 8 785 | 9 326,60 | 2,3 | 209 |
| Annapolis (N.-É.) | CTY | 20 756 | 21 438 | -3,2 | 11 166 | 9 228 | 3 188,48 | 6,5 | 218 |
| Rainy River (Ont.) | DIS | 20 370 | 21 564 | -5,5 | 10 792 | 8 374 | 15 484,83 | 1,3 | 221 |
| Division No. 21 (Man.) | CDR | 21 393 | 21 606 | -1,0 | 9 160 | 7 888 | 43 196,66 | 0,5 | 211 |
| Le Haut-Saint-François (Qc) | MRC | 22 065 | 21 744 | 1,5 | 10 762 | 9 206 | 2 275,88 | 9,7 | 206 |
| Témiscouata (Qc) | MRC | 20 572 | 21 785 | -5,6 | 10 627 | 8 954 | 3 904,90 | 5,3 | 219 |
| Sudbury (Ont.) | DIS | 21 196 | 21 851 A | -3,0 | 11 918 | 9 072 | 40 205,41 | 0,5 | 215 |
| Papineau (Qc) | MRC | 22 541 | 21 863 | 3,1 | 14 569 | 10 067 | 2 941,82 | 7,7 | 202 |
| Le Haut-Saint-Laurent (Qc) † | MRC | 21 197 | 21 943 | -3,4 | 10 744 | 9 011 | 1 174,00 | 18,1 | 214 |
| Kamouraska (Qc) | MRC | 21 492 | 22 084 | -2,7 | 10 383 | 8 968 | 2 244,25 | 9,6 | 210 |
| Matane (Qc) | MRC | 21 786 | 22 247 | -2,1 | 11 656 | 10 227 | 3 319,08 | 6,6 | 208 |
| Division No. 2 (T.-N.-L.) | CDR | 21 351 | 22 298 | -4,2 | 11 648 | 8 796 | 6 098,60 | 3,5 | 212 |
| Division No. 13 (Sask.) | CDR | 23 089 | 22 342 | 3,3 | 10 201 | 9 173 | 17 255,30 | 1,3 | 199 |
| Le Granit (Qc) | MRC | 22 259 | 22 342 | -0,4 | 12 345 | 9 549 | 2 734,85 | 8,1 | 204 |
| Division No. 17 (Man.) | CDR | 22 208 | 22 358 | -0,7 | 11 493 | 9 611 | 13 642,91 | 1,6 | 205 |
| Division No. 12 (Sask.) | CDR | 23 228 | 22 452 | 3,5 | 9 840 | 8 917 | 13 887,41 | 1,7 | 198 |
| Nicolet-Yamaska (Qc) | MRC | 22 798 | 23 007 | -0,9 | 10 661 | 9 764 | 1 007,83 | 22,6 | 201 |
| La Côte-de-Beaupré (Qc) | MRC | 26 172 | 23 015 | 13,7 | 12 599 | 10 799 | 4 865,73 | 5,4 | 189 |
| Division No. 9 (Man.) | CDR | 23 489 | 23 086 | 1,7 | 9 542 | 8 816 | 2 990,31 | 7,9 | 195 |
| L'Érable (Qc) | MRC | 23 366 | 23 158 | 0,9 | 10 721 | 9 990 | 1 286,81 | 18,2 | 197 |
| Montmagny (Qc) | MRC | 22 877 | 23 201 | -1,4 | 11 559 | 10 251 | 1 697,28 | 13,5 | 200 |
| Division No. 18 (Man.) | CDR | 23 469 | 23 861 | -1,6 | 15 037 | 9 752 | 11 333,83 | 2,1 | 196 |
| Division No. 10 (T.-N.-L.) | CDR | 24 111 | 23 950 | 0,7 | 10 128 | 8 877 | 199 703,35 | 0,1 | 194 |
| Les Jardins-de-Napierville (Qc) | MRC | 26 234 | 24 111 | 8,8 | 10 742 | 10 237 | 803,31 | 32,7 | 188 |
| Abitibi (Qc) | MRC | 24 354 | 24 275 | 0,3 | 11 109 | 10 152 | 7 677,01 | 3,2 | 193 |
| Prince Edward (Ont.) | CDR | 25 258 | 25 496 | -0,9 | 12 397 | 10 549 | 1 050,45 | 24,0 | 192 |
| Sunbury (N.-B.) | CT | 27 143 | 25 542 | 6,3 | 11 095 | 10 555 | 2 697,47 | 10,1 | 185 |
| Maria-Chapdelaine (Qc) | MRC | 25 279 | 25 767 | -1,9 | 12 098 | 10 894 | 36 770,33 | 0,7 | 190 |
| Yarmouth (N.-É.) | CTY | 25 275 | 26 277 | -3,8 | 12 317 | 10 788 | 2 124,64 | 11,9 | 191 |
| Carleton (N.-B.) | CT | 27 019 | 26 632 | 1,5 | 11 742 | 10 893 | 3 313,15 | 8,2 | 186 |
| Charlotte (N.-B.) | CT | 26 549 | 26 898 | -1,3 | 13 486 | 11 354 | 3 424,33 | 7,8 | 187 |
| Lotbinière (Qc) | MRC | 29 617 | 27 425 | 8,0 | 13 321 | 12 116 | 1 661,99 | 17,8 | 181 |
| Albert (N.-B.) | CT | 28 846 | 27 562 | 4,7 | 12 573 | 11 733 | 1 806,54 | 16,0 | 182 |
| Sunshine Coast (C.-B.) | RD | 28 619 | 27 759 | 3,1 | 16 498 | 12 839 | 3 776,62 | 7,6 | 183 |
| Division No. 14 (Alb.) | CDR | 28 584 | 27 881 | 2,5 | 12 552 | 11 250 | 26 964,59 | 1,1 | 184 |
| Le Val-Saint-François (Qc) | MRC | 29 654 | 29 023 | 2,2 | 13 640 | 12 478 | 1 403,96 | 21,1 | 180 |
| Division No. 1 (Sask.) | CDR | 31 333 | 29 168 | 7,4 | 14 789 | 12 578 | 14 996,77 | 2,1 | 175 |
| Division No. 8 (Sask.) | CDR | 29 962 | 29 199 | 2,6 | 14 170 | 12 495 | 22 242,61 | 1,3 | 179 |
| La Jacques-Cartier (Qc) | MRC | 36 883 | 29 738 | 24,0 | 16 206 | 14 082 | 3 194,99 | 11,5 | 155 |
| Argenteuil (Qc) | MRC | 32 117 | 29 992 | 7,1 | 18 352 | 14 160 | 1 251,64 | 25,7 | 170 |
| Yukon (Yn) | TER | 33 897 | 30 372 | 11,6 | 16 259 | 14 117 | 474 712,64 | 0,1 | 166 |
| Division No. 5 (Sask.) | CDR | 32 007 | 30 529 | 4,8 | 15 205 | 13 452 | 14 782,94 | 2,2 | 172 |
| Alberni-Clayoquot (C.-B.) | RD | 31 061 | 30 664 | 1,3 | 15 305 | 13 389 | 6 588,48 | 4,7 | 177 |
| Kootenay Boundary (C.-B.) | RD | 31 138 | 30 742 | 1,3 | 18 448 | 13 928 | 8 081,92 | 3,9 | 176 |
| Rouville (Qc) | MRC | 35 690 | 31 365 | 13,8 | 14 819 | 14 412 | 483,21 | 73,9 | 159 |
| La Nouvelle-Beauce (Qc) | MRC | 35 107 | 31 415 | 11,8 | 14 975 | 14 098 | 906,15 | 38,7 | 163 |
| Kent (N.-B.) | CT | 30 833 | 31 449 | -2,0 | 16 030 | 13 002 | 4 552,55 | 6,8 | 178 |
| Le Domaine-du-Roy (Qc) | MRC | 31 870 | 31 956 | -0,3 | 17 494 | 13 648 | 17 799,45 | 1,8 | 173 |
| Cumberland (N.-É.) | CTY | 31 353 | 32 046 | -2,2 | 18 422 | 13 699 | 4 272,65 | 7,3 | 174 |
| Manicouagan (Qc) | MRC | 32 012 | 33 052 | -3,1 | 14 580 | 13 696 | 35 706,53 | 0,9 | 171 |
| Timiskaming (Ont.) | DIS | 32 634 | 33 283 | -1,9 | 16 330 | 14 166 | 13 299,92 | 2,5 | 168 |
| Rivière-du-Loup (Qc) | MRC | 34 375 | 33 305 | 3,2 | 16 779 | 14 890 | 1 273,46 | 27,0 | 165 |
| Bellechasse (Qc) | MRC | 35 318 | 33 330 | 6,0 | 16 712 | 14 541 | 1 749,64 | 20,2 | 160 |
| Restigouche (N.-B.) | CT | 32 594 | 33 834 | -3,7 | 15 468 | 14 291 | 8 579,66 | 3,8 | 169 |
| Division No. 18 (Sask.) | CDR | 36 557 | 33 919 | 7,8 | 11 777 | 9 862 | 269 996,55 | 0,1 | 156 |
| Madawaska (N.-B.) | CT | 33 422 | 34 071 | -1,9 | 15 514 | 14 468 | 3 463,05 | 9,7 | 167 |
| Division No. 15 (Alb.) | CDR | 35 983 | 34 150 | 5,4 | 17 606 | 13 199 | 28 399,97 | 1,3 | 158 |
| Mirabel (Qc) | TÉ | 41 957 | 34 626 | 21,2 | 16 374 | 15 763 | 485,59 | 86,4 | 138 |
| Division No. 9 (Sask.) | CDR | 35 314 | 34 736 | 1,7 | 18 026 | 15 318 | 15 281,93 | 2,3 | 161 |
| Antoine-Labelle (Qc) | MRC | 35 159 | 34 999 | 0,5 | 23 139 | 15 999 | 14 969,05 | 2,3 | 162 |
| Squamish-Lillooet (C.-B.) | RD | 38 171 | 35 225 | 8,4 | 22 146 | 14 998 | 16 310,42 | 2,3 | 149 |
| Division No. 7 (T.-N.-L.) | CDR | 34 686 | 35 501 | -2,3 | 19 843 | 14 292 | 9 672,87 | 3,6 | 164 |
| Maskinongé (Qc) | MRC | 36 286 | 35 637 | 1,8 | 18 483 | 16 130 | 2 387,45 | 15,2 | 157 |
| Division No. 6 (T.-N.-L.) | CDR | 37 304 | 36 208 | 3,0 | 18 537 | 15 451 | 16 238,16 | 2,3 | 152 |
| Division No. 14 (Sask.) | CDR | 37 195 | 36 515 | 1,9 | 17 982 | 15 376 | 33 821,12 | 1,1 | 153 |
| Les Pays-d'en-Haut (Qc) | MRC | 40 331 | 36 573 | 10,3 | 28 593 | 19 532 | 685,41 | 58,8 | 144 |
| Division No. 16 (Sask.) | CDR | 37 845 | 37 118 | 2,0 | 18 175 | 14 523 | 21 828,49 | 1,7 | 150 |
| Division No. 3 (Alb.) | CDR | 38 566 | 37 846 | 1,9 | 14 764 | 13 185 | 13 866,22 | 2,8 | 148 |
| Bulkley-Nechako (C.-B.) | RD | 39 208 | 38 243 | 2,5 | 17 406 | 15 169 | 73 360,94 | 0,5 | 147 |
| Division No. 22 (Man.) | CDR | 40 923 | 38 421 | 6,5 | 11 865 | 10 641 | 92 068,48 | 0,4 | 143 |
| Kitimat-Stikine (C.-B.) | RD | 37 361 | 38 476 A | -2,9 | 16 780 | 14 763 | 104 461,18 | 0,4 | 151 |
| Sept-Rivières--Caniapiscau (Qc) | CDR | 39 500 | 38 661 | 2,2 | 18 018 | 16 660 | 100 858,53 | 0,4 | 146 |
| Division No. 8 (T.-N.-L.) | CDR | 37 121 | 38 937 | -4,7 | 20 739 | 15 418 | 9 314,57 | 4,0 | 154 |
| Nord-du-Québec (Qc) | CDR | 42 579 | 39 817 | 6,9 | 14 515 | 12 925 | 747 161,22 | 0,1 | 135 |
| Division No. 7 (Alb.) | CDR | 40 232 | 39 909 | 0,8 | 17 303 | 15 325 | 19 209,51 | 2,1 | 145 |
| Rouyn-Noranda (Qc) | TÉ | 41 012 | 39 924 | 2,7 | 19 224 | 17 985 | 6 010,50 | 6,8 | 141 |
| D'Autray (Qc) | MRC | 41 650 | 40 321 | 3,3 | 19 924 | 17 490 | 1 247,55 | 33,4 | 140 |
| Division No. 17 (Sask.) † | CDR | 44 180 | 40 406 | 9,3 | 20 258 | 15 602 | 22 458,73 | 2,0 | 131 |
| Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 41 824 | 40 542 | 3,2 | 18 295 | 16 242 | 2 841,10 | 14,7 | 139 |
| Division No. 5 (T.-N.-L.) | CDR | 41 004 | 40 805 | 0,5 | 19 287 | 16 676 | 10 366,47 | 4,0 | 142 |
| Parry Sound (Ont.) | DIS | 42 162 | 40 918 | 3,0 | 33 764 | 18 076 | 9 322,80 | 4,5 | 137 |
| Hants (N.-É.) | CTY | 42 304 | 41 182 | 2,7 | 18 141 | 16 742 | 3 051,73 | 13,9 | 136 |
| La Vallée-de-l'Or (Qc) | MRC | 42 896 | 41 896 | 2,4 | 19 532 | 18 372 | 24 294,28 | 1,8 | 134 |
| Les Collines-de-l'Outaouais (Qc) | MRC | 46 393 | 42 005 | 10,4 | 22 056 | 17 448 | 2 048,24 | 22,7 | 127 |
| Strathcona (C.-B.) | RD | 43 252 | 42 113 A | 2,7 | 21 033 | 18 630 | 18 277,87 | 2,4 | 132 |
| Montcalm (Qc) | MRC | 48 378 | 42 558 | 13,7 | 21 430 | 19 564 | 711,59 | 68,0 | 122 |
| Les Laurentides (Qc) † | MRC | 45 157 | 42 896 | 5,3 | 33 866 | 20 859 | 2 478,67 | 18,2 | 129 |
| Les Appalaches (Qc) | MRC | 43 120 | 43 390 | -0,6 | 22 306 | 19 487 | 1 912,88 | 22,5 | 133 |
| Prince (Î.-P.-É.) | CTY | 44 348 | 44 499 | -0,3 | 21 123 | 17 876 | 1 979,49 | 22,4 | 130 |
| Division No. 13 (Man.) † | CDR | 46 888 | 44 829 | 4,6 | 19 849 | 17 293 | 1 693,91 | 27,7 | 125 |
| Division No. 3 (Man.) | CDR | 51 350 | 44 873 | 14,4 | 18 110 | 17 563 | 5 309,48 | 9,7 | 113 |
| Memphrémagog (Qc) | MRC | 48 551 | 45 310 | 7,2 | 28 760 | 21 846 | 1 320,96 | 36,8 | 121 |
| Division No. 7 (Sask.) | CDR | 46 648 | 45 532 | 2,5 | 22 319 | 19 684 | 18 836,58 | 2,5 | 126 |
| Portneuf (Qc) | MRC | 49 370 | 46 507 | 6,2 | 24 901 | 21 330 | 3 923,24 | 12,6 | 120 |
| Pictou (N.-É.) | CTY | 45 643 | 46 513 | -1,9 | 22 192 | 19 468 | 2 845,62 | 16,0 | 128 |
| Lunenburg (N.-É.) | CTY | 47 313 | 47 150 | 0,3 | 25 263 | 20 797 | 2 909,90 | 16,3 | 124 |
| Beauce-Sartigan (Qc) | MRC | 50 962 | 49 611 | 2,7 | 23 410 | 21 794 | 1 954,08 | 26,1 | 115 |
| Northumberland (N.-B.) | CT | 48 355 | 49 714 A | -2,7 | 22 078 | 19 992 | 12 932,70 | 3,7 | 123 |
| Matawinie (Qc) | MRC | 49 516 | 49 717 | -0,4 | 34 229 | 22 172 | 9 527,58 | 5,2 | 119 |
| Pierre-De Saurel (Qc) | MRC | 50 900 | 49 932 | 1,9 | 24 648 | 23 261 | 598,13 | 85,1 | 116 |
| Colchester (N.-É.) | CTY | 50 968 | 50 023 | 1,9 | 24 478 | 21 657 | 3 627,94 | 14,0 | 114 |
| Columbia-Shuswap (C.-B.) | RD | 50 512 | 50 141 | 0,7 | 28 430 | 21 746 | 28 929,13 | 1,7 | 117 |
| Division No. 5 (Alb.) | CDR | 53 263 | 51 104 | 4,2 | 21 075 | 18 858 | 16 775,17 | 3,2 | 111 |
| Lac-Saint-Jean-Est (Qc) | MRC | 52 520 | 51 170 | 2,6 | 24 653 | 22 134 | 2 781,44 | 18,9 | 112 |
| Shawinigan (Qc) | TÉ | 50 060 | 51 904 | -3,6 | 26 302 | 24 166 | 733,48 | 68,2 | 118 |
| Brome-Missisquoi (Qc) | MRC | 55 621 | 52 769 A | 5,4 | 29 296 | 24 190 | 1 651,73 | 33,7 | 109 |
| Division No. 16 (Alb.) | CDR | 67 516 | 53 080 | 27,2 | 28 662 | 23 653 | 97 255,15 | 0,7 | 90 |
| Rimouski-Neigette (Qc) | MRC | 55 095 | 53 193 | 3,6 | 27 127 | 24 830 | 2 716,52 | 20,3 | 110 |
| Dufferin (Ont.) | CTY | 56 881 | 54 436 | 4,5 | 21 257 | 20 073 | 1 486,31 | 38,3 | 107 |
| East Kootenay (C.-B.) | RD | 56 685 | 55 485 | 2,2 | 33 081 | 24 044 | 27 542,69 | 2,1 | 108 |
| Central Kootenay (C.-B.) | RD | 58 441 | 55 883 | 4,6 | 29 474 | 25 806 | 22 094,94 | 2,6 | 104 |
| Division No. 2 (Man.) | CDR | 65 374 | 55 886 | 17,0 | 22 264 | 21 432 | 4 406,65 | 14,8 | 93 |
| Muskoka (Ont.) † | DM | 58 047 | 57 563 | 0,8 | 44 619 | 23 646 | 3 937,76 | 14,7 | 105 |
| Peace River (C.-B.) | RD | 60 082 | 58 264 | 3,1 | 25 854 | 23 196 | 117 391,38 | 0,5 | 102 |
| Joliette (Qc) | MRC | 63 551 | 58 369 A | 8,9 | 29 446 | 28 238 | 418,43 | 151,9 | 95 |
| Division No. 7 (Man.) | CDR | 64 317 | 59 168 | 8,7 | 27 418 | 26 122 | 5 744,03 | 11,2 | 94 |
| Division No. 17 (Alb.) | CDR | 61 504 | 59 282 | 3,7 | 22 683 | 19 572 | 192 115,90 | 0,3 | 100 |
| Huron (Ont.) | CTY | 59 100 | 59 325 | -0,4 | 28 049 | 23 637 | 3 399,63 | 17,4 | 103 |
| Comox Valley (C.-B.) | RD | 63 538 | 59 482 A | 6,8 | 30 156 | 27 885 | 1 700,58 | 37,4 | 96 |
| Division No. 12 (Alb.) † | CDR | 63 427 | 59 990 | 5,7 | 26 256 | 22 986 | 30 046,71 | 2,1 | 97 |
| Kings (N.-É.) | CTY | 60 589 | 60 035 | 0,9 | 28 178 | 25 330 | 2 126,11 | 28,5 | 101 |
| Beauharnois-Salaberry (Qc) | MRC | 61 950 | 60 802 | 1,9 | 28 829 | 27 642 | 470,68 | 131,6 | 99 |
