Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Division No. 16 (Alb.) | CDR | 67 516 | 53 080 | 27,2 | 28 662 | 23 653 | 97 255,15 | 0,7 | 90 |
| La Jacques-Cartier (Qc) | MRC | 36 883 | 29 738 | 24,0 | 16 206 | 14 082 | 3 194,99 | 11,5 | 155 |
| Mirabel (Qc) | TÉ | 41 957 | 34 626 | 21,2 | 16 374 | 15 763 | 485,59 | 86,4 | 138 |
| Division No. 2 (Man.) | CDR | 65 374 | 55 886 | 17,0 | 22 264 | 21 432 | 4 406,65 | 14,8 | 93 |
| Les Moulins (Qc) | MRC | 148 813 | 128 467 | 15,8 | 56 572 | 55 177 | 261,38 | 569,3 | 39 |
| York (Ont.) | RM | 1 032 524 | 892 712 | 15,7 | 334 447 | 323 543 | 1 762,17 | 585,9 | 7 |
| Vaudreuil-Soulanges (Qc) | MRC | 139 353 | 120 395 | 15,7 | 55 203 | 53 288 | 855,36 | 162,9 | 43 |
| Division No. 3 (Man.) | CDR | 51 350 | 44 873 | 14,4 | 18 110 | 17 563 | 5 309,48 | 9,7 | 113 |
| Halton (Ont.) | RM | 501 669 | 439 206 A | 14,2 | 182 304 | 179 013 | 964,01 | 520,4 | 14 |
| Rouville (Qc) | MRC | 35 690 | 31 365 | 13,8 | 14 819 | 14 412 | 483,21 | 73,9 | 159 |
| Montcalm (Qc) | MRC | 48 378 | 42 558 | 13,7 | 21 430 | 19 564 | 711,59 | 68,0 | 122 |
| La Côte-de-Beaupré (Qc) | MRC | 26 172 | 23 015 | 13,7 | 12 599 | 10 799 | 4 865,73 | 5,4 | 189 |
| La Rivière-du-Nord (Qc) | MRC | 115 165 | 101 571 | 13,4 | 52 997 | 49 525 | 451,06 | 255,3 | 53 |
| Division No. 6 (Alb.) | CDR | 1 311 022 | 1 160 936 | 12,9 | 527 608 | 500 103 | 12 645,88 | 103,7 | 4 |
| Kitikmeot (Nt) | REG | 6 012 | 5 361 | 12,1 | 1 710 | 1 541 | 443 277,34 | 0,0 | 286 |
| Peel (Ont.) | RM | 1 296 814 | 1 159 455 A | 11,8 | 416 850 | 402 939 | 1 246,89 | 1 040,0 | 5 |
| Division No. 11 (Alb.) | CDR | 1 203 115 | 1 076 103 | 11,8 | 500 940 | 467 064 | 15 767,99 | 76,3 | 6 |
| La Nouvelle-Beauce (Qc) | MRC | 35 107 | 31 415 | 11,8 | 14 975 | 14 098 | 906,15 | 38,7 | 163 |
| Yukon (Yn) | TER | 33 897 | 30 372 | 11,6 | 16 259 | 14 117 | 474 712,64 | 0,1 | 166 |
| Division No. 19 (Alb.) | CDR | 109 712 | 98 712 | 11,1 | 44 851 | 41 399 | 20 519,59 | 5,3 | 56 |
| Division No. 11 (Sask.) | CDR | 271 170 | 244 273 | 11,0 | 116 065 | 108 926 | 16 690,96 | 16,2 | 24 |
| Central Okanagan (C.-B.) | RD | 179 839 | 162 276 | 10,8 | 83 836 | 74 942 | 2 904,86 | 61,9 | 30 |
| Division No. 12 (Man.) | CDR | 21 830 | 19 753 | 10,5 | 8 475 | 8 095 | 1 856,72 | 11,8 | 207 |
| Les Collines-de-l'Outaouais (Qc) | MRC | 46 393 | 42 005 | 10,4 | 22 056 | 17 448 | 2 048,24 | 22,7 | 127 |
| Les Pays-d'en-Haut (Qc) | MRC | 40 331 | 36 573 | 10,3 | 28 593 | 19 532 | 685,41 | 58,8 | 144 |
| Division No. 2 (Alb.) | CDR | 156 536 | 142 429 | 9,9 | 63 778 | 58 495 | 17 661,74 | 8,9 | 34 |
| Gatineau (Qc) | TÉ | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 25 |
| Deux-Montagnes (Qc) † | MRC | 95 670 | 87 264 A | 9,6 | 39 100 | 38 100 | 243,39 | 393,1 | 65 |
| La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 116 773 | 106 762 | 9,4 | 46 215 | 45 077 | 588,88 | 198,3 | 51 |
| Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 313 328 | 2 116 581 | 9,3 | 949 565 | 891 336 | 2 882,55 | 802,5 | 2 |
| Division No. 17 (Sask.) † | CDR | 44 180 | 40 406 | 9,3 | 20 258 | 15 602 | 22 458,73 | 2,0 | 131 |
| L'Assomption (Qc) | MRC | 119 840 | 109 621 A | 9,3 | 49 153 | 47 835 | 255,71 | 468,7 | 50 |
| Division No. 2 (Sask.) | CDR | 22 266 | 20 363 | 9,3 | 9 979 | 9 226 | 16 859,18 | 1,3 | 203 |
| Laval (Qc) | TÉ | 401 553 | 368 709 | 8,9 | 159 509 | 154 456 | 247,09 | 1 625,1 | 18 |
| Joliette (Qc) | MRC | 63 551 | 58 369 A | 8,9 | 29 446 | 28 238 | 418,43 | 151,9 | 95 |
| Ottawa (Ont.) | CDR | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 8 |
| Les Jardins-de-Napierville (Qc) | MRC | 26 234 | 24 111 | 8,8 | 10 742 | 10 237 | 803,31 | 32,7 | 188 |
| Division No. 7 (Man.) | CDR | 64 317 | 59 168 | 8,7 | 27 418 | 26 122 | 5 744,03 | 11,2 | 94 |
| Brant (Ont.) | CDR | 136 035 | 125 099 | 8,7 | 55 307 | 52 903 | 1 093,16 | 124,4 | 45 |
| Westmorland (N.-B.) | CT | 144 158 | 132 849 | 8,5 | 67 842 | 60 888 | 3 662,02 | 39,4 | 42 |
| Durham (Ont.) | RM | 608 124 | 561 258 | 8,4 | 220 598 | 213 746 | 2 523,62 | 241,0 | 10 |
| Division No. 11 (T.-N.-L.) | CDR | 2 617 | 2 414 | 8,4 | 895 | 807 | 69 371,45 | 0,0 | 291 |
| Squamish-Lillooet (C.-B.) | RD | 38 171 | 35 225 | 8,4 | 22 146 | 14 998 | 16 310,42 | 2,3 | 149 |
| Roussillon (Qc) † | MRC | 162 187 | 149 996 | 8,1 | 63 441 | 61 908 | 423,24 | 383,2 | 32 |
| York (N.-B.) | CT | 97 238 | 90 026 A | 8,0 | 44 366 | 40 376 | 8 136,66 | 12,0 | 64 |
| Fraser Valley (C.-B.) | RD | 277 593 | 257 031 | 8,0 | 110 940 | 101 775 | 13 335,28 | 20,8 | 23 |
| Lotbinière (Qc) | MRC | 29 617 | 27 425 | 8,0 | 13 321 | 12 116 | 1 661,99 | 17,8 | 181 |
| Division No. 8 (Alb.) | CDR | 189 243 | 175 337 | 7,9 | 80 324 | 72 774 | 9 909,31 | 19,1 | 29 |
| Division No. 18 (Sask.) | CDR | 36 557 | 33 919 | 7,8 | 11 777 | 9 862 | 269 996,55 | 0,1 | 156 |
| Division No. 10 (Man.) | CDR | 10 673 | 9 902 | 7,8 | 3 353 | 3 237 | 1 914,61 | 5,6 | 271 |
| Division No. 6 (Sask.) | CDR | 237 746 | 220 688 | 7,7 | 104 694 | 96 326 | 17 548,05 | 13,5 | 27 |
| Thérèse-De Blainville (Qc) | MRC | 154 144 | 143 355 A | 7,5 | 59 951 | 58 055 | 206,33 | 747,1 | 36 |
| Baffin (Nt) | REG | 16 939 | 15 765 | 7,4 | 5 817 | 4 886 | 989 889,18 | 0,0 | 245 |
| Division No. 1 (Sask.) | CDR | 31 333 | 29 168 | 7,4 | 14 789 | 12 578 | 14 996,77 | 2,1 | 175 |
| Keewatin (Nt) | REG | 8 955 | 8 348 | 7,3 | 2 550 | 2 234 | 444 621,10 | 0,0 | 279 |
| Division No. 10 (Alb.) | CDR | 93 039 | 86 796 | 7,2 | 40 083 | 36 620 | 20 450,46 | 4,5 | 66 |
| La Haute-Yamaska (Qc) | MRC | 85 042 | 79 356 A | 7,2 | 38 099 | 36 707 | 636,64 | 133,6 | 71 |
| Memphrémagog (Qc) | MRC | 48 551 | 45 310 | 7,2 | 28 760 | 21 846 | 1 320,96 | 36,8 | 121 |
| Argenteuil (Qc) | MRC | 32 117 | 29 992 | 7,1 | 18 352 | 14 160 | 1 251,64 | 25,7 | 170 |
| Queens (Î.-P.-É.) | CTY | 77 866 | 72 744 | 7,0 | 36 213 | 31 413 | 2 020,45 | 38,5 | 81 |
| Nord-du-Québec (Qc) | CDR | 42 579 | 39 817 | 6,9 | 14 515 | 12 925 | 747 161,22 | 0,1 | 135 |
| Comox Valley (C.-B.) | RD | 63 538 | 59 482 A | 6,8 | 30 156 | 27 885 | 1 700,58 | 37,4 | 96 |
| Bécancour (Qc) | MRC | 20 081 | 18 806 | 6,8 | 9 513 | 8 689 | 1 144,67 | 17,5 | 222 |
| Lévis (Qc) | TÉ | 138 769 | 130 006 | 6,7 | 59 024 | 57 766 | 449,31 | 308,8 | 44 |
| Division No. 22 (Man.) | CDR | 40 923 | 38 421 | 6,5 | 11 865 | 10 641 | 92 068,48 | 0,4 | 143 |
| Lajemmerais (Qc) | MRC | 74 416 | 69 881 | 6,5 | 28 622 | 27 914 | 345,55 | 215,4 | 85 |
| Prescott and Russell (Ont.) | UC | 85 381 | 80 184 | 6,5 | 34 400 | 33 130 | 2 004,44 | 42,6 | 70 |
| Sunbury (N.-B.) | CT | 27 143 | 25 542 | 6,3 | 11 095 | 10 555 | 2 697,47 | 10,1 | 185 |
| Portneuf (Qc) | MRC | 49 370 | 46 507 | 6,2 | 24 901 | 21 330 | 3 923,24 | 12,6 | 120 |
| Waterloo (Ont.) | RM | 507 096 | 478 121 | 6,1 | 202 121 | 191 599 | 1 368,94 | 370,4 | 13 |
| Drummond (Qc) | MRC | 98 681 | 92 982 | 6,1 | 45 249 | 42 972 | 1 600,62 | 61,7 | 63 |
| Division No. 15 (Sask.) | CDR | 83 725 | 79 018 | 6,0 | 36 889 | 31 370 | 19 613,27 | 4,3 | 74 |
| Bellechasse (Qc) | MRC | 35 318 | 33 330 | 6,0 | 16 712 | 14 541 | 1 749,64 | 20,2 | 160 |
| Kings (N.-B.) | CT | 69 665 | 65 824 | 5,8 | 28 684 | 26 412 | 3 483,40 | 20,0 | 87 |
| Nanaimo (C.-B.) | RD | 146 574 | 138 631 | 5,7 | 70 687 | 64 463 | 2 038,01 | 71,9 | 40 |
| Simcoe (Ont.) | CTY | 446 063 | 422 204 | 5,7 | 195 388 | 169 463 | 4 859,16 | 91,8 | 15 |
| Division No. 12 (Alb.) † | CDR | 63 427 | 59 990 | 5,7 | 26 256 | 22 986 | 30 046,71 | 2,1 | 97 |
| Division No. 1 (T.-N.-L.) | CDR | 262 410 | 248 418 | 5,6 | 120 500 | 105 921 | 9 218,54 | 28,5 | 26 |
| Division No. 1 (Alb.) | CDR | 78 694 | 74 550 | 5,6 | 34 458 | 31 724 | 20 526,14 | 3,8 | 80 |
| Division No. 19 (Man.) † | CDR | 17 240 | 16 321 | 5,6 | 7 508 | 5 123 | 61 219,00 | 0,3 | 243 |
| Division No. 15 (Alb.) | CDR | 35 983 | 34 150 | 5,4 | 17 606 | 13 199 | 28 399,97 | 1,3 | 158 |
| Brome-Missisquoi (Qc) | MRC | 55 621 | 52 769 A | 5,4 | 29 296 | 24 190 | 1 651,73 | 33,7 | 109 |
| Haliburton (Ont.) | CTY | 17 026 | 16 147 | 5,4 | 21 365 | 7 633 | 4 071,86 | 4,2 | 244 |
| Les Laurentides (Qc) † | MRC | 45 157 | 42 896 | 5,3 | 33 866 | 20 859 | 2 478,67 | 18,2 | 129 |
| Thompson-Nicola (C.-B.) | RD | 128 473 | 122 286 | 5,1 | 59 888 | 53 374 | 44 447,71 | 2,9 | 48 |
| North Okanagan (C.-B.) | RD | 81 237 | 77 301 | 5,1 | 38 208 | 33 747 | 7 502,60 | 10,8 | 76 |
| Québec (Qc) † | TÉ | 551 902 | 525 376 | 5,0 | 269 601 | 258 872 | 549,15 | 1 005,0 | 11 |
| Le Haut-Richelieu (Qc) | MRC | 114 344 | 108 892 | 5,0 | 50 665 | 48 189 | 936,26 | 122,1 | 54 |
| Sherbrooke (Qc) | TÉ | 154 601 | 147 427 | 4,9 | 75 880 | 70 572 | 353,49 | 437,4 | 35 |
| Division No. 11 (Man.) | CDR | 666 832 | 636 177 | 4,8 | 281 425 | 269 665 | 571,06 | 1 167,7 | 9 |
| Division No. 5 (Sask.) | CDR | 32 007 | 30 529 | 4,8 | 15 205 | 13 452 | 14 782,94 | 2,2 | 172 |
| Halifax (N.-É.) | CTY | 390 328 | 372 858 | 4,7 | 177 295 | 165 153 | 5 495,71 | 71,0 | 20 |
| Albert (N.-B.) | CT | 28 846 | 27 562 | 4,7 | 12 573 | 11 733 | 1 806,54 | 16,0 | 182 |
| Division No. 13 (Man.) † | CDR | 46 888 | 44 829 | 4,6 | 19 849 | 17 293 | 1 693,91 | 27,7 | 125 |
| Central Kootenay (C.-B.) | RD | 58 441 | 55 883 | 4,6 | 29 474 | 25 806 | 22 094,94 | 2,6 | 104 |
| Division No. 9 (Alb.) | CDR | 21 290 | 20 351 | 4,6 | 8 935 | 7 962 | 18 922,06 | 1,1 | 213 |
| Toronto (Ont.) | CDR | 2 615 060 | 2 503 281 | 4,5 | 1 107 851 | 1 047 877 | 630,21 | 4 149,5 | 1 |
| Arthabaska (Qc) | MRC | 69 237 | 66 247 | 4,5 | 31 901 | 29 908 | 1 889,80 | 36,6 | 88 |
| Dufferin (Ont.) | CTY | 56 881 | 54 436 | 4,5 | 21 257 | 20 073 | 1 486,31 | 38,3 | 107 |
| Cowichan Valley (C.-B.) | RD | 80 332 | 76 929 | 4,4 | 35 922 | 33 163 | 3 474,55 | 23,1 | 79 |
| Les Maskoutains (Qc) | MRC | 84 248 | 80 694 | 4,4 | 38 387 | 36 589 | 1 301,16 | 64,7 | 73 |
| Capital (C.-B.) † | RD | 359 991 | 345 164 | 4,3 | 177 977 | 160 634 | 2 340,48 | 153,8 | 22 |
| Division No. 5 (Alb.) | CDR | 53 263 | 51 104 | 4,2 | 21 075 | 18 858 | 16 775,17 | 3,2 | 111 |
| Francheville (Qc) | CDR | 149 203 | 143 267 | 4,1 | 73 921 | 69 200 | 1 160,94 | 128,5 | 38 |
| Frontenac (Ont.) | CTY | 149 738 | 143 865 | 4,1 | 74 074 | 62 796 | 3 787,79 | 39,5 | 37 |
| Division No. 23 (Man.) | CDR | 8 590 | 8 252 | 4,1 | 2 913 | 2 242 | 242 363,77 | 0,0 | 280 |
| Avignon (Qc) | MRC | 15 246 | 14 643 | 4,1 | 7 472 | 6 607 | 3 486,51 | 4,4 | 251 |
| Middlesex (Ont.) | CTY | 439 151 | 422 333 | 4,0 | 195 679 | 180 278 | 3 317,54 | 132,4 | 16 |
| Antigonish (N.-É.) | CTY | 19 589 | 18 836 | 4,0 | 9 591 | 7 857 | 1 457,81 | 13,4 | 225 |
| Wellington (Ont.) | CTY | 208 360 | 200 425 | 4,0 | 85 510 | 79 072 | 2 660,46 | 78,3 | 28 |
| Renfrew (Ont.) | CTY | 101 326 | 97 545 | 3,9 | 48 229 | 41 761 | 7 440,81 | 13,6 | 61 |
| Division No. 17 (Alb.) | CDR | 61 504 | 59 282 | 3,7 | 22 683 | 19 572 | 192 115,90 | 0,3 | 100 |
| Rimouski-Neigette (Qc) | MRC | 55 095 | 53 193 | 3,6 | 27 127 | 24 830 | 2 716,52 | 20,3 | 110 |
| Longueuil (Qc) | TÉ | 399 097 | 385 533 | 3,5 | 175 704 | 169 281 | 282,43 | 1 413,1 | 19 |
| Division No. 12 (Sask.) | CDR | 23 228 | 22 452 | 3,5 | 9 840 | 8 917 | 13 887,41 | 1,7 | 198 |
| Hastings (Ont.) | CTY | 134 934 | 130 474 | 3,4 | 63 014 | 55 575 | 6 103,48 | 22,1 | 46 |
| Division No. 13 (Sask.) | CDR | 23 089 | 22 342 | 3,3 | 10 201 | 9 173 | 17 255,30 | 1,3 | 199 |
| D'Autray (Qc) | MRC | 41 650 | 40 321 | 3,3 | 19 924 | 17 490 | 1 247,55 | 33,4 | 140 |
| Manitoulin (Ont.) | DIS | 13 048 | 12 631 A | 3,3 | 9 281 | 5 548 | 3 107,11 | 4,2 | 259 |
| Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 41 824 | 40 542 | 3,2 | 18 295 | 16 242 | 2 841,10 | 14,7 | 139 |
| Rivière-du-Loup (Qc) | MRC | 34 375 | 33 305 | 3,2 | 16 779 | 14 890 | 1 273,46 | 27,0 | 165 |
| Hamilton (Ont.) | CDR | 519 949 | 504 559 | 3,1 | 214 542 | 203 806 | 1 117,23 | 465,4 | 12 |
| Peace River (C.-B.) | RD | 60 082 | 58 264 | 3,1 | 25 854 | 23 196 | 117 391,38 | 0,5 | 102 |
| Sunshine Coast (C.-B.) | RD | 28 619 | 27 759 | 3,1 | 16 498 | 12 839 | 3 776,62 | 7,6 | 183 |
| Papineau (Qc) | MRC | 22 541 | 21 863 | 3,1 | 14 569 | 10 067 | 2 941,82 | 7,7 | 202 |
| Division No. 6 (T.-N.-L.) | CDR | 37 304 | 36 208 | 3,0 | 18 537 | 15 451 | 16 238,16 | 2,3 | 152 |
| Lanark (Ont.) | CTY | 65 667 | 63 785 | 3,0 | 31 361 | 26 832 | 3 033,82 | 21,6 | 92 |
| Parry Sound (Ont.) | DIS | 42 162 | 40 918 | 3,0 | 33 764 | 18 076 | 9 322,80 | 4,5 | 137 |
| Division No. 13 (Alb.) | CDR | 68 919 | 66 972 | 2,9 | 32 789 | 26 830 | 24 373,75 | 2,8 | 89 |
| Oxford (Ont.) | CTY | 105 719 | 102 756 | 2,9 | 43 367 | 41 554 | 2 039,56 | 51,8 | 58 |
| Hants (N.-É.) | CTY | 42 304 | 41 182 | 2,7 | 18 141 | 16 742 | 3 051,73 | 13,9 | 136 |
| Strathcona (C.-B.) | RD | 43 252 | 42 113 A | 2,7 | 21 033 | 18 630 | 18 277,87 | 2,4 | 132 |
| Beauce-Sartigan (Qc) | MRC | 50 962 | 49 611 | 2,7 | 23 410 | 21 794 | 1 954,08 | 26,1 | 115 |
| Rouyn-Noranda (Qc) | TÉ | 41 012 | 39 924 | 2,7 | 19 224 | 17 985 | 6 010,50 | 6,8 | 141 |
| Robert-Cliche (Qc) | MRC | 19 288 | 18 790 | 2,7 | 8 532 | 7 884 | 838,81 | 23,0 | 227 |
| Saint John (N.-B.) | CT | 76 550 | 74 621 | 2,6 | 36 426 | 33 315 | 1 464,53 | 52,3 | 83 |
| Division No. 8 (Sask.) | CDR | 29 962 | 29 199 | 2,6 | 14 170 | 12 495 | 22 242,61 | 1,3 | 179 |
| Lac-Saint-Jean-Est (Qc) | MRC | 52 520 | 51 170 | 2,6 | 24 653 | 22 134 | 2 781,44 | 18,9 | 112 |
| Division No. 7 (Sask.) | CDR | 46 648 | 45 532 | 2,5 | 22 319 | 19 684 | 18 836,58 | 2,5 | 126 |
| Division No. 14 (Alb.) | CDR | 28 584 | 27 881 | 2,5 | 12 552 | 11 250 | 26 964,59 | 1,1 | 184 |
| Bulkley-Nechako (C.-B.) | RD | 39 208 | 38 243 | 2,5 | 17 406 | 15 169 | 73 360,94 | 0,5 | 147 |
| Elgin (Ont.) | CTY | 87 461 | 85 351 | 2,5 | 35 348 | 33 488 | 1 880,90 | 46,5 | 69 |
| La Vallée-de-l'Or (Qc) | MRC | 42 896 | 41 896 | 2,4 | 19 532 | 18 372 | 24 294,28 | 1,8 | 134 |
| East Kootenay (C.-B.) | RD | 56 685 | 55 485 | 2,2 | 33 081 | 24 044 | 27 542,69 | 2,1 | 108 |
| Sept-Rivières--Caniapiscau (Qc) | CDR | 39 500 | 38 661 | 2,2 | 18 018 | 16 660 | 100 858,53 | 0,4 | 146 |
| Le Val-Saint-François (Qc) | MRC | 29 654 | 29 023 | 2,2 | 13 640 | 12 478 | 1 403,96 | 21,1 | 180 |
| Division No. 14 (Man.) | CDR | 18 497 | 18 118 | 2,1 | 6 796 | 6 576 | 2 827,63 | 6,5 | 233 |
| Division No. 6 (Man.) | CDR | 10 025 | 9 814 | 2,1 | 4 468 | 3 970 | 3 944,72 | 2,5 | 273 |
| Coaticook (Qc) | MRC | 18 847 | 18 467 | 2,1 | 8 557 | 7 740 | 1 338,98 | 14,1 | 229 |
| Division No. 16 (Sask.) | CDR | 37 845 | 37 118 | 2,0 | 18 175 | 14 523 | 21 828,49 | 1,7 | 150 |
| Les Sources (Qc) | MRC | 14 756 | 14 466 | 2,0 | 7 026 | 6 488 | 786,23 | 18,8 | 253 |
| Mékinac (Qc) | MRC | 12 924 | 12 672 | 2,0 | 8 237 | 6 096 | 5 226,08 | 2,5 | 260 |
| Colchester (N.-É.) | CTY | 50 968 | 50 023 | 1,9 | 24 478 | 21 657 | 3 627,94 | 14,0 | 114 |
| Division No. 14 (Sask.) | CDR | 37 195 | 36 515 | 1,9 | 17 982 | 15 376 | 33 821,12 | 1,1 | 153 |
| Division No. 3 (Alb.) | CDR | 38 566 | 37 846 | 1,9 | 14 764 | 13 185 | 13 866,22 | 2,8 | 148 |
| Beauharnois-Salaberry (Qc) | MRC | 61 950 | 60 802 | 1,9 | 28 829 | 27 642 | 470,68 | 131,6 | 99 |
| Pierre-De Saurel (Qc) | MRC | 50 900 | 49 932 | 1,9 | 24 648 | 23 261 | 598,13 | 85,1 | 116 |
| Maskinongé (Qc) | MRC | 36 286 | 35 637 | 1,8 | 18 483 | 16 130 | 2 387,45 | 15,2 | 157 |
| Montréal (Qc) | TÉ | 1 886 481 | 1 854 442 | 1,7 | 907 393 | 849 443 | 499,19 | 3 779,1 | 3 |
| Division No. 9 (Man.) | CDR | 23 489 | 23 086 | 1,7 | 9 542 | 8 816 | 2 990,31 | 7,9 | 195 |
| Division No. 9 (Sask.) | CDR | 35 314 | 34 736 | 1,7 | 18 026 | 15 318 | 15 281,93 | 2,3 | 161 |
| Okanagan-Similkameen (C.-B.) | RD | 80 742 | 79 475 | 1,6 | 41 168 | 36 050 | 10 414,26 | 7,8 | 78 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CDR | 160 376 | 157 909 | 1,6 | 72 479 | 67 636 | 3 238,01 | 49,5 | 33 |
| Powell River (C.-B.) | RD | 19 906 | 19 599 | 1,6 | 11 000 | 9 111 | 5 075,33 | 3,9 | 224 |
| Carleton (N.-B.) | CT | 27 019 | 26 632 | 1,5 | 11 742 | 10 893 | 3 313,15 | 8,2 | 186 |
| Division No. 18 (Alb.) | CDR | 14 534 | 14 322 | 1,5 | 6 066 | 5 376 | 33 205,21 | 0,4 | 254 |
| Le Haut-Saint-François (Qc) | MRC | 22 065 | 21 744 | 1,5 | 10 762 | 9 206 | 2 275,88 | 9,7 | 206 |
| Region 3 (T.N.-O.) | REG | 2 812 | 2 774 A | 1,4 | 892 | 679 | 25 080,94 | 0,1 | 290 |
| Peterborough (Ont.) | CTY | 134 933 | 133 080 | 1,4 | 68 009 | 55 637 | 3 847,77 | 35,1 | 47 |
| Northumberland (Ont.) | CTY | 82 126 | 80 963 | 1,4 | 37 226 | 33 313 | 1 905,34 | 43,1 | 75 |
| Kootenay Boundary (C.-B.) | RD | 31 138 | 30 742 | 1,3 | 18 448 | 13 928 | 8 081,92 | 3,9 | 176 |
| Alberni-Clayoquot (C.-B.) | RD | 31 061 | 30 664 | 1,3 | 15 305 | 13 389 | 6 588,48 | 4,7 | 177 |
| Region 6 (T.N.-O.) | REG | 19 444 | 19 210 A | 1,2 | 7 370 | 7 005 | 184 903,78 | 0,1 | 226 |
| Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 109 118 | 107 812 | 1,2 | 47 364 | 42 255 | 2 894,82 | 37,7 | 57 |
| Bruce (Ont.) | CTY | 66 102 | 65 349 | 1,2 | 40 033 | 27 447 | 4 087,76 | 16,2 | 91 |
| Charlevoix (Qc) | MRC | 13 338 | 13 190 | 1,1 | 7 325 | 5 698 | 3 765,10 | 3,5 | 258 |
| Perth (Ont.) | CTY | 75 112 | 74 344 | 1,0 | 30 631 | 29 400 | 2 218,46 | 33,9 | 84 |
| Abitibi-Ouest (Qc) | MRC | 21 003 | 20 792 | 1,0 | 9 698 | 9 014 | 3 337,51 | 6,3 | 216 |
| Kings (N.-É.) | CTY | 60 589 | 60 035 | 0,9 | 28 178 | 25 330 | 2 126,11 | 28,5 | 101 |
| Le Saguenay-et-son-Fjord (Qc) | CDR | 165 211 | 163 717 | 0,9 | 77 817 | 72 599 | 41 358,89 | 4,0 | 31 |
| Niagara (Ont.) | RM | 431 346 | 427 421 | 0,9 | 188 877 | 174 685 | 1 854,25 | 232,6 | 17 |
| Division No. 15 (Man.) | CDR | 21 604 | 21 417 | 0,9 | 10 975 | 8 785 | 9 326,60 | 2,3 | 209 |
| L'Érable (Qc) | MRC | 23 366 | 23 158 | 0,9 | 10 721 | 9 990 | 1 286,81 | 18,2 | 197 |
| Division No. 7 (Alb.) | CDR | 40 232 | 39 909 | 0,8 | 17 303 | 15 325 | 19 209,51 | 2,1 | 145 |
| Muskoka (Ont.) † | DM | 58 047 | 57 563 | 0,8 | 44 619 | 23 646 | 3 937,76 | 14,7 | 105 |
| Division No. 10 (T.-N.-L.) | CDR | 24 111 | 23 950 | 0,7 | 10 128 | 8 877 | 199 703,35 | 0,1 | 194 |
| Columbia-Shuswap (C.-B.) | RD | 50 512 | 50 141 | 0,7 | 28 430 | 21 746 | 28 929,13 | 1,7 | 117 |
| Stormont, Dundas and Glengarry (Ont.) † | UC | 111 164 | 110 399 | 0,7 | 48 290 | 46 015 | 3 308,84 | 33,6 | 55 |
| Acton (Qc) | MRC | 15 381 | 15 289 | 0,6 | 6 806 | 6 421 | 580,73 | 26,5 | 250 |
| Division No. 5 (T.-N.-L.) | CDR | 41 004 | 40 805 | 0,5 | 19 287 | 16 676 | 10 366,47 | 4,0 | 142 |
| Division No. 8 (Man.) | CDR | 14 127 | 14 052 | 0,5 | 4 964 | 4 677 | 5 752,04 | 2,5 | 257 |
| Central Coast (C.-B.) | RD | 3 206 | 3 189 | 0,5 | 1 413 | 1 210 | 24 491,85 | 0,1 | 289 |
| Antoine-Labelle (Qc) | MRC | 35 159 | 34 999 | 0,5 | 23 139 | 15 999 | 14 969,05 | 2,3 | 162 |
| La Côte-de-Gaspé (Qc) | MRC | 17 985 | 17 888 | 0,5 | 8 486 | 7 740 | 4 097,66 | 4,4 | 237 |
| Lunenburg (N.-É.) | CTY | 47 313 | 47 150 | 0,3 | 25 263 | 20 797 | 2 909,90 | 16,3 | 124 |
| Cariboo (C.-B.) | RD | 62 392 | 62 190 | 0,3 | 30 452 | 26 153 | 80 609,45 | 0,8 | 98 |
| Abitibi (Qc) | MRC | 24 354 | 24 275 | 0,3 | 11 109 | 10 152 | 7 677,01 | 3,2 | 193 |
| Bonaventure (Qc) | MRC | 18 000 | 17 948 | 0,3 | 8 525 | 7 842 | 4 375,27 | 4,1 | 235 |
| Grey (Ont.) | CTY | 92 568 | 92 411 | 0,2 | 46 481 | 38 042 | 4 513,21 | 20,5 | 67 |
