Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 12
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Toronto (Ont.) | CDR | 2 615 060 | 2 503 281 | 4,5 | 1 107 851 | 1 047 877 | 630,21 | 4 149,5 | 1 |
| Division No. 6 (Alb.) | CDR | 1 311 022 | 1 160 936 | 12,9 | 527 608 | 500 103 | 12 645,88 | 103,7 | 4 |
| Division No. 11 (Man.) | CDR | 666 832 | 636 177 | 4,8 | 281 425 | 269 665 | 571,06 | 1 167,7 | 9 |
| Division No. 11 (Sask.) | CDR | 271 170 | 244 273 | 11,0 | 116 065 | 108 926 | 16 690,96 | 16,2 | 24 |
| Division No. 1 (T.-N.-L.) | CDR | 262 410 | 248 418 | 5,6 | 120 500 | 105 921 | 9 218,54 | 28,5 | 26 |
| Division No. 11 (Alb.) | CDR | 1 203 115 | 1 076 103 | 11,8 | 500 940 | 467 064 | 15 767,99 | 76,3 | 6 |
| Division No. 6 (Sask.) | CDR | 237 746 | 220 688 | 7,7 | 104 694 | 96 326 | 17 548,05 | 13,5 | 27 |
| Division No. 2 (Man.) | CDR | 65 374 | 55 886 | 17,0 | 22 264 | 21 432 | 4 406,65 | 14,8 | 93 |
| Division No. 5 (T.-N.-L.) | CDR | 41 004 | 40 805 | 0,5 | 19 287 | 16 676 | 10 366,47 | 4,0 | 142 |
| Division No. 8 (Alb.) | CDR | 189 243 | 175 337 | 7,9 | 80 324 | 72 774 | 9 909,31 | 19,1 | 29 |
| Division No. 15 (Sask.) | CDR | 83 725 | 79 018 | 6,0 | 36 889 | 31 370 | 19 613,27 | 4,3 | 74 |
| Division No. 7 (Man.) | CDR | 64 317 | 59 168 | 8,7 | 27 418 | 26 122 | 5 744,03 | 11,2 | 94 |
| Division No. 6 (T.-N.-L.) | CDR | 37 304 | 36 208 | 3,0 | 18 537 | 15 451 | 16 238,16 | 2,3 | 152 |
| Ottawa (Ont.) | CDR | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 8 |
| Division No. 2 (Alb.) | CDR | 156 536 | 142 429 | 9,9 | 63 778 | 58 495 | 17 661,74 | 8,9 | 34 |
| Division No. 3 (Man.) | CDR | 51 350 | 44 873 | 14,4 | 18 110 | 17 563 | 5 309,48 | 9,7 | 113 |
| Division No. 7 (Sask.) | CDR | 46 648 | 45 532 | 2,5 | 22 319 | 19 684 | 18 836,58 | 2,5 | 126 |
| Division No. 8 (T.-N.-L.) | CDR | 37 121 | 38 937 | -4,7 | 20 739 | 15 418 | 9 314,57 | 4,0 | 154 |
| Division No. 19 (Alb.) | CDR | 109 712 | 98 712 | 11,1 | 44 851 | 41 399 | 20 519,59 | 5,3 | 56 |
| Division No. 13 (Man.) † | CDR | 46 888 | 44 829 | 4,6 | 19 849 | 17 293 | 1 693,91 | 27,7 | 125 |
| Division No. 17 (Sask.) † | CDR | 44 180 | 40 406 | 9,3 | 20 258 | 15 602 | 22 458,73 | 2,0 | 131 |
| Division No. 7 (T.-N.-L.) | CDR | 34 686 | 35 501 | -2,3 | 19 843 | 14 292 | 9 672,87 | 3,6 | 164 |
| Hamilton (Ont.) | CDR | 519 949 | 504 559 | 3,1 | 214 542 | 203 806 | 1 117,23 | 465,4 | 12 |
| Le Saguenay-et-son-Fjord (Qc) | CDR | 165 211 | 163 717 | 0,9 | 77 817 | 72 599 | 41 358,89 | 4,0 | 31 |
| Division No. 10 (Alb.) | CDR | 93 039 | 86 796 | 7,2 | 40 083 | 36 620 | 20 450,46 | 4,5 | 66 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 28,83 ko (28 831 octets)
- Date de modification :

