Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 12
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| L'Île-d'Orléans (Qc) | MRC | 6 711 | 6 862 | -2,2 | 3 470 | 2 811 | 192,81 | 34,8 | 285 |
| Les Îles-de-la-Madeleine (Qc) | TÉ | 12 781 | 13 091 | -2,4 | 6 153 | 5 382 | 205,40 | 62,2 | 262 |
| Thérèse-De Blainville (Qc) | MRC | 154 144 | 143 355 A | 7,5 | 59 951 | 58 055 | 206,33 | 747,1 | 36 |
| Deux-Montagnes (Qc) † | MRC | 95 670 | 87 264 A | 9,6 | 39 100 | 38 100 | 243,39 | 393,1 | 65 |
| Laval (Qc) | TÉ | 401 553 | 368 709 | 8,9 | 159 509 | 154 456 | 247,09 | 1 625,1 | 18 |
| L'Assomption (Qc) | MRC | 119 840 | 109 621 A | 9,3 | 49 153 | 47 835 | 255,71 | 468,7 | 50 |
| Les Moulins (Qc) | MRC | 148 813 | 128 467 | 15,8 | 56 572 | 55 177 | 261,38 | 569,3 | 39 |
| Longueuil (Qc) | TÉ | 399 097 | 385 533 | 3,5 | 175 704 | 169 281 | 282,43 | 1 413,1 | 19 |
| Gatineau (Qc) | TÉ | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 25 |
| Lajemmerais (Qc) | MRC | 74 416 | 69 881 | 6,5 | 28 622 | 27 914 | 345,55 | 215,4 | 85 |
| Sherbrooke (Qc) | TÉ | 154 601 | 147 427 | 4,9 | 75 880 | 70 572 | 353,49 | 437,4 | 35 |
| Joliette (Qc) | MRC | 63 551 | 58 369 A | 8,9 | 29 446 | 28 238 | 418,43 | 151,9 | 95 |
| Roussillon (Qc) † | MRC | 162 187 | 149 996 | 8,1 | 63 441 | 61 908 | 423,24 | 383,2 | 32 |
| Lévis (Qc) | TÉ | 138 769 | 130 006 | 6,7 | 59 024 | 57 766 | 449,31 | 308,8 | 44 |
| La Rivière-du-Nord (Qc) | MRC | 115 165 | 101 571 | 13,4 | 52 997 | 49 525 | 451,06 | 255,3 | 53 |
| Beauharnois-Salaberry (Qc) | MRC | 61 950 | 60 802 | 1,9 | 28 829 | 27 642 | 470,68 | 131,6 | 99 |
| Rouville (Qc) | MRC | 35 690 | 31 365 | 13,8 | 14 819 | 14 412 | 483,21 | 73,9 | 159 |
| Mirabel (Qc) | TÉ | 41 957 | 34 626 | 21,2 | 16 374 | 15 763 | 485,59 | 86,4 | 138 |
| Montréal (Qc) | TÉ | 1 886 481 | 1 854 442 | 1,7 | 907 393 | 849 443 | 499,19 | 3 779,1 | 3 |
| Québec (Qc) † | TÉ | 551 902 | 525 376 | 5,0 | 269 601 | 258 872 | 549,15 | 1 005,0 | 11 |
| Division No. 11 (Man.) | CDR | 666 832 | 636 177 | 4,8 | 281 425 | 269 665 | 571,06 | 1 167,7 | 9 |
| Acton (Qc) | MRC | 15 381 | 15 289 | 0,6 | 6 806 | 6 421 | 580,73 | 26,5 | 250 |
| La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 116 773 | 106 762 | 9,4 | 46 215 | 45 077 | 588,88 | 198,3 | 51 |
| Pierre-De Saurel (Qc) | MRC | 50 900 | 49 932 | 1,9 | 24 648 | 23 261 | 598,13 | 85,1 | 116 |
| Toronto (Ont.) | CDR | 2 615 060 | 2 503 281 | 4,5 | 1 107 851 | 1 047 877 | 630,21 | 4 149,5 | 1 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 28,83 ko (28 831 octets)
- Date de modification :

