Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| L'Île-d'Orléans (Qc) | MRC | 6 711 | 6 862 | -2,2 | 3 470 | 2 811 | 192,81 | 34,8 | 285 |
| Les Îles-de-la-Madeleine (Qc) | TÉ | 12 781 | 13 091 | -2,4 | 6 153 | 5 382 | 205,40 | 62,2 | 262 |
| Thérèse-De Blainville (Qc) | MRC | 154 144 | 143 355 A | 7,5 | 59 951 | 58 055 | 206,33 | 747,1 | 36 |
| Deux-Montagnes (Qc) † | MRC | 95 670 | 87 264 A | 9,6 | 39 100 | 38 100 | 243,39 | 393,1 | 65 |
| Laval (Qc) | TÉ | 401 553 | 368 709 | 8,9 | 159 509 | 154 456 | 247,09 | 1 625,1 | 18 |
| L'Assomption (Qc) | MRC | 119 840 | 109 621 A | 9,3 | 49 153 | 47 835 | 255,71 | 468,7 | 50 |
| Les Moulins (Qc) | MRC | 148 813 | 128 467 | 15,8 | 56 572 | 55 177 | 261,38 | 569,3 | 39 |
| Longueuil (Qc) | TÉ | 399 097 | 385 533 | 3,5 | 175 704 | 169 281 | 282,43 | 1 413,1 | 19 |
| Gatineau (Qc) | TÉ | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 25 |
| Lajemmerais (Qc) | MRC | 74 416 | 69 881 | 6,5 | 28 622 | 27 914 | 345,55 | 215,4 | 85 |
| Sherbrooke (Qc) | TÉ | 154 601 | 147 427 | 4,9 | 75 880 | 70 572 | 353,49 | 437,4 | 35 |
| Joliette (Qc) | MRC | 63 551 | 58 369 A | 8,9 | 29 446 | 28 238 | 418,43 | 151,9 | 95 |
| Roussillon (Qc) † | MRC | 162 187 | 149 996 | 8,1 | 63 441 | 61 908 | 423,24 | 383,2 | 32 |
| Lévis (Qc) | TÉ | 138 769 | 130 006 | 6,7 | 59 024 | 57 766 | 449,31 | 308,8 | 44 |
| La Rivière-du-Nord (Qc) | MRC | 115 165 | 101 571 | 13,4 | 52 997 | 49 525 | 451,06 | 255,3 | 53 |
| Beauharnois-Salaberry (Qc) | MRC | 61 950 | 60 802 | 1,9 | 28 829 | 27 642 | 470,68 | 131,6 | 99 |
| Rouville (Qc) | MRC | 35 690 | 31 365 | 13,8 | 14 819 | 14 412 | 483,21 | 73,9 | 159 |
| Mirabel (Qc) | TÉ | 41 957 | 34 626 | 21,2 | 16 374 | 15 763 | 485,59 | 86,4 | 138 |
| Montréal (Qc) | TÉ | 1 886 481 | 1 854 442 | 1,7 | 907 393 | 849 443 | 499,19 | 3 779,1 | 3 |
| Québec (Qc) † | TÉ | 551 902 | 525 376 | 5,0 | 269 601 | 258 872 | 549,15 | 1 005,0 | 11 |
| Division No. 11 (Man.) | CDR | 666 832 | 636 177 | 4,8 | 281 425 | 269 665 | 571,06 | 1 167,7 | 9 |
| Acton (Qc) | MRC | 15 381 | 15 289 | 0,6 | 6 806 | 6 421 | 580,73 | 26,5 | 250 |
| La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 116 773 | 106 762 | 9,4 | 46 215 | 45 077 | 588,88 | 198,3 | 51 |
| Pierre-De Saurel (Qc) | MRC | 50 900 | 49 932 | 1,9 | 24 648 | 23 261 | 598,13 | 85,1 | 116 |
| Toronto (Ont.) | CDR | 2 615 060 | 2 503 281 | 4,5 | 1 107 851 | 1 047 877 | 630,21 | 4 149,5 | 1 |
| La Haute-Yamaska (Qc) | MRC | 85 042 | 79 356 A | 7,2 | 38 099 | 36 707 | 636,64 | 133,6 | 71 |
| Les Pays-d'en-Haut (Qc) | MRC | 40 331 | 36 573 | 10,3 | 28 593 | 19 532 | 685,41 | 58,8 | 144 |
| Montcalm (Qc) | MRC | 48 378 | 42 558 | 13,7 | 21 430 | 19 564 | 711,59 | 68,0 | 122 |
| Shawinigan (Qc) | TÉ | 50 060 | 51 904 | -3,6 | 26 302 | 24 166 | 733,48 | 68,2 | 118 |
| Les Sources (Qc) | MRC | 14 756 | 14 466 | 2,0 | 7 026 | 6 488 | 786,23 | 18,8 | 253 |
| Les Jardins-de-Napierville (Qc) | MRC | 26 234 | 24 111 | 8,8 | 10 742 | 10 237 | 803,31 | 32,7 | 188 |
| Robert-Cliche (Qc) | MRC | 19 288 | 18 790 | 2,7 | 8 532 | 7 884 | 838,81 | 23,0 | 227 |
| Vaudreuil-Soulanges (Qc) | MRC | 139 353 | 120 395 | 15,7 | 55 203 | 53 288 | 855,36 | 162,9 | 43 |
| La Nouvelle-Beauce (Qc) | MRC | 35 107 | 31 415 | 11,8 | 14 975 | 14 098 | 906,15 | 38,7 | 163 |
| Le Haut-Richelieu (Qc) | MRC | 114 344 | 108 892 | 5,0 | 50 665 | 48 189 | 936,26 | 122,1 | 54 |
| Halton (Ont.) | RM | 501 669 | 439 206 A | 14,2 | 182 304 | 179 013 | 964,01 | 520,4 | 14 |
| Nicolet-Yamaska (Qc) | MRC | 22 798 | 23 007 | -0,9 | 10 661 | 9 764 | 1 007,83 | 22,6 | 201 |
| Prince Edward (Ont.) | CDR | 25 258 | 25 496 | -0,9 | 12 397 | 10 549 | 1 050,45 | 24,0 | 192 |
| Brant (Ont.) | CDR | 136 035 | 125 099 | 8,7 | 55 307 | 52 903 | 1 093,16 | 124,4 | 45 |
| Hamilton (Ont.) | CDR | 519 949 | 504 559 | 3,1 | 214 542 | 203 806 | 1 117,23 | 465,4 | 12 |
| Les Basques (Qc) | MRC | 9 142 | 9 475 | -3,5 | 5 144 | 4 159 | 1 122,76 | 8,1 | 278 |
| Bécancour (Qc) | MRC | 20 081 | 18 806 | 6,8 | 9 513 | 8 689 | 1 144,67 | 17,5 | 222 |
| Francheville (Qc) | CDR | 149 203 | 143 267 | 4,1 | 73 921 | 69 200 | 1 160,94 | 128,5 | 38 |
| Le Haut-Saint-Laurent (Qc) † | MRC | 21 197 | 21 943 | -3,4 | 10 744 | 9 011 | 1 174,00 | 18,1 | 214 |
| Richmond (N.-É.) | CTY | 9 293 | 9 740 | -4,6 | 4 947 | 3 934 | 1 244,24 | 7,5 | 277 |
| Peel (Ont.) | RM | 1 296 814 | 1 159 455 A | 11,8 | 416 850 | 402 939 | 1 246,89 | 1 040,0 | 5 |
| D'Autray (Qc) | MRC | 41 650 | 40 321 | 3,3 | 19 924 | 17 490 | 1 247,55 | 33,4 | 140 |
| Argenteuil (Qc) | MRC | 32 117 | 29 992 | 7,1 | 18 352 | 14 160 | 1 251,64 | 25,7 | 170 |
| Rivière-du-Loup (Qc) | MRC | 34 375 | 33 305 | 3,2 | 16 779 | 14 890 | 1 273,46 | 27,0 | 165 |
| L'Érable (Qc) | MRC | 23 366 | 23 158 | 0,9 | 10 721 | 9 990 | 1 286,81 | 18,2 | 197 |
| Les Maskoutains (Qc) | MRC | 84 248 | 80 694 | 4,4 | 38 387 | 36 589 | 1 301,16 | 64,7 | 73 |
| Memphrémagog (Qc) | MRC | 48 551 | 45 310 | 7,2 | 28 760 | 21 846 | 1 320,96 | 36,8 | 121 |
| Coaticook (Qc) | MRC | 18 847 | 18 467 | 2,1 | 8 557 | 7 740 | 1 338,98 | 14,1 | 229 |
| Waterloo (Ont.) | RM | 507 096 | 478 121 | 6,1 | 202 121 | 191 599 | 1 368,94 | 370,4 | 13 |
| Le Val-Saint-François (Qc) | MRC | 29 654 | 29 023 | 2,2 | 13 640 | 12 478 | 1 403,96 | 21,1 | 180 |
| Antigonish (N.-É.) | CTY | 19 589 | 18 836 | 4,0 | 9 591 | 7 857 | 1 457,81 | 13,4 | 225 |
| Saint John (N.-B.) | CT | 76 550 | 74 621 | 2,6 | 36 426 | 33 315 | 1 464,53 | 52,3 | 83 |
| Dufferin (Ont.) | CTY | 56 881 | 54 436 | 4,5 | 21 257 | 20 073 | 1 486,31 | 38,3 | 107 |
| Drummond (Qc) | MRC | 98 681 | 92 982 | 6,1 | 45 249 | 42 972 | 1 600,62 | 61,7 | 63 |
| Brome-Missisquoi (Qc) | MRC | 55 621 | 52 769 A | 5,4 | 29 296 | 24 190 | 1 651,73 | 33,7 | 109 |
| Lotbinière (Qc) | MRC | 29 617 | 27 425 | 8,0 | 13 321 | 12 116 | 1 661,99 | 17,8 | 181 |
| Kings (Î.-P.-É.) | CTY | 17 990 | 18 608 | -3,3 | 9 607 | 7 173 | 1 685,80 | 10,7 | 236 |
| Division No. 13 (Man.) † | CDR | 46 888 | 44 829 | 4,6 | 19 849 | 17 293 | 1 693,91 | 27,7 | 125 |
| Montmagny (Qc) | MRC | 22 877 | 23 201 | -1,4 | 11 559 | 10 251 | 1 697,28 | 13,5 | 200 |
| Comox Valley (C.-B.) | RD | 63 538 | 59 482 A | 6,8 | 30 156 | 27 885 | 1 700,58 | 37,4 | 96 |
| Bellechasse (Qc) | MRC | 35 318 | 33 330 | 6,0 | 16 712 | 14 541 | 1 749,64 | 20,2 | 160 |
| York (Ont.) | RM | 1 032 524 | 892 712 | 15,7 | 334 447 | 323 543 | 1 762,17 | 585,9 | 7 |
| Albert (N.-B.) | CT | 28 846 | 27 562 | 4,7 | 12 573 | 11 733 | 1 806,54 | 16,0 | 182 |
| Les Etchemins (Qc) | MRC | 17 254 | 17 599 | -2,0 | 8 651 | 7 365 | 1 810,33 | 9,5 | 242 |
| Essex (Ont.) | CTY | 388 782 | 393 402 | -1,2 | 164 733 | 152 293 | 1 850,78 | 210,1 | 21 |
| Niagara (Ont.) | RM | 431 346 | 427 421 | 0,9 | 188 877 | 174 685 | 1 854,25 | 232,6 | 17 |
| Division No. 12 (Man.) | CDR | 21 830 | 19 753 | 10,5 | 8 475 | 8 095 | 1 856,72 | 11,8 | 207 |
| Elgin (Ont.) | CTY | 87 461 | 85 351 | 2,5 | 35 348 | 33 488 | 1 880,90 | 46,5 | 69 |
| Arthabaska (Qc) | MRC | 69 237 | 66 247 | 4,5 | 31 901 | 29 908 | 1 889,80 | 36,6 | 88 |
| Northumberland (Ont.) | CTY | 82 126 | 80 963 | 1,4 | 37 226 | 33 313 | 1 905,34 | 43,1 | 75 |
| Les Appalaches (Qc) | MRC | 43 120 | 43 390 | -0,6 | 22 306 | 19 487 | 1 912,88 | 22,5 | 133 |
| Division No. 10 (Man.) | CDR | 10 673 | 9 902 | 7,8 | 3 353 | 3 237 | 1 914,61 | 5,6 | 271 |
| Beauce-Sartigan (Qc) | MRC | 50 962 | 49 611 | 2,7 | 23 410 | 21 794 | 1 954,08 | 26,1 | 115 |
| Prince (Î.-P.-É.) | CTY | 44 348 | 44 499 | -0,3 | 21 123 | 17 876 | 1 979,49 | 22,4 | 130 |
| Prescott and Russell (Ont.) | UC | 85 381 | 80 184 | 6,5 | 34 400 | 33 130 | 2 004,44 | 42,6 | 70 |
| Queens (Î.-P.-É.) | CTY | 77 866 | 72 744 | 7,0 | 36 213 | 31 413 | 2 020,45 | 38,5 | 81 |
| Nanaimo (C.-B.) | RD | 146 574 | 138 631 | 5,7 | 70 687 | 64 463 | 2 038,01 | 71,9 | 40 |
| Oxford (Ont.) | CTY | 105 719 | 102 756 | 2,9 | 43 367 | 41 554 | 2 039,56 | 51,8 | 58 |
| Les Collines-de-l'Outaouais (Qc) | MRC | 46 393 | 42 005 | 10,4 | 22 056 | 17 448 | 2 048,24 | 22,7 | 127 |
| L'Islet (Qc) | MRC | 18 517 | 18 902 | -2,0 | 9 771 | 8 107 | 2 099,82 | 8,8 | 232 |
| Yarmouth (N.-É.) | CTY | 25 275 | 26 277 | -3,8 | 12 317 | 10 788 | 2 124,64 | 11,9 | 191 |
| Kings (N.-É.) | CTY | 60 589 | 60 035 | 0,9 | 28 178 | 25 330 | 2 126,11 | 28,5 | 101 |
| Perth (Ont.) | CTY | 75 112 | 74 344 | 1,0 | 30 631 | 29 400 | 2 218,46 | 33,9 | 84 |
| Kamouraska (Qc) | MRC | 21 492 | 22 084 | -2,7 | 10 383 | 8 968 | 2 244,25 | 9,6 | 210 |
| Le Haut-Saint-François (Qc) | MRC | 22 065 | 21 744 | 1,5 | 10 762 | 9 206 | 2 275,88 | 9,7 | 206 |
| La Mitis (Qc) | MRC | 18 942 | 19 365 | -2,2 | 9 471 | 8 320 | 2 279,22 | 8,3 | 228 |
| Charlevoix-Est (Qc) | MRC | 16 240 | 16 372 | -0,8 | 8 606 | 7 094 | 2 305,84 | 7,0 | 249 |
| Capital (C.-B.) † | RD | 359 991 | 345 164 | 4,3 | 177 977 | 160 634 | 2 340,48 | 153,8 | 22 |
| Maskinongé (Qc) | MRC | 36 286 | 35 637 | 1,8 | 18 483 | 16 130 | 2 387,45 | 15,2 | 157 |
| Queens (N.-É.) | CTY | 10 960 | 11 212 | -2,2 | 6 446 | 4 815 | 2 398,63 | 4,6 | 269 |
| Shelburne (N.-É.) | CTY | 14 496 | 15 544 | -6,7 | 7 907 | 6 374 | 2 464,65 | 5,9 | 255 |
| Cape Breton (N.-É.) | CTY | 101 619 | 105 928 | -4,1 | 46 632 | 42 325 | 2 470,60 | 41,1 | 60 |
| Chatham-Kent (Ont.) | CDR | 104 075 | 108 589 | -4,2 | 46 391 | 42 992 | 2 470,69 | 42,1 | 59 |
| Les Laurentides (Qc) † | MRC | 45 157 | 42 896 | 5,3 | 33 866 | 20 859 | 2 478,67 | 18,2 | 129 |
| Digby (N.-É.) | CTY | 18 036 | 18 992 | -5,0 | 10 015 | 7 990 | 2 515,23 | 7,2 | 234 |
| Durham (Ont.) | RM | 608 124 | 561 258 | 8,4 | 220 598 | 213 746 | 2 523,62 | 241,0 | 10 |
| Wellington (Ont.) | CTY | 208 360 | 200 425 | 4,0 | 85 510 | 79 072 | 2 660,46 | 78,3 | 28 |
| Sunbury (N.-B.) | CT | 27 143 | 25 542 | 6,3 | 11 095 | 10 555 | 2 697,47 | 10,1 | 185 |
| Rimouski-Neigette (Qc) | MRC | 55 095 | 53 193 | 3,6 | 27 127 | 24 830 | 2 716,52 | 20,3 | 110 |
| Le Granit (Qc) | MRC | 22 259 | 22 342 | -0,4 | 12 345 | 9 549 | 2 734,85 | 8,1 | 204 |
| Lac-Saint-Jean-Est (Qc) | MRC | 52 520 | 51 170 | 2,6 | 24 653 | 22 134 | 2 781,44 | 18,9 | 112 |
| Ottawa (Ont.) | CDR | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 8 |
| Division No. 14 (Man.) | CDR | 18 497 | 18 118 | 2,1 | 6 796 | 6 576 | 2 827,63 | 6,5 | 233 |
| Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 41 824 | 40 542 | 3,2 | 18 295 | 16 242 | 2 841,10 | 14,7 | 139 |
| Pictou (N.-É.) | CTY | 45 643 | 46 513 | -1,9 | 22 192 | 19 468 | 2 845,62 | 16,0 | 128 |
| Victoria (N.-É.) | CTY | 7 115 | 7 594 | -6,3 | 4 278 | 2 999 | 2 870,85 | 2,5 | 282 |
| Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 313 328 | 2 116 581 | 9,3 | 949 565 | 891 336 | 2 882,55 | 802,5 | 2 |
| Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 109 118 | 107 812 | 1,2 | 47 364 | 42 255 | 2 894,82 | 37,7 | 57 |
| Central Okanagan (C.-B.) | RD | 179 839 | 162 276 | 10,8 | 83 836 | 74 942 | 2 904,86 | 61,9 | 30 |
| Lunenburg (N.-É.) | CTY | 47 313 | 47 150 | 0,3 | 25 263 | 20 797 | 2 909,90 | 16,3 | 124 |
| Papineau (Qc) | MRC | 22 541 | 21 863 | 3,1 | 14 569 | 10 067 | 2 941,82 | 7,7 | 202 |
| Division No. 9 (Man.) | CDR | 23 489 | 23 086 | 1,7 | 9 542 | 8 816 | 2 990,31 | 7,9 | 195 |
| Lambton (Ont.) † | CTY | 126 199 | 128 204 | -1,6 | 58 243 | 52 764 | 3 002,07 | 42,0 | 49 |
| Lanark (Ont.) | CTY | 65 667 | 63 785 | 3,0 | 31 361 | 26 832 | 3 033,82 | 21,6 | 92 |
| Hants (N.-É.) | CTY | 42 304 | 41 182 | 2,7 | 18 141 | 16 742 | 3 051,73 | 13,9 | 136 |
| Le Rocher-Percé (Qc) | MRC | 17 979 | 18 437 | -2,5 | 8 622 | 7 989 | 3 077,81 | 5,8 | 238 |
| Kawartha Lakes (Ont.) | CDR | 73 214 | 74 561 | -1,8 | 37 161 | 29 681 | 3 083,06 | 23,7 | 86 |
| Manitoulin (Ont.) | DIS | 13 048 | 12 631 A | 3,3 | 9 281 | 5 548 | 3 107,11 | 4,2 | 259 |
| Annapolis (N.-É.) | CTY | 20 756 | 21 438 | -3,2 | 11 166 | 9 228 | 3 188,48 | 6,5 | 218 |
| La Jacques-Cartier (Qc) | MRC | 36 883 | 29 738 | 24,0 | 16 206 | 14 082 | 3 194,99 | 11,5 | 155 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CDR | 160 376 | 157 909 | 1,6 | 72 479 | 67 636 | 3 238,01 | 49,5 | 33 |
| Stormont, Dundas and Glengarry (Ont.) † | UC | 111 164 | 110 399 | 0,7 | 48 290 | 46 015 | 3 308,84 | 33,6 | 55 |
| Carleton (N.-B.) | CT | 27 019 | 26 632 | 1,5 | 11 742 | 10 893 | 3 313,15 | 8,2 | 186 |
| Middlesex (Ont.) | CTY | 439 151 | 422 333 | 4,0 | 195 679 | 180 278 | 3 317,54 | 132,4 | 16 |
| Matane (Qc) | MRC | 21 786 | 22 247 | -2,1 | 11 656 | 10 227 | 3 319,08 | 6,6 | 208 |
| Abitibi-Ouest (Qc) | MRC | 21 003 | 20 792 | 1,0 | 9 698 | 9 014 | 3 337,51 | 6,3 | 216 |
| Leeds and Grenville (Ont.) | UC | 99 306 | 99 206 | 0,1 | 45 938 | 41 074 | 3 383,92 | 29,3 | 62 |
| Huron (Ont.) | CTY | 59 100 | 59 325 | -0,4 | 28 049 | 23 637 | 3 399,63 | 17,4 | 103 |
| Charlotte (N.-B.) | CT | 26 549 | 26 898 | -1,3 | 13 486 | 11 354 | 3 424,33 | 7,8 | 187 |
| Madawaska (N.-B.) | CT | 33 422 | 34 071 | -1,9 | 15 514 | 14 468 | 3 463,05 | 9,7 | 167 |
| Cowichan Valley (C.-B.) | RD | 80 332 | 76 929 | 4,4 | 35 922 | 33 163 | 3 474,55 | 23,1 | 79 |
| Kings (N.-B.) | CT | 69 665 | 65 824 | 5,8 | 28 684 | 26 412 | 3 483,40 | 20,0 | 87 |
| Avignon (Qc) | MRC | 15 246 | 14 643 | 4,1 | 7 472 | 6 607 | 3 486,51 | 4,4 | 251 |
| Colchester (N.-É.) | CTY | 50 968 | 50 023 | 1,9 | 24 478 | 21 657 | 3 627,94 | 14,0 | 114 |
| Westmorland (N.-B.) | CT | 144 158 | 132 849 | 8,5 | 67 842 | 60 888 | 3 662,02 | 39,4 | 42 |
| Queens (N.-B.) | CT | 11 086 | 11 708 | -5,3 | 7 337 | 4 977 | 3 681,98 | 3,0 | 268 |
| Charlevoix (Qc) | MRC | 13 338 | 13 190 | 1,1 | 7 325 | 5 698 | 3 765,10 | 3,5 | 258 |
| Sunshine Coast (C.-B.) | RD | 28 619 | 27 759 | 3,1 | 16 498 | 12 839 | 3 776,62 | 7,6 | 183 |
| Frontenac (Ont.) | CTY | 149 738 | 143 865 | 4,1 | 74 074 | 62 796 | 3 787,79 | 39,5 | 37 |
| Inverness (N.-É.) | CTY | 17 947 | 19 036 | -5,7 | 9 577 | 7 437 | 3 830,40 | 4,7 | 239 |
| Peterborough (Ont.) | CTY | 134 933 | 133 080 | 1,4 | 68 009 | 55 637 | 3 847,77 | 35,1 | 47 |
| Témiscouata (Qc) | MRC | 20 572 | 21 785 | -5,6 | 10 627 | 8 954 | 3 904,90 | 5,3 | 219 |
| Portneuf (Qc) | MRC | 49 370 | 46 507 | 6,2 | 24 901 | 21 330 | 3 923,24 | 12,6 | 120 |
| Muskoka (Ont.) † | DM | 58 047 | 57 563 | 0,8 | 44 619 | 23 646 | 3 937,76 | 14,7 | 105 |
| Division No. 6 (Man.) | CDR | 10 025 | 9 814 | 2,1 | 4 468 | 3 970 | 3 944,72 | 2,5 | 273 |
| Guysborough (N.-É.) | CTY | 8 143 | 9 058 | -10,1 | 5 310 | 3 686 | 4 044,23 | 2,0 | 281 |
| Haliburton (Ont.) | CTY | 17 026 | 16 147 | 5,4 | 21 365 | 7 633 | 4 071,86 | 4,2 | 244 |
| Bruce (Ont.) | CTY | 66 102 | 65 349 | 1,2 | 40 033 | 27 447 | 4 087,76 | 16,2 | 91 |
| La Côte-de-Gaspé (Qc) | MRC | 17 985 | 17 888 | 0,5 | 8 486 | 7 740 | 4 097,66 | 4,4 | 237 |
| Cumberland (N.-É.) | CTY | 31 353 | 32 046 | -2,2 | 18 422 | 13 699 | 4 272,65 | 7,3 | 174 |
| Bonaventure (Qc) | MRC | 18 000 | 17 948 | 0,3 | 8 525 | 7 842 | 4 375,27 | 4,1 | 235 |
| Division No. 2 (Man.) | CDR | 65 374 | 55 886 | 17,0 | 22 264 | 21 432 | 4 406,65 | 14,8 | 93 |
| Division No. 4 (Man.) | CDR | 9 306 | 9 380 | -0,8 | 3 829 | 3 450 | 4 481,55 | 2,1 | 276 |
| Grey (Ont.) | CTY | 92 568 | 92 411 | 0,2 | 46 481 | 38 042 | 4 513,21 | 20,5 | 67 |
| Kent (N.-B.) | CT | 30 833 | 31 449 | -2,0 | 16 030 | 13 002 | 4 552,55 | 6,8 | 178 |
| Gloucester (N.-B.) | CT | 77 792 | 78 948 | -1,5 | 36 482 | 33 366 | 4 675,21 | 16,6 | 82 |
| Division No. 16 (Man.) | CDR | 9 928 | 9 945 | -0,2 | 4 826 | 4 140 | 4 714,59 | 2,1 | 275 |
| Simcoe (Ont.) | CTY | 446 063 | 422 204 | 5,7 | 195 388 | 169 463 | 4 859,16 | 91,8 | 15 |
| La Côte-de-Beaupré (Qc) | MRC | 26 172 | 23 015 | 13,7 | 12 599 | 10 799 | 4 865,73 | 5,4 | 189 |
| La Haute-Gaspésie (Qc) | MRC | 12 088 | 12 329 | -2,0 | 6 292 | 5 408 | 5 066,02 | 2,4 | 264 |
| Powell River (C.-B.) | RD | 19 906 | 19 599 | 1,6 | 11 000 | 9 111 | 5 075,33 | 3,9 | 224 |
| Mékinac (Qc) | MRC | 12 924 | 12 672 | 2,0 | 8 237 | 6 096 | 5 226,08 | 2,5 | 260 |
| Division No. 3 (Man.) | CDR | 51 350 | 44 873 | 14,4 | 18 110 | 17 563 | 5 309,48 | 9,7 | 113 |
| La Matapédia (Qc) | MRC | 18 573 | 19 199 | -3,3 | 9 116 | 8 060 | 5 373,92 | 3,5 | 231 |
| Halifax (N.-É.) | CTY | 390 328 | 372 858 | 4,7 | 177 295 | 165 153 | 5 495,71 | 71,0 | 20 |
| Victoria (N.-B.) | CT | 19 921 | 20 319 | -2,0 | 9 342 | 8 385 | 5 503,93 | 3,6 | 223 |
| Division No. 7 (Man.) | CDR | 64 317 | 59 168 | 8,7 | 27 418 | 26 122 | 5 744,03 | 11,2 | 94 |
| Division No. 8 (Man.) | CDR | 14 127 | 14 052 | 0,5 | 4 964 | 4 677 | 5 752,04 | 2,5 | 257 |
| Rouyn-Noranda (Qc) | TÉ | 41 012 | 39 924 | 2,7 | 19 224 | 17 985 | 6 010,50 | 6,8 | 141 |
| Division No. 2 (T.-N.-L.) | CDR | 21 351 | 22 298 | -4,2 | 11 648 | 8 796 | 6 098,60 | 3,5 | 212 |
| Hastings (Ont.) | CTY | 134 934 | 130 474 | 3,4 | 63 014 | 55 575 | 6 103,48 | 22,1 | 46 |
| Alberni-Clayoquot (C.-B.) | RD | 31 061 | 30 664 | 1,3 | 15 305 | 13 389 | 6 588,48 | 4,7 | 177 |
| Division No. 4 (T.-N.-L.) | CDR | 20 840 | 21 168 | -1,5 | 11 232 | 9 052 | 7 087,65 | 2,9 | 217 |
| Renfrew (Ont.) | CTY | 101 326 | 97 545 | 3,9 | 48 229 | 41 761 | 7 440,81 | 13,6 | 61 |
| North Okanagan (C.-B.) | RD | 81 237 | 77 301 | 5,1 | 38 208 | 33 747 | 7 502,60 | 10,8 | 76 |
| Abitibi (Qc) | MRC | 24 354 | 24 275 | 0,3 | 11 109 | 10 152 | 7 677,01 | 3,2 | 193 |
| Kootenay Boundary (C.-B.) | RD | 31 138 | 30 742 | 1,3 | 18 448 | 13 928 | 8 081,92 | 3,9 | 176 |
| York (N.-B.) | CT | 97 238 | 90 026 A | 8,0 | 44 366 | 40 376 | 8 136,66 | 12,0 | 64 |
| Division No. 5 (Man.) | CDR | 12 922 | 13 301 | -2,8 | 6 786 | 5 345 | 8 228,54 | 1,6 | 261 |
| Restigouche (N.-B.) | CT | 32 594 | 33 834 | -3,7 | 15 468 | 14 291 | 8 579,66 | 3,8 | 169 |
| Division No. 1 (T.-N.-L.) | CDR | 262 410 | 248 418 | 5,6 | 120 500 | 105 921 | 9 218,54 | 28,5 | 26 |
| Division No. 8 (T.-N.-L.) | CDR | 37 121 | 38 937 | -4,7 | 20 739 | 15 418 | 9 314,57 | 4,0 | 154 |
| Parry Sound (Ont.) | DIS | 42 162 | 40 918 | 3,0 | 33 764 | 18 076 | 9 322,80 | 4,5 | 137 |
| Division No. 15 (Man.) | CDR | 21 604 | 21 417 | 0,9 | 10 975 | 8 785 | 9 326,60 | 2,3 | 209 |
| Matawinie (Qc) | MRC | 49 516 | 49 717 | -0,4 | 34 229 | 22 172 | 9 527,58 | 5,2 | 119 |
| Division No. 7 (T.-N.-L.) | CDR | 34 686 | 35 501 | -2,3 | 19 843 | 14 292 | 9 672,87 | 3,6 | 164 |
| Division No. 20 (Man.) | CDR | 9 952 | 10 405 | -4,4 | 4 973 | 4 222 | 9 869,48 | 1,0 | 274 |
| Division No. 8 (Alb.) | CDR | 189 243 | 175 337 | 7,9 | 80 324 | 72 774 | 9 909,31 | 19,1 | 29 |
| Division No. 5 (T.-N.-L.) | CDR | 41 004 | 40 805 | 0,5 | 19 287 | 16 676 | 10 366,47 | 4,0 | 142 |
| Okanagan-Similkameen (C.-B.) | RD | 80 742 | 79 475 | 1,6 | 41 168 | 36 050 | 10 414,26 | 7,8 | 78 |
| Division No. 18 (Man.) | CDR | 23 469 | 23 861 | -1,6 | 15 037 | 9 752 | 11 333,83 | 2,1 | 196 |
| La Haute-Côte-Nord (Qc) | MRC | 11 546 | 12 303 | -6,2 | 5 511 | 5 124 | 11 611,15 | 1,0 | 266 |
| Division No. 10 (Sask.) | CDR | 17 546 | 17 680 | -0,8 | 8 728 | 7 239 | 12 220,36 | 1,4 | 240 |
| La Vallée-de-la-Gatineau (Qc) † | MRC | 20 530 | 20 518 | 0,1 | 14 294 | 9 247 | 12 477,19 | 1,6 | 220 |
| Division No. 6 (Alb.) | CDR | 1 311 022 | 1 160 936 | 12,9 | 527 608 | 500 103 | 12 645,88 | 103,7 | 4 |
| Northumberland (N.-B.) | CT | 48 355 | 49 714 A | -2,7 | 22 078 | 19 992 | 12 932,70 | 3,7 | 123 |
