Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 7 de 12
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Keewatin (Nt) | REG | 8 955 | 8 348 | 7,3 | 2 550 | 2 234 | 444 621,10 | 0,0 | 279 |
| Kawartha Lakes (Ont.) | CDR | 73 214 | 74 561 | -1,8 | 37 161 | 29 681 | 3 083,06 | 23,7 | 86 |
| Kamouraska (Qc) | MRC | 21 492 | 22 084 | -2,7 | 10 383 | 8 968 | 2 244,25 | 9,6 | 210 |
| Joliette (Qc) | MRC | 63 551 | 58 369 A | 8,9 | 29 446 | 28 238 | 418,43 | 151,9 | 95 |
| Inverness (N.-É.) | CTY | 17 947 | 19 036 | -5,7 | 9 577 | 7 437 | 3 830,40 | 4,7 | 239 |
| Huron (Ont.) | CTY | 59 100 | 59 325 | -0,4 | 28 049 | 23 637 | 3 399,63 | 17,4 | 103 |
| Hastings (Ont.) | CTY | 134 934 | 130 474 | 3,4 | 63 014 | 55 575 | 6 103,48 | 22,1 | 46 |
| Hants (N.-É.) | CTY | 42 304 | 41 182 | 2,7 | 18 141 | 16 742 | 3 051,73 | 13,9 | 136 |
| Hamilton (Ont.) | CDR | 519 949 | 504 559 | 3,1 | 214 542 | 203 806 | 1 117,23 | 465,4 | 12 |
| Halton (Ont.) | RM | 501 669 | 439 206 A | 14,2 | 182 304 | 179 013 | 964,01 | 520,4 | 14 |
| Halifax (N.-É.) | CTY | 390 328 | 372 858 | 4,7 | 177 295 | 165 153 | 5 495,71 | 71,0 | 20 |
| Haliburton (Ont.) | CTY | 17 026 | 16 147 | 5,4 | 21 365 | 7 633 | 4 071,86 | 4,2 | 244 |
| Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 109 118 | 107 812 | 1,2 | 47 364 | 42 255 | 2 894,82 | 37,7 | 57 |
| Guysborough (N.-É.) | CTY | 8 143 | 9 058 | -10,1 | 5 310 | 3 686 | 4 044,23 | 2,0 | 281 |
| Grey (Ont.) | CTY | 92 568 | 92 411 | 0,2 | 46 481 | 38 042 | 4 513,21 | 20,5 | 67 |
| Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 313 328 | 2 116 581 | 9,3 | 949 565 | 891 336 | 2 882,55 | 802,5 | 2 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CDR | 160 376 | 157 909 | 1,6 | 72 479 | 67 636 | 3 238,01 | 49,5 | 33 |
| Gloucester (N.-B.) | CT | 77 792 | 78 948 | -1,5 | 36 482 | 33 366 | 4 675,21 | 16,6 | 82 |
| Gatineau (Qc) | TÉ | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 25 |
| Frontenac (Ont.) | CTY | 149 738 | 143 865 | 4,1 | 74 074 | 62 796 | 3 787,79 | 39,5 | 37 |
| Fraser Valley (C.-B.) | RD | 277 593 | 257 031 | 8,0 | 110 940 | 101 775 | 13 335,28 | 20,8 | 23 |
| Fraser-Fort George (C.-B.) | RD | 91 879 | 92 264 | -0,4 | 41 520 | 37 333 | 50 676,30 | 1,8 | 68 |
| Francheville (Qc) | CDR | 149 203 | 143 267 | 4,1 | 73 921 | 69 200 | 1 160,94 | 128,5 | 38 |
| Essex (Ont.) | CTY | 388 782 | 393 402 | -1,2 | 164 733 | 152 293 | 1 850,78 | 210,1 | 21 |
| Elgin (Ont.) | CTY | 87 461 | 85 351 | 2,5 | 35 348 | 33 488 | 1 880,90 | 46,5 | 69 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 28,83 ko (28 831 octets)
- Date de modification :

