Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 8 de 12
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Lambton (Ont.) † | CTY | 126 199 | 128 204 | -1,6 | 58 243 | 52 764 | 3 002,07 | 42,0 | 49 |
| Division No. 9 (Man.) | CDR | 23 489 | 23 086 | 1,7 | 9 542 | 8 816 | 2 990,31 | 7,9 | 195 |
| Papineau (Qc) | MRC | 22 541 | 21 863 | 3,1 | 14 569 | 10 067 | 2 941,82 | 7,7 | 202 |
| Lunenburg (N.-É.) | CTY | 47 313 | 47 150 | 0,3 | 25 263 | 20 797 | 2 909,90 | 16,3 | 124 |
| Central Okanagan (C.-B.) | RD | 179 839 | 162 276 | 10,8 | 83 836 | 74 942 | 2 904,86 | 61,9 | 30 |
| Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 109 118 | 107 812 | 1,2 | 47 364 | 42 255 | 2 894,82 | 37,7 | 57 |
| Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 313 328 | 2 116 581 | 9,3 | 949 565 | 891 336 | 2 882,55 | 802,5 | 2 |
| Victoria (N.-É.) | CTY | 7 115 | 7 594 | -6,3 | 4 278 | 2 999 | 2 870,85 | 2,5 | 282 |
| Pictou (N.-É.) | CTY | 45 643 | 46 513 | -1,9 | 22 192 | 19 468 | 2 845,62 | 16,0 | 128 |
| Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 41 824 | 40 542 | 3,2 | 18 295 | 16 242 | 2 841,10 | 14,7 | 139 |
| Division No. 14 (Man.) | CDR | 18 497 | 18 118 | 2,1 | 6 796 | 6 576 | 2 827,63 | 6,5 | 233 |
| Ottawa (Ont.) | CDR | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 8 |
| Lac-Saint-Jean-Est (Qc) | MRC | 52 520 | 51 170 | 2,6 | 24 653 | 22 134 | 2 781,44 | 18,9 | 112 |
| Le Granit (Qc) | MRC | 22 259 | 22 342 | -0,4 | 12 345 | 9 549 | 2 734,85 | 8,1 | 204 |
| Rimouski-Neigette (Qc) | MRC | 55 095 | 53 193 | 3,6 | 27 127 | 24 830 | 2 716,52 | 20,3 | 110 |
| Sunbury (N.-B.) | CT | 27 143 | 25 542 | 6,3 | 11 095 | 10 555 | 2 697,47 | 10,1 | 185 |
| Wellington (Ont.) | CTY | 208 360 | 200 425 | 4,0 | 85 510 | 79 072 | 2 660,46 | 78,3 | 28 |
| Durham (Ont.) | RM | 608 124 | 561 258 | 8,4 | 220 598 | 213 746 | 2 523,62 | 241,0 | 10 |
| Digby (N.-É.) | CTY | 18 036 | 18 992 | -5,0 | 10 015 | 7 990 | 2 515,23 | 7,2 | 234 |
| Les Laurentides (Qc) † | MRC | 45 157 | 42 896 | 5,3 | 33 866 | 20 859 | 2 478,67 | 18,2 | 129 |
| Chatham-Kent (Ont.) | CDR | 104 075 | 108 589 | -4,2 | 46 391 | 42 992 | 2 470,69 | 42,1 | 59 |
| Cape Breton (N.-É.) | CTY | 101 619 | 105 928 | -4,1 | 46 632 | 42 325 | 2 470,60 | 41,1 | 60 |
| Shelburne (N.-É.) | CTY | 14 496 | 15 544 | -6,7 | 7 907 | 6 374 | 2 464,65 | 5,9 | 255 |
| Queens (N.-É.) | CTY | 10 960 | 11 212 | -2,2 | 6 446 | 4 815 | 2 398,63 | 4,6 | 269 |
| Maskinongé (Qc) | MRC | 36 286 | 35 637 | 1,8 | 18 483 | 16 130 | 2 387,45 | 15,2 | 157 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 28,83 ko (28 831 octets)
- Date de modification :

