Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 10 de 12
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Okanagan-Similkameen (C.-B.) | RD | 80 742 | 79 475 | 1,6 | 41 168 | 36 050 | 10 414,26 | 7,8 | 78 |
| Fraser-Fort George (C.-B.) | RD | 91 879 | 92 264 | -0,4 | 41 520 | 37 333 | 50 676,30 | 1,8 | 68 |
| Oxford (Ont.) | CTY | 105 719 | 102 756 | 2,9 | 43 367 | 41 554 | 2 039,56 | 51,8 | 58 |
| York (N.-B.) | CT | 97 238 | 90 026 A | 8,0 | 44 366 | 40 376 | 8 136,66 | 12,0 | 64 |
| Muskoka (Ont.) † | DM | 58 047 | 57 563 | 0,8 | 44 619 | 23 646 | 3 937,76 | 14,7 | 105 |
| Division No. 19 (Alb.) | CDR | 109 712 | 98 712 | 11,1 | 44 851 | 41 399 | 20 519,59 | 5,3 | 56 |
| Drummond (Qc) | MRC | 98 681 | 92 982 | 6,1 | 45 249 | 42 972 | 1 600,62 | 61,7 | 63 |
| Leeds and Grenville (Ont.) | UC | 99 306 | 99 206 | 0,1 | 45 938 | 41 074 | 3 383,92 | 29,3 | 62 |
| La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 116 773 | 106 762 | 9,4 | 46 215 | 45 077 | 588,88 | 198,3 | 51 |
| Chatham-Kent (Ont.) | CDR | 104 075 | 108 589 | -4,2 | 46 391 | 42 992 | 2 470,69 | 42,1 | 59 |
| Grey (Ont.) | CTY | 92 568 | 92 411 | 0,2 | 46 481 | 38 042 | 4 513,21 | 20,5 | 67 |
| Cape Breton (N.-É.) | CTY | 101 619 | 105 928 | -4,1 | 46 632 | 42 325 | 2 470,60 | 41,1 | 60 |
| Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 109 118 | 107 812 | 1,2 | 47 364 | 42 255 | 2 894,82 | 37,7 | 57 |
| Renfrew (Ont.) | CTY | 101 326 | 97 545 | 3,9 | 48 229 | 41 761 | 7 440,81 | 13,6 | 61 |
| Stormont, Dundas and Glengarry (Ont.) † | UC | 111 164 | 110 399 | 0,7 | 48 290 | 46 015 | 3 308,84 | 33,6 | 55 |
| L'Assomption (Qc) | MRC | 119 840 | 109 621 A | 9,3 | 49 153 | 47 835 | 255,71 | 468,7 | 50 |
| Le Haut-Richelieu (Qc) | MRC | 114 344 | 108 892 | 5,0 | 50 665 | 48 189 | 936,26 | 122,1 | 54 |
| La Rivière-du-Nord (Qc) | MRC | 115 165 | 101 571 | 13,4 | 52 997 | 49 525 | 451,06 | 255,3 | 53 |
| Vaudreuil-Soulanges (Qc) | MRC | 139 353 | 120 395 | 15,7 | 55 203 | 53 288 | 855,36 | 162,9 | 43 |
| Brant (Ont.) | CDR | 136 035 | 125 099 | 8,7 | 55 307 | 52 903 | 1 093,16 | 124,4 | 45 |
| Les Moulins (Qc) | MRC | 148 813 | 128 467 | 15,8 | 56 572 | 55 177 | 261,38 | 569,3 | 39 |
| Lambton (Ont.) † | CTY | 126 199 | 128 204 | -1,6 | 58 243 | 52 764 | 3 002,07 | 42,0 | 49 |
| Lévis (Qc) | TÉ | 138 769 | 130 006 | 6,7 | 59 024 | 57 766 | 449,31 | 308,8 | 44 |
| Algoma (Ont.) † | DIS | 115 870 | 117 461 | -1,4 | 59 149 | 50 580 | 48 810,68 | 2,4 | 52 |
| Thompson-Nicola (C.-B.) | RD | 128 473 | 122 286 | 5,1 | 59 888 | 53 374 | 44 447,71 | 2,9 | 48 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 28,83 ko (28 831 octets)
- Date de modification :

