Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 2 de 12
| Nom géographique | Genre1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
|
Note :
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
| Division No. 2 (Alb.) | CDR | 156 536 | 142 429 | 9,9 | 63 778 | 58 495 | 17 661,74 | 8,9 | 34 |
| Gatineau (Qc) | TÉ | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 25 |
| Deux-Montagnes (Qc) † | MRC | 95 670 | 87 264 A | 9,6 | 39 100 | 38 100 | 243,39 | 393,1 | 65 |
| La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 116 773 | 106 762 | 9,4 | 46 215 | 45 077 | 588,88 | 198,3 | 51 |
| Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 313 328 | 2 116 581 | 9,3 | 949 565 | 891 336 | 2 882,55 | 802,5 | 2 |
| Division No. 17 (Sask.) † | CDR | 44 180 | 40 406 | 9,3 | 20 258 | 15 602 | 22 458,73 | 2,0 | 131 |
| L'Assomption (Qc) | MRC | 119 840 | 109 621 A | 9,3 | 49 153 | 47 835 | 255,71 | 468,7 | 50 |
| Division No. 2 (Sask.) | CDR | 22 266 | 20 363 | 9,3 | 9 979 | 9 226 | 16 859,18 | 1,3 | 203 |
| Laval (Qc) | TÉ | 401 553 | 368 709 | 8,9 | 159 509 | 154 456 | 247,09 | 1 625,1 | 18 |
| Joliette (Qc) | MRC | 63 551 | 58 369 A | 8,9 | 29 446 | 28 238 | 418,43 | 151,9 | 95 |
| Ottawa (Ont.) | CDR | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 8 |
| Les Jardins-de-Napierville (Qc) | MRC | 26 234 | 24 111 | 8,8 | 10 742 | 10 237 | 803,31 | 32,7 | 188 |
| Division No. 7 (Man.) | CDR | 64 317 | 59 168 | 8,7 | 27 418 | 26 122 | 5 744,03 | 11,2 | 94 |
| Brant (Ont.) | CDR | 136 035 | 125 099 | 8,7 | 55 307 | 52 903 | 1 093,16 | 124,4 | 45 |
| Westmorland (N.-B.) | CT | 144 158 | 132 849 | 8,5 | 67 842 | 60 888 | 3 662,02 | 39,4 | 42 |
| Durham (Ont.) | RM | 608 124 | 561 258 | 8,4 | 220 598 | 213 746 | 2 523,62 | 241,0 | 10 |
| Division No. 11 (T.-N.-L.) | CDR | 2 617 | 2 414 | 8,4 | 895 | 807 | 69 371,45 | 0,0 | 291 |
| Squamish-Lillooet (C.-B.) | RD | 38 171 | 35 225 | 8,4 | 22 146 | 14 998 | 16 310,42 | 2,3 | 149 |
| Roussillon (Qc) † | MRC | 162 187 | 149 996 | 8,1 | 63 441 | 61 908 | 423,24 | 383,2 | 32 |
| York (N.-B.) | CT | 97 238 | 90 026 A | 8,0 | 44 366 | 40 376 | 8 136,66 | 12,0 | 64 |
| Fraser Valley (C.-B.) | RD | 277 593 | 257 031 | 8,0 | 110 940 | 101 775 | 13 335,28 | 20,8 | 23 |
| Lotbinière (Qc) | MRC | 29 617 | 27 425 | 8,0 | 13 321 | 12 116 | 1 661,99 | 17,8 | 181 |
| Division No. 8 (Alb.) | CDR | 189 243 | 175 337 | 7,9 | 80 324 | 72 774 | 9 909,31 | 19,1 | 29 |
| Division No. 18 (Sask.) | CDR | 36 557 | 33 919 | 7,8 | 11 777 | 9 862 | 269 996,55 | 0,1 | 156 |
| Division No. 10 (Man.) | CDR | 10 673 | 9 902 | 7,8 | 3 353 | 3 237 | 1 914,61 | 5,6 | 271 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 28,83 ko (28 831 octets)
- Date de modification :

