Chiffres de population, provinces et territoires, divisions de recensement, groupes de taille des centres de population et régions rurales, Recensement de 2011
À propos
Ce tableau présente la répartition de la population selon les groupes de taille des centres de population et les régions rurales résiduelles, pour les divisions de recensement selon la province ou le territoire sélectionné.
Tableau de données
| Nom géographique | Genre1 | Population totale, 2011 | Groupes de taille des centres de population2 | Population rurale totale, 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 et plus | 30 000 à 99 999 | Moins de 30 000 | ||||
|
Note :
|
||||||
| Canada † | 33 476 688 | 20 075 817 | 2 926 734 | 4 144 723 | 6 329 414 | |
| Manitoba † | 1 208 268 | 671 551 | 46 061 | 157 102 | 333 554 | |
| Division No. 1 | CDR | 17 331 | 0 | 0 | 2 744 | 14 587 |
| Division No. 2 | CDR | 65 374 | 0 | 0 | 25 835 | 39 539 |
| Division No. 3 | CDR | 51 350 | 0 | 0 | 28 764 | 22 586 |
| Division No. 4 | CDR | 9 306 | 0 | 0 | 0 | 9 306 |
| Division No. 5 | CDR | 12 922 | 0 | 0 | 4 838 | 8 084 |
| Division No. 6 | CDR | 10 025 | 0 | 0 | 3 114 | 6 911 |
| Division No. 7 | CDR | 64 317 | 0 | 46 061 | 6 116 | 12 140 |
| Division No. 8 | CDR | 14 127 | 0 | 0 | 0 | 14 127 |
| Division No. 9 | CDR | 23 489 | 0 | 0 | 12 996 | 10 493 |
| Division No. 10 | CDR | 10 673 | 0 | 0 | 0 | 10 673 |
| Division No. 11 | CDR | 666 832 | 661 585 | 0 | 0 | 5 247 |
| Division No. 12 | CDR | 21 830 | 0 | 0 | 6 070 | 15 760 |
| Division No. 13 † | CDR | 46 888 | 9 966 | 0 | 9 934 | 26 988 |
| Division No. 14 | CDR | 18 497 | 0 | 0 | 6 232 | 12 265 |
| Division No. 15 | CDR | 21 604 | 0 | 0 | 5 761 | 15 843 |
| Division No. 16 | CDR | 9 928 | 0 | 0 | 3 443 | 6 485 |
| Division No. 17 | CDR | 22 208 | 0 | 0 | 8 251 | 13 957 |
| Division No. 18 | CDR | 23 469 | 0 | 0 | 1 916 | 21 553 |
| Division No. 19 † | CDR | 17 240 | 0 | 0 | 0 | 17 240 |
| Division No. 20 | CDR | 9 952 | 0 | 0 | 3 907 | 6 045 |
| Division No. 21 | CDR | 21 393 | 0 | 0 | 12 189 | 9 204 |
| Division No. 22 | CDR | 40 923 | 0 | 0 | 13 886 | 27 037 |
| Division No. 23 | CDR | 8 590 | 0 | 0 | 1 106 | 7 484 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
- Date de modification :