Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 10 de 13
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Skeena - Bulkley Valley (C.-B.) | 89 998 | 91 926 | -2,1 | 41 347 | 35 524 | 322 382,45 | 0,3 |
| Bas-Richelieu - Nicolet - Bécancour (Qc) | 93 779 | 91 745 | 2,2 | 44 822 | 41 714 | 2 750,63 | 34,1 |
| Nipissing - Timiskaming (Ont.) † | 90 995 | 90 963 | 0,0 | 42 864 | 38 485 | 13 901,92 | 6,5 |
| Selkirk - Interlake (Man.) † | 93 272 | 90 807 | 2,7 | 48 123 | 36 036 | 35 168,34 | 2,7 |
| Montmorency - Charlevoix - Haute-Côte-Nord (Qc) | 93 430 | 90 535 | 3,2 | 46 205 | 39 998 | 22 750,22 | 4,1 |
| Parry Sound - Muskoka (Ont.) † | 91 263 | 90 281 | 1,1 | 74 344 | 38 185 | 12 536,40 | 7,3 |
| Halifax (N.-É.) | 92 515 | 89 448 | 3,4 | 49 104 | 43 976 | 202,12 | 457,7 |
| Nickel Belt (Ont.) | 92 391 | 89 377 | 3,4 | 40 933 | 36 409 | 30 200,65 | 3,1 |
| Moncton - Riverview - Dieppe (N.-B.) | 98 539 | 89 334 | 10,3 | 46 315 | 42 975 | 185,95 | 529,9 |
| Sault Ste. Marie (Ont.) † | 88 869 | 89 028 | -0,2 | 43 434 | 38 205 | 6 744,82 | 13,2 |
| Halifax-Ouest (N.-É.) | 97 710 | 88 756 | 10,1 | 42 070 | 40 355 | 482,99 | 202,3 |
| St. John's-Est (T.-N.-L.) | 100 559 | 88 002 | 14,3 | 42 183 | 39 312 | 375,21 | 268,0 |
| Cumberland - Colchester - Musquodoboit Valley (N.-É.) | 87 982 | 87 895 | 0,1 | 45 571 | 37 626 | 9 590,48 | 9,2 |
| Dartmouth - Cole Harbour (N.-É.) | 89 163 | 87 886 | 1,5 | 40 719 | 38 718 | 78,03 | 1 142,7 |
| Provencher (Man.) | 98 463 | 87 737 | 12,2 | 41 929 | 34 298 | 22 066,77 | 4,5 |
| Mégantic - L'Érable (Qc) | 86 851 | 87 078 | -0,3 | 44 568 | 38 324 | 5 580,51 | 15,6 |
| Sackville - Eastern Shore (N.-É.) | 91 266 | 86 963 | 4,9 | 35 272 | 33 975 | 1 073,14 | 85,0 |
| Kootenay - Columbia (C.-B.) | 88 026 | 86 811 | 1,4 | 49 310 | 37 726 | 62 881,53 | 1,4 |
| Bonavista - Gander - Grand Falls - Windsor (T.-N.-L.) | 84 735 | 86 394 | -1,9 | 46 350 | 35 216 | 27 140,84 | 3,1 |
| Nova-Ouest (N.-É.) | 83 654 | 86 393 | -3,2 | 42 671 | 35 984 | 8 882,18 | 9,4 |
| Fredericton (N.-B.) | 93 181 | 85 886 | 8,5 | 42 258 | 39 181 | 2 825,12 | 33,0 |
| Portage - Lisgar (Man.) | 92 863 | 85 653 | 8,4 | 33 998 | 32 376 | 14 236,32 | 6,5 |
| Thunder Bay - Rainy River (Ont.) | 82 984 | 85 153 | -2,5 | 40 103 | 35 000 | 32 696,83 | 2,5 |
| Brandon - Souris (Man.) | 89 575 | 84 602 | 5,9 | 39 615 | 36 207 | 19 405,74 | 4,6 |
| Saint-Boniface (Man.) | 89 486 | 84 473 | 5,9 | 39 091 | 37 682 | 65,13 | 1 373,9 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



