Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Âge (131) et sexe (3) pour la population des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement, Recensement de 2011
À propos de ce produit
Information générale
| Nº au catalogue : | 98-311-XCB2011019 |
|---|---|
| Date de diffusion : | 29 mai 2012 |
| Thème : | Âge et sexe |
| Dimension de données : |
Note
Note : Univers de la population
L'univers de la population (la population cible) du Recensement de 2011 comprend les groupes suivants : les citoyens canadiens (de naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus (résidents permanents) qui : 1) ont un lieu habituel de résidence au Canada; 2) sont à l'étranger dans une base militaire ou en mission diplomatique; ou 3) sont en mer ou dans des ports à bord de navires marchands immatriculés au Canada ou de navires gouvernementaux canadiens. Depuis 1991, la population cible comprend aussi les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui demandent le statut de réfugié, qui sont titulaires d'un permis d'études, ou qui sont titulaires d'un permis de travail, ainsi que les membres de leur famille vivant avec elles; aux fins du recensement, les personnes de ce groupe sont des « résidents non permanents ». L'univers de la population ne comprend pas les résidents étrangers.
Tableau de donnée
| Âge (131) | Sexe (3) | ||
|---|---|---|---|
| Total - Sexe | Sexe masculin | Sexe féminin | |
| Total - Âge | 196 965 | 94 735 | 102 230 |
| 0 à 14 ans | 31 250 | 16 000 | 15 245 |
| 0 à 4 ans | 10 725 | 5 440 | 5 285 |
| Moins de 1 an | 2 130 | 1 090 | 1 045 |
| 1 | 2 160 | 1 085 | 1 075 |
| 2 | 2 160 | 1 120 | 1 035 |
| 3 | 2 185 | 1 070 | 1 120 |
| 4 | 2 090 | 1 075 | 1 015 |
| 5 à 9 ans | 10 225 | 5 280 | 4 945 |
| 5 | 2 105 | 1 070 | 1 035 |
| 6 | 2 020 | 1 055 | 965 |
| 7 | 2 065 | 1 100 | 965 |
| 8 | 2 040 | 1 010 | 1 030 |
| 9 | 1 995 | 1 050 | 955 |
| 10 à 14 ans | 10 300 | 5 280 | 5 020 |
| 10 | 2 035 | 1 060 | 975 |
| 11 | 2 085 | 1 095 | 985 |
| 12 | 2 010 | 995 | 1 015 |
| 13 | 2 030 | 1 060 | 970 |
| 14 | 2 135 | 1 070 | 1 070 |
| 15 à 24 ans | 26 530 | 13 200 | 13 330 |
| 15 à 19 ans | 11 325 | 5 665 | 5 660 |
| 15 | 2 170 | 1 080 | 1 085 |
| 16 | 2 130 | 1 100 | 1 030 |
| 17 | 2 120 | 1 060 | 1 060 |
| 18 | 2 330 | 1 160 | 1 170 |
| 19 | 2 575 | 1 260 | 1 315 |
| 20 à 24 ans | 15 205 | 7 535 | 7 670 |
| 20 | 2 920 | 1 445 | 1 475 |
| 21 | 3 140 | 1 540 | 1 600 |
| 22 | 3 065 | 1 525 | 1 535 |
| 23 | 3 015 | 1 505 | 1 515 |
| 24 | 3 065 | 1 515 | 1 550 |
| 25 à 34 ans | 28 455 | 13 725 | 14 725 |
| 25 à 29 ans | 14 605 | 7 105 | 7 505 |
| 25 | 2 930 | 1 360 | 1 570 |
| 26 | 2 980 | 1 455 | 1 520 |
| 27 | 3 005 | 1 475 | 1 535 |
| 28 | 2 835 | 1 410 | 1 420 |
| 29 | 2 850 | 1 405 | 1 445 |
| 30 à 34 ans | 13 845 | 6 625 | 7 220 |
| 30 | 2 730 | 1 290 | 1 435 |
| 31 | 2 870 | 1 410 | 1 465 |
| 32 | 2 715 | 1 335 | 1 380 |
| 33 | 2 810 | 1 320 | 1 485 |
| 34 | 2 725 | 1 270 | 1 455 |
| 35 à 44 ans | 28 720 | 13 805 | 14 915 |
| 35 à 39 ans | 14 075 | 6 790 | 7 280 |
| 35 | 2 730 | 1 340 | 1 395 |
| 36 | 2 875 | 1 405 | 1 470 |
| 37 | 2 810 | 1 325 | 1 485 |
| 38 | 2 705 | 1 295 | 1 415 |
| 39 | 2 945 | 1 430 | 1 515 |
| 40 à 44 ans | 14 645 | 7 010 | 7 635 |
| 40 | 2 995 | 1 460 | 1 535 |
| 41 | 2 855 | 1 350 | 1 500 |
| 42 | 2 935 | 1 410 | 1 520 |
| 43 | 2 865 | 1 355 | 1 505 |
| 44 | 3 005 | 1 435 | 1 570 |
| 45 à 54 ans | 30 970 | 14 820 | 16 150 |
| 45 à 49 ans | 15 835 | 7 525 | 8 310 |
| 45 | 3 115 | 1 460 | 1 660 |
| 46 | 3 165 | 1 475 | 1 695 |
| 47 | 3 260 | 1 590 | 1 670 |
| 48 | 3 185 | 1 515 | 1 675 |
| 49 | 3 105 | 1 490 | 1 620 |
| 50 à 54 ans | 15 130 | 7 295 | 7 835 |
| 50 | 3 135 | 1 470 | 1 665 |
| 51 | 3 030 | 1 475 | 1 550 |
| 52 | 3 090 | 1 490 | 1 600 |
| 53 | 2 940 | 1 415 | 1 525 |
| 54 | 2 935 | 1 445 | 1 490 |
| 55 à 64 ans | 25 985 | 12 470 | 13 515 |
| 55 à 59 ans | 14 020 | 6 725 | 7 295 |
| 55 | 2 875 | 1 395 | 1 475 |
| 56 | 2 860 | 1 370 | 1 490 |
| 57 | 2 870 | 1 375 | 1 500 |
| 58 | 2 700 | 1 265 | 1 435 |
| 59 | 2 710 | 1 315 | 1 400 |
| 60 à 64 ans | 11 965 | 5 750 | 6 215 |
| 60 | 2 535 | 1 250 | 1 285 |
| 61 | 2 425 | 1 165 | 1 255 |
| 62 | 2 380 | 1 095 | 1 285 |
| 63 | 2 360 | 1 175 | 1 190 |
| 64 | 2 265 | 1 060 | 1 205 |
| 65 à 79 ans | 19 005 | 8 730 | 10 270 |
| 65 à 69 ans | 8 745 | 4 150 | 4 595 |
| 65 | 2 135 | 1 030 | 1 110 |
| 66 | 1 765 | 825 | 940 |
| 67 | 1 760 | 870 | 895 |
| 68 | 1 725 | 790 | 930 |
| 69 | 1 365 | 645 | 720 |
| 70 à 74 ans | 5 970 | 2 780 | 3 185 |
| 70 | 1 355 | 610 | 745 |
| 71 | 1 285 | 635 | 655 |
| 72 | 1 205 | 545 | 660 |
| 73 | 1 085 | 500 | 585 |
| 74 | 1 040 | 500 | 540 |
| 75 à 79 ans | 4 290 | 1 795 | 2 490 |
| 75 | 935 | 395 | 545 |
| 76 | 940 | 410 | 530 |
| 77 | 845 | 355 | 485 |
| 78 | 835 | 340 | 490 |
| 79 | 740 | 300 | 440 |
| 80 à 99 ans | 6 035 | 1 975 | 4 060 |
| 80 à 84 ans | 3 120 | 1 125 | 2 000 |
| 80 | 745 | 275 | 475 |
| 81 | 695 | 250 | 445 |
| 82 | 605 | 220 | 385 |
| 83 | 565 | 195 | 370 |
| 84 | 505 | 185 | 320 |
| 85 à 89 ans | 1 920 | 630 | 1 285 |
| 85 | 525 | 180 | 340 |
| 86 | 400 | 145 | 250 |
| 87 | 355 | 105 | 255 |
| 88 | 315 | 100 | 210 |
| 89 | 325 | 95 | 230 |
| 90 à 94 ans | 795 | 185 | 610 |
| 90 | 240 | 65 | 170 |
| 91 | 215 | 50 | 165 |
| 92 | 155 | 30 | 125 |
| 93 | 115 | 25 | 90 |
| 94 | 75 | 15 | 55 |
| 95 à 99 ans | 200 | 30 | 170 |
| 95 | 75 | 10 | 70 |
| 96 | 55 | 10 | 45 |
| 97 | 30 | 5 | 25 |
| 98 | 30 | 5 | 25 |
| 99 | 15 | 5 | 10 |
| 100 ans et plus | 15 | 0 | 15 |
| Âge médianFootnote 1 | 39,4 | 38,3 | 40,3 |
Footnotes
- Footnote 1
-
L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-311-XCB2011019 au catalogue de Statistique Canada.
Carte — St. John's
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- Fichier CSV (champs séparés par des virgules) Footnote a
15 kB (approximatif) - Fichier TAB (champs séparés par des tabulations) Footnote b
15 kB (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- Fichier IVT (Beyond 20/20) Footnote c
16,13 MB (16 914 901 octets) - Fichier XML (SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange) Footnote d
11,42 MB (11 970 138 octets)
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Pour consulter le fichier CSV (Comma Separated Value), utilisez les méthodes de conversion disponibles dans la plupart des chiffriers électroniques, ou utilisez gratuitement un logiciel spécialisé, par exemple csview (anglais seulement).
- Note de bas de page 2
-
Pour consulter le fichier TAB (Tab Separated Value), utilisez les méthodes de conversion disponibles dans la plupart des chiffriers électroniques, ou utilisez gratuitement un logiciel spécialisé, par exemple AscToTab (anglais seulement).
- Note de bas de page 3
-
Pour afficher la version Beyond 20/20 (IVT), vous devez utiliser le Browser de tableaux Beyond 20/20, qui peut être téléchargé à partir d'un des liens ci-dessous. Veuillez noter que ces fichiers proviennent d'un site externe qui n'est pas sous la responsabilité de Statistique Canada.
Browser de tableaux Beyond 20/20 pour système d’exploitation Windows (18.2 mo)
Pour installer ce produit, démarrer «ProBrowser.exe». - Note de bas de page 4
-
XML (SDMX - ML) - Échange normalisé de données et de métadonnées statistiques aux fins d'échange électronique d'information statistique. Deux fichiers de langage de balisage extensible (XML) sont offerts dans un lot comprimé.
Données connexes
- Profil du recensement de 2011 :St. John's
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2011 :St. John's
-
Tableaux thématique du recensement de 2006 :Âge (123) et sexe (3) pour la population, pour les régions métropolitaines de recensement, les agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et les secteurs de recensement, Recensement de 2006 - Données intégrales (100 %)
-
Tableaux thématique du recensement de 2001 :Âge (122) et sexe (3) pour la population, pour les régions métropolitaines de recensement, les agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et les secteurs de recensement, recensement de 2001 - Données intégrales (100 %)
- Date de modification :