Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Âge (131) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011
À propos de ce produit
Information générale
| Nº au catalogue : | 98-311-XCB2011023 |
|---|---|
| Date de diffusion : | 29 mai 2012 |
| Thème : | Âge et sexe |
| Dimension de données : |
Note
Note : Univers de la population
L'univers de la population (la population cible) du Recensement de 2011 comprend les groupes suivants : les citoyens canadiens (de naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus (résidents permanents) qui : 1) ont un lieu habituel de résidence au Canada; 2) sont à l'étranger dans une base militaire ou en mission diplomatique; ou 3) sont en mer ou dans des ports à bord de navires marchands immatriculés au Canada ou de navires gouvernementaux canadiens. Depuis 1991, la population cible comprend aussi les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui demandent le statut de réfugié, qui sont titulaires d'un permis d'études, ou qui sont titulaires d'un permis de travail, ainsi que les membres de leur famille vivant avec elles; aux fins du recensement, les personnes de ce groupe sont des « résidents non permanents ». L'univers de la population ne comprend pas les résidents étrangers.
Note : Incidence de la restructuration municipale
Il est possible que les limites et les noms des municipalités (subdivisions de recensement) soient modifiés d'un recensement à l'autre par suite d'annexions, de dissolutions et d'incorporations. Afin d'atténuer l'impact de ces modifications sur la diffusion des données, l'équipe du Recensement de 2011 produit actuellement un profil pour les subdivisions de recensement dissoutes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2011, numéro 98-301-XWF ou 98-301-XPF au catalogue.
Tableau de donnée
| Âge (131) | Sexe (3) | ||
|---|---|---|---|
| Total - Sexe | Sexe masculin | Sexe féminin | |
| Total - Âge | 33 476 685 | 16 414 230 | 17 062 460 |
| 0 à 14 ans | 5 607 345 | 2 871 100 | 2 736 245 |
| 0 à 4 ans | 1 877 095 | 961 150 | 915 950 |
| Moins de 1 an | 367 930 | 188 215 | 179 715 |
| 1 | 375 605 | 192 240 | 183 370 |
| 2 | 379 645 | 194 760 | 184 880 |
| 3 | 381 035 | 194 705 | 186 330 |
| 4 | 372 880 | 191 225 | 181 655 |
| 5 à 9 ans | 1 809 895 | 925 960 | 883 935 |
| 5 | 364 745 | 186 655 | 178 090 |
| 6 | 360 235 | 184 550 | 175 680 |
| 7 | 364 415 | 186 605 | 177 810 |
| 8 | 358 485 | 183 030 | 175 450 |
| 9 | 362 020 | 185 115 | 176 905 |
| 10 à 14 ans | 1 920 355 | 983 990 | 936 360 |
| 10 | 366 615 | 188 065 | 178 550 |
| 11 | 378 715 | 193 890 | 184 825 |
| 12 | 379 685 | 194 185 | 185 500 |
| 13 | 391 435 | 199 990 | 191 445 |
| 14 | 403 905 | 207 860 | 196 045 |
| 15 à 24 ans | 4 365 590 | 2 224 625 | 2 140 965 |
| 15 à 19 ans | 2 178 135 | 1 115 845 | 1 062 295 |
| 15 | 423 755 | 216 770 | 206 985 |
| 16 | 432 485 | 222 445 | 210 045 |
| 17 | 434 055 | 223 010 | 211 045 |
| 18 | 439 700 | 225 050 | 214 650 |
| 19 | 448 135 | 228 570 | 219 565 |
| 20 à 24 ans | 2 187 450 | 1 108 775 | 1 078 670 |
| 20 | 453 970 | 231 900 | 222 075 |
| 21 | 453 295 | 230 155 | 223 145 |
| 22 | 433 990 | 220 455 | 213 535 |
| 23 | 421 705 | 212 790 | 208 915 |
| 24 | 424 490 | 213 485 | 211 000 |
| 25 à 34 ans | 4 332 490 | 2 136 085 | 2 196 405 |
| 25 à 29 ans | 2 169 585 | 1 077 275 | 1 092 310 |
| 25 | 433 020 | 217 405 | 215 620 |
| 26 | 434 635 | 217 105 | 217 525 |
| 27 | 433 160 | 214 815 | 218 350 |
| 28 | 434 680 | 214 685 | 219 990 |
| 29 | 434 100 | 213 265 | 220 830 |
| 30 à 34 ans | 2 162 905 | 1 058 810 | 1 104 095 |
| 30 | 442 375 | 217 795 | 224 585 |
| 31 | 436 345 | 214 170 | 222 175 |
| 32 | 428 905 | 209 350 | 219 555 |
| 33 | 425 535 | 207 925 | 217 615 |
| 34 | 429 740 | 209 575 | 220 165 |
| 35 à 44 ans | 4 498 810 | 2 205 915 | 2 292 890 |
| 35 à 39 ans | 2 173 930 | 1 064 195 | 1 109 735 |
| 35 | 433 265 | 211 680 | 221 590 |
| 36 | 436 315 | 213 480 | 222 830 |
| 37 | 427 635 | 208 650 | 218 990 |
| 38 | 433 380 | 212 685 | 220 700 |
| 39 | 443 330 | 217 700 | 225 630 |
| 40 à 44 ans | 2 324 875 | 1 141 720 | 1 183 155 |
| 40 | 468 650 | 230 545 | 238 110 |
| 41 | 463 385 | 227 775 | 235 615 |
| 42 | 462 825 | 227 130 | 235 690 |
| 43 | 460 815 | 225 910 | 234 910 |
| 44 | 469 195 | 230 365 | 238 835 |
| 45 à 54 ans | 5 334 095 | 2 627 740 | 2 706 360 |
| 45 à 49 ans | 2 675 130 | 1 318 715 | 1 356 420 |
| 45 | 498 970 | 246 430 | 252 535 |
| 46 | 534 800 | 263 015 | 271 785 |
| 47 | 548 330 | 270 415 | 277 910 |
| 48 | 552 240 | 272 550 | 279 685 |
| 49 | 540 800 | 266 295 | 274 500 |
| 50 à 54 ans | 2 658 965 | 1 309 025 | 1 349 940 |
| 50 | 552 115 | 271 900 | 280 215 |
| 51 | 540 085 | 265 755 | 274 335 |
| 52 | 529 620 | 260 445 | 269 180 |
| 53 | 524 980 | 259 055 | 265 930 |
| 54 | 512 165 | 251 880 | 260 285 |
| 55 à 64 ans | 4 393 300 | 2 149 985 | 2 243 315 |
| 55 à 59 ans | 2 340 630 | 1 147 300 | 1 193 335 |
| 55 | 497 235 | 244 745 | 252 490 |
| 56 | 492 430 | 241 480 | 250 955 |
| 57 | 470 490 | 230 125 | 240 365 |
| 58 | 448 595 | 219 330 | 229 270 |
| 59 | 431 875 | 211 620 | 220 255 |
| 60 à 64 ans | 2 052 670 | 1 002 690 | 1 049 985 |
| 60 | 424 650 | 208 070 | 216 585 |
| 61 | 414 305 | 202 655 | 211 655 |
| 62 | 405 735 | 197 830 | 207 910 |
| 63 | 405 580 | 198 145 | 207 435 |
| 64 | 402 395 | 195 995 | 206 400 |
| 65 à 79 ans | 3 597 475 | 1 699 390 | 1 898 085 |
| 65 à 69 ans | 1 521 715 | 738 010 | 783 705 |
| 65 | 335 775 | 163 595 | 172 180 |
| 66 | 316 505 | 154 045 | 162 465 |
| 67 | 307 225 | 149 215 | 158 010 |
| 68 | 292 660 | 141 760 | 150 900 |
| 69 | 269 540 | 129 395 | 140 145 |
| 70 à 74 ans | 1 153 060 | 543 435 | 609 630 |
| 70 | 258 105 | 122 800 | 135 305 |
| 71 | 239 665 | 113 465 | 126 200 |
| 72 | 230 490 | 108 740 | 121 750 |
| 73 | 218 565 | 102 565 | 116 000 |
| 74 | 206 235 | 95 855 | 110 380 |
| 75 à 79 ans | 922 695 | 417 940 | 504 755 |
| 75 | 201 600 | 93 250 | 108 345 |
| 76 | 190 840 | 87 175 | 103 665 |
| 77 | 180 905 | 82 095 | 98 810 |
| 78 | 178 210 | 79 775 | 98 440 |
| 79 | 171 145 | 75 655 | 95 495 |
| 80 à 99 ans | 1 341 760 | 498 430 | 843 330 |
| 80 à 84 ans | 702 070 | 291 085 | 410 985 |
| 80 | 164 215 | 71 030 | 93 190 |
| 81 | 152 350 | 64 675 | 87 675 |
| 82 | 138 470 | 57 290 | 81 180 |
| 83 | 129 865 | 52 370 | 77 490 |
| 84 | 117 165 | 45 720 | 71 445 |
| 85 à 89 ans | 427 015 | 149 420 | 277 600 |
| 85 | 107 535 | 40 140 | 67 395 |
| 86 | 96 200 | 34 525 | 61 675 |
| 87 | 85 015 | 29 510 | 55 500 |
| 88 | 73 760 | 24 435 | 49 325 |
| 89 | 64 505 | 20 805 | 43 700 |
| 90 à 94 ans | 170 285 | 48 470 | 121 810 |
| 90 | 53 765 | 16 695 | 37 070 |
| 91 | 42 955 | 12 525 | 30 425 |
| 92 | 30 585 | 8 280 | 22 300 |
| 93 | 24 060 | 6 300 | 17 755 |
| 94 | 18 925 | 4 670 | 14 255 |
| 95 à 99 ans | 42 390 | 9 450 | 32 935 |
| 95 | 14 575 | 3 410 | 11 165 |
| 96 | 11 085 | 2 530 | 8 555 |
| 97 | 7 700 | 1 685 | 6 015 |
| 98 | 5 375 | 1 155 | 4 215 |
| 99 | 3 650 | 670 | 2 980 |
| 100 ans et plus | 5 825 | 955 | 4 870 |
| Âge médianFootnote 2 | 40,6 | 39,6 | 41,5 |
Footnotes
- Footnote 1
-
Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
- Footnote 2
-
L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-311-XCB2011023 au catalogue de Statistique Canada.
Carte — Canada
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- Fichier CSV (champs séparés par des virgules) Footnote a
15 kB (approximatif) - Fichier TAB (champs séparés par des tabulations) Footnote b
15 kB (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- Fichier IVT (Beyond 20/20) Footnote c
11,75 MB (12 323 670 octets) - Fichier XML (SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange) Footnote d
9,69 MB (10 160 690 octets)
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Pour consulter le fichier CSV (Comma Separated Value), utilisez les méthodes de conversion disponibles dans la plupart des chiffriers électroniques, ou utilisez gratuitement un logiciel spécialisé, par exemple csview (anglais seulement).
- Note de bas de page 2
-
Pour consulter le fichier TAB (Tab Separated Value), utilisez les méthodes de conversion disponibles dans la plupart des chiffriers électroniques, ou utilisez gratuitement un logiciel spécialisé, par exemple AscToTab (anglais seulement).
- Note de bas de page 3
-
Pour afficher la version Beyond 20/20 (IVT), vous devez utiliser le Browser de tableaux Beyond 20/20, qui peut être téléchargé à partir d'un des liens ci-dessous. Veuillez noter que ces fichiers proviennent d'un site externe qui n'est pas sous la responsabilité de Statistique Canada.
Browser de tableaux Beyond 20/20 pour système d’exploitation Windows (18.2 mo)
Pour installer ce produit, démarrer «ProBrowser.exe». - Note de bas de page 4
-
XML (SDMX - ML) - Échange normalisé de données et de métadonnées statistiques aux fins d'échange électronique d'information statistique. Deux fichiers de langage de balisage extensible (XML) sont offerts dans un lot comprimé.
Données connexes
- Profil du recensement de 2011 :Canada
-
Tableaux thématique du recensement de 2006 :Âge (123) et sexe (3) pour la population, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les subdivisions de recensement, Recensement de 2006 - Données intégrales (100 %)
-
Tableaux thématique du recensement de 2001 :Âge (122) et sexe (3) pour la population, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les subdivisions de recensement, recensement de 2001 - Données intégrales (100 %)
- Date de modification :