Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Source
Sources : Recensements du Canada de 2006 et 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
| Catégorie | Variation en pourcentage | Couleur |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 17,7 % | Violet foncé |
| 2 | 11,8 % à < 17,7 % | Violet foncé moyen |
| 3 | 5,9 % à < 11,8 % | Violet pâle moyen |
| 4 | 0,0 % à < 5,9 % | Violet pâle |
| 5 | < 0,0 % | Orange |
| 6 | Non disponible | Blanc |
Un trait noir délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait rouge plus épais délimite les subdivisions de recensement.
Le cas échéant, un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.
Données
| Secteurs de recensement | Pourcentage | Catégorie |
|---|---|---|
| 0001.00 | 3 | 4 |
| 0002.00 | -0,6 | 5 |
| 0003.00 | 15,1 | 2 |
| 0004.01 | 4,9 | 4 |
| 0004.02 | 10,1 | 3 |
| 0005.00 | 0,1 | 4 |
| 0006.00 | -3 | 5 |
| 0007.00 | -3,6 | 5 |
| 0008.00 | 4,6 | 4 |
| 0009.00 | 6,7 | 3 |
| 0010.00 | 7 | 3 |
| 0011.00 | 2,5 | 4 |
| 0012.00 | 2,2 | 4 |
| 0013.00 | 0,2 | 4 |
| 0014.00 | 2 | 4 |
| 0015.00 | -1,2 | 5 |
| 0016.00 | 9,6 | 3 |
| 0017.00 | 19,6 | 1 |
| 0018.00 | -0,5 | 5 |
| 0019.00 | 12,3 | 2 |
| 0020.00 | -0,3 | 5 |
| 0021.00 | 7,6 | 3 |
| 0022.00 | -1,2 | 5 |
| 0023.00 | -0,5 | 5 |
| 0024.00 | 17,1 | 2 |
| 0025.01 | 1,9 | 4 |
| 0025.02 | 0,5 | 4 |
| 0025.03 | 16,5 | 2 |
| 0026.02 | 1 | 4 |
| 0026.03 | 2,5 | 4 |
| 0026.04 | 0 | 4 |
| 0026.05 | 0,1 | 4 |
| 0027.00 | 50,7 | 1 |
| 0100.00 | 0,8 | 4 |
| 0101.00 | -0,1 | 5 |
| 0102.00 | 2,6 | 4 |
| 0103.00 | -1,3 | 5 |
| 0104.01 | -0,4 | 5 |
| 0104.02 | 33,2 | 1 |
| 0105.01 | -2,1 | 5 |
| 0105.02 | -2,8 | 5 |
| 0106.01 | -2,4 | 5 |
| 0106.02 | -0,2 | 5 |
| 0107.00 | -6,1 | 5 |
| 0108.00 | 4,5 | 4 |
| 0109.00 | -4,6 | 5 |
| 0110.00 | -5,9 | 5 |
| 0111.00 | -6,3 | 5 |
| 0112.00 | -1,2 | 5 |
| 0113.00 | 48,3 | 1 |
| 0114.00 | -3,1 | 5 |
| 0120.00 | -4,3 | 5 |
| 0121.02 | -3,2 | 5 |
| 0121.03 | 2,9 | 4 |
| 0121.05 | 7,1 | 3 |
| 0121.06 | 6,3 | 3 |
| 0121.07 | 5,8 | 4 |
| 0121.08 | -6,3 | 5 |
| 0122.01 | -5,7 | 5 |
| 0122.03 | 2,4 | 4 |
| 0122.04 | 5,8 | 4 |
| 0122.05 | -3 | 5 |
| 0123.01 | 2,4 | 4 |
| 0123.02 | -3,2 | 5 |
| 0123.04 | 34,8 | 1 |
| 0123.05 | 7,4 | 3 |
| 0123.06 | -0,4 | 5 |
| 0130.01 | 16,6 | 2 |
| 0130.03 | 7,8 | 3 |
| 0130.04 | 22,4 | 1 |
| 0131.01 | -4 | 5 |
| 0131.02 | -5,7 | 5 |
| 0131.03 | 5,8 | 4 |
| 0131.04 | 4,7 | 4 |
| 0131.05 | -2,6 | 5 |
| 0132.03 | 5,5 | 4 |
| 0132.04 | 8,9 | 3 |
| 0132.06 | 12,1 | 2 |
| 0132.07 | 16,6 | 2 |
| 0132.08 | 11,6 | 3 |
| 0140.00 | 0,4 | 4 |
| 0141.00 | 3,2 | 4 |
| 0142.01 | -0,7 | 5 |
| 0142.02 | 8,3 | 3 |
| 0143.01 | 21 | 1 |
| 0143.02 | 4,5 | 4 |
| 0150.01 | 3,4 | 4 |
| 0150.02 | 4,8 | 4 |
| 0151.00 | 1,5 | 4 |
| 0152.00 | 3,5 | 4 |
| 0153.00 | -5,6 | 5 |
| 0154.00 | -11,6 | 5 |
| 0155.00 | ... | 1 |
- Date de modification :