Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Source
Sources : Recensements du Canada de 2006 et 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
| Catégorie | Variation en pourcentage | Couleur |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 17,7 % | Violet foncé |
| 2 | 11,8 % à < 17,7 % | Violet foncé moyen |
| 3 | 5,9 % à < 11,8 % | Violet pâle moyen |
| 4 | 0,0 % à < 5,9 % | Violet pâle |
| 5 | < 0,0 % | Orange |
| 6 | Non disponible | Blanc |
Un trait noir délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait rouge plus épais délimite les subdivisions de recensement.
Le cas échéant, un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.
Données
| Secteurs de recensement | Pourcentage | Catégorie |
|---|---|---|
| 0001.01 | -2,7 | 5 |
| 0001.02 | 4,2 | 4 |
| 0002.00 | 6,9 | 3 |
| 0003.00 | 5,1 | 4 |
| 0004.00 | -6,9 | 5 |
| 0005.00 | -3,4 | 5 |
| 0006.00 | 0,1 | 4 |
| 0007.00 | 0,3 | 4 |
| 0008.00 | -4,2 | 5 |
| 0009.00 | 4,1 | 4 |
| 0010.00 | -0,3 | 5 |
| 0011.00 | 1 | 4 |
| 0012.00 | 4,5 | 4 |
| 0013.00 | 6,3 | 3 |
| 0014.00 | -1 | 5 |
| 0015.00 | 0,4 | 4 |
| 0016.00 | -12,3 | 5 |
| 0017.00 | -45,3 | 5 |
| 0018.00 | -4,1 | 5 |
| 0019.00 | -4 | 5 |
| 0020.00 | -0,1 | 5 |
| 0021.00 | -8,2 | 5 |
| 0022.00 | 0,4 | 4 |
| 0023.00 | 5,2 | 4 |
| 0024.00 | 1,3 | 4 |
| 0025.00 | -12,3 | 5 |
| 0026.00 | 5,5 | 4 |
| 0027.00 | -8,8 | 5 |
| 0028.00 | -5,7 | 5 |
| 0029.00 | -0,7 | 5 |
| 0030.00 | -1 | 5 |
| 0031.00 | 1,3 | 4 |
| 0032.00 | -6,4 | 5 |
| 0033.01 | 3,6 | 4 |
| 0033.02 | 2,3 | 4 |
| 0034.00 | -1,6 | 5 |
| 0035.00 | -7,5 | 5 |
| 0036.00 | 0,8 | 4 |
| 0037.00 | 1,5 | 4 |
| 0038.01 | -1,2 | 5 |
| 0038.02 | -3,5 | 5 |
| 0039.01 | 0 | 4 |
| 0039.02 | 3,9 | 4 |
| 0040.01 | -0,9 | 5 |
| 0040.03 | 17,5 | 2 |
| 0040.04 | -3,2 | 5 |
| 0041.02 | 71,3 | 1 |
| 0041.03 | 9,6 | 3 |
| 0041.04 | -3,7 | 5 |
| 0041.05 | 46,4 | 1 |
| 0041.06 | 1,9 | 4 |
| 0041.07 | 1 | 4 |
| 0041.08 | -5,2 | 5 |
| 0041.09 | 9,7 | 3 |
| 0100.00 | -2,1 | 5 |
| 0101.00 | 4,1 | 4 |
| 0102.00 | 4,8 | 4 |
| 0103.00 | -0,3 | 5 |
| 0110.00 | 6,7 | 3 |
| 0111.00 | -1,5 | 5 |
| 0112.01 | 9,7 | 3 |
| 0112.02 | 2,5 | 4 |
| 0113.01 | 5,5 | 4 |
| 0113.02 | 6,5 | 3 |
| 0114.00 | 3,9 | 4 |
| 0115.00 | -4,7 | 5 |
| 0116.00 | 7,1 | 3 |
| 0117.01 | -2,1 | 5 |
| 0117.02 | 2,4 | 4 |
| 0118.00 | -0,6 | 5 |
| 0119.02 | -4,6 | 5 |
| 0119.03 | 5,4 | 4 |
| 0119.04 | 0,1 | 4 |
| 0120.01 | -3,8 | 5 |
| 0120.02 | -3,6 | 5 |
| 0120.03 | -3,9 | 5 |
| 0140.01 | 2,4 | 4 |
| 0140.02 | 6 | 3 |
| 0140.03 | -3,9 | 5 |
| 0160.01 | 0,3 | 4 |
| 0160.02 | 8 | 3 |
| 0160.03 | 6,9 | 3 |
| 0170.03 | 23,8 | 1 |
| 0170.04 | 23,9 | 1 |
| 0170.05 | 6,6 | 3 |
| 0170.06 | 6,4 | 3 |
| 0170.07 | 7,6 | 3 |
| 0190.00 | 3,7 | 4 |
| 0200.00 | 20,5 | 1 |
| 0210.01 | 9,5 | 3 |
| 0210.02 | 2,4 | 4 |
| 0220.01 | 37,9 | 1 |
| 0220.02 | 8,7 | 3 |
| 0230.01 | -3 | 5 |
| 0230.02 | 42 | 1 |
| 0240.01 | 13,1 | 2 |
| 0240.02 | 9,4 | 3 |
| 0260.01 | 5,8 | 4 |
| 0260.02 | 7,1 | 3 |
| 0260.03 | 1,3 | 4 |
| 0270.01 | -0,4 | 5 |
| 0270.03 | 9,7 | 3 |
| 0270.04 | 1,6 | 4 |
| 0271.01 | 2,2 | 4 |
| 0271.02 | 7,1 | 3 |
| 0272.00 | -2,1 | 5 |
| 0273.01 | -5,2 | 5 |
| 0273.02 | 9,7 | 3 |
| 0273.03 | -3,1 | 5 |
| 0273.04 | -0,1 | 5 |
| 0280.01 | 11,8 | 2 |
| 0280.02 | -1,4 | 5 |
| 0280.03 | 7,3 | 3 |
| 0290.01 | 1,6 | 4 |
| 0290.03 | -0,8 | 5 |
| 0290.04 | 33,3 | 1 |
| 0300.00 | 5,7 | 4 |
| 0310.00 | -0,5 | 5 |
| 0311.01 | -5,4 | 5 |
| 0311.02 | -4,4 | 5 |
| 0320.01 | 11,4 | 3 |
| 0320.02 | 0,8 | 4 |
| 0320.03 | -2,2 | 5 |
| 0320.04 | 0,9 | 4 |
| 0320.05 | -3,2 | 5 |
| 0320.07 | -2,4 | 5 |
| 0320.08 | 36,8 | 1 |
| 0330.00 | -1,3 | 5 |
| 0340.01 | -3 | 5 |
| 0340.02 | 2,1 | 4 |
| 0340.03 | -3,8 | 5 |
| 0360.01 | 5,8 | 4 |
| 0360.02 | 12,1 | 2 |
| 0370.00 | 19,7 | 1 |
| 0500.00 | 22,3 | 1 |
| 0510.00 | 20,8 | 1 |
| 0520.00 | 50,3 | 1 |
| 0530.00 | 7,6 | 3 |
| 0540.00 | -2,2 | 5 |
| 0600.03 | -10,4 | 5 |
| 0600.04 | 13,5 | 2 |
| 0600.05 | 5,6 | 4 |
| 0600.06 | 1,2 | 4 |
| 0605.00 | 20 | 1 |
| 0610.00 | 33 | 1 |
| 0700.00 | 11 | 3 |
| 0800.01 | 1,2 | 4 |
| 0800.02 | 3,5 | 4 |
| 0801.00 | -2,8 | 5 |
| 0802.00 | 7,2 | 3 |
| 0810.00 | 1,7 | 4 |
| 0811.00 | 13,2 | 2 |
| 0812.00 | 2,5 | 4 |
| 0820.01 | -2,2 | 5 |
| 0820.03 | 10,1 | 3 |
| 0820.04 | 48,3 | 1 |
| 0825.00 | 5,3 | 4 |
| 0830.01 | -0,9 | 5 |
| 0830.02 | 19,8 | 1 |
| 0835.03 | 18,6 | 1 |
| 0835.04 | 1,8 | 4 |
| 0835.05 | -4,6 | 5 |
| 0835.06 | 17,6 | 2 |
| 0835.07 | -0,4 | 5 |
| 0840.01 | -0,8 | 5 |
| 0840.02 | -4,9 | 5 |
| 0845.02 | 10,5 | 3 |
| 0845.03 | 6,7 | 3 |
| 0845.04 | 0,1 | 4 |
| 0846.02 | 3,2 | 4 |
| 0846.03 | 5,8 | 4 |
| 0846.04 | 10,5 | 3 |
| 0850.02 | 20,2 | 1 |
| 0850.03 | 9,5 | 3 |
| 0850.04 | 21,8 | 1 |
| 0850.05 | 16,1 | 2 |
| 0900.00 | 22,7 | 1 |
| 0901.00 | 6,9 | 3 |
- Date de modification :