Cartes thématiques – télécharger

Accessible pour télécharger ou visualisation :

Description détaillée

Cette carte montre la variation de la population, en pourcentage, de 2006 à 2011 pour la region métropolitaine de Montréal selon les secteurs de recensement de 2011.

Source

Sources : Recensements du Canada de 2006 et 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.

Légende

La catégorie des classifications de la variation de la population de 2006 à 2011 montrant la couleur de la catégorie
Catégorie Variation en pourcentage Couleur
1 ≥ 17,7 % Violet foncé
2 11,8 % à < 17,7 % Violet foncé moyen
3 5,9 % à < 11,8 % Violet pâle moyen
4 0,0 % à < 5,9 % Violet pâle
5 < 0,0 % Orange
6 Non disponible Blanc

Un trait noir délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait rouge plus épais délimite les subdivisions de recensement.

Le cas échéant, un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.

Données

Les secteurs de recensement pour la région métropolitaine de recensement de Montréal montrant le pourcentage et la catégorie
Secteurs de recensement Pourcentage Catégorie

† ne comprend pas les données du recensement pour une ou
plusieurs réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés

... n'ayant pas lieu de figurer

0001.00 4,4 4
0002.00 7,8 3
0003.00 -2,6 5
0004.00 1,2 4
0005.00 -0,8 5
0006.00 -2,4 5
0007.00 0,2 4
0008.00 -1 5
0009.00 -1,9 5
0010.00 5,7 4
0011.00 21,7 1
0012.01 -3,1 5
0012.02 0,5 4
0013.00 9 3
0014.01 8,5 3
0014.02 -41,2 5
0015.00 14,8 2
0016.00 -2,1 5
0017.00 8,6 3
0018.00 -8 5
0019.00 1,6 4
0021.00 -8,2 5
0022.00 -5,1 5
0023.00 0,5 4
0024.00 0,9 4
0025.00 6,8 3
0026.00 5,5 4
0027.00 -10,3 5
0028.00 -4,6 5
0029.00 -2,1 5
0030.00 -4,7 5
0031.00 -2,2 5
0032.00 0,3 4
0033.00 -9,3 5
0034.00 2,3 4
0035.00 -0,6 5
0036.00 1,3 4
0037.00 0,1 4
0038.00 2,9 4
0039.00 17,5 2
0040.00 ... 4
0041.00 -2 5
0042.00 1,6 4
0043.00 5,8 4
0044.00 2 4
0045.00 -2 5
0046.00 0,1 4
0047.00 3,2 4
0048.00 -6,3 5
0049.00 -3,9 5
0050.00 -2,6 5
0051.00 -12,2 5
0052.00 -2,7 5
0053.00 37 1
0054.00 -22,2 5
0055.01 21,8 1
0055.02 32,7 1
0056.00 5,4 4
0057.00 -5,6 5
0058.00 -0,6 5
0059.00 2,6 4
0060.00 -4,1 5
0061.00 13,7 2
0062.00 159,8 1
0063.00 -10 5
0064.00 67,5 1
0065.01 9,6 3
0065.02 0 4
0066.01 6,8 3
0066.02 -1,9 5
0067.00 -7,8 5
0068.00 0,7 4
0069.00 45 1
0070.00 122,7 1
0071.00 ... 4
0072.00 -1 5
0073.00 -6,3 5
0074.00 -1,1 5
0075.00 1,6 4
0076.00 0,8 4
0077.00 -3,9 5
0078.00 1,9 4
0079.00 0,8 4
0080.00 6,5 3
0081.00 21,9 1
0082.00 -7,5 5
0083.00 4,1 4
0084.00 21,5 1
0085.00 -2,6 5
0086.00 -1,7 5
0087.00 7,3 3
0088.00 -1,9 5
0089.00 3,3 4
0090.00 3,1 4
0091.00 ... 4
0092.00 -3,6 5
0093.00 -6,8 5
0094.01 2,7 4
0094.02 -33,3 5
0095.00 -7,3 5
0096.00 4,1 4
0097.01 -0,1 5
0097.02 -0,4 5
0098.00 -1,3 5
0099.00 20,2 1
0100.01 1,7 4
0100.02 -3,7 5
0101.01 -4,1 5
0101.02 -1,4 5
0102.00 0,9 4
0103.00 0,1 4
0104.00 0,5 4
0105.00 1,7 4
0106.00 4,8 4
0107.00 6,3 3
0108.00 5 4
0109.00 2,2 4
0110.00 -3,1 5
0111.00 2,5 4
0112.01 -2,5 5
0112.02 -2,5 5
0113.00 6,5 3
0114.00 -0,9 5
0115.01 1,1 4
0115.02 1,1 4
0116.00 -5,3 5
0117.00 -0,6 5
0118.00 0,5 4
0119.00 -2,9 5
0120.01 20,3 1
0120.02 7,1 3
0121.00 4,3 4
0122.00 -4,6 5
0123.00 -2,7 5
0124.00 -0,8 5
0125.00 -0,3 5
0126.00 3,8 4
0127.01 -4 5
0127.02 0 4
0128.00 1,3 4
0129.01 1,7 4
0129.02 -2,8 5
0130.00 -8,9 5
0131.00 -10,8 5
0132.00 -1,8 5
0133.00 -1,1 5
0134.00 9,3 3
0135.00 -5 5
0136.00 -0,4 5
0137.00 -4 5
0138.00 -0,1 5
0139.00 1,2 4
0140.00 -1,3 5
0141.00 3,4 4
0142.00 -0,6 5
0143.00 -4,9 5
0144.00 -1,1 5
0145.00 ... 4
0146.00 0 4
0147.00 -3,6 5
0148.00 -0,2 5
0149.00 -5,2 5
0150.00 -0,7 5
0151.00 0,8 4
0152.00 2,9 4
0153.00 -2,7 5
0154.00 0,3 4
0155.00 -1 5
0156.00 -2,3 5
0157.00 3,8 4
0158.00 -0,5 5
0159.00 -1,7 5
0160.00 -0,7 5
0161.00 -7,4 5
0162.00 -2,3 5
0163.00 -1,3 5
0164.00 3,7 4
0165.00 -2,8 5
0166.00 7,6 3
0167.00 0,2 4
0168.00 4,7 4
0169.00 -4,5 5
0170.00 -0,2 5
0171.00 2,7 4
0172.00 7,7 3
0173.00 10 3
0174.00 21,1 1
0175.00 8,7 3
0176.00 -2,9 5
0177.00 -4,4 5
0178.00 -4 5
0179.00 -3,1 5
0180.00 -3,3 5
0181.00 -6,4 5
0182.00 0,2 4
0183.00 0,9 4
0184.00 -4 5
0185.00 2,2 4
0186.00 -0,1 5
0187.01 6,9 3
0187.03 3,1 4
0187.04 8,7 3
0188.01 -1,4 5
0188.02 0,2 4
0189.00 -100 5
0190.01 -1,3 5
0190.02 7,9 3
0191.00 1,5 4
0192.00 -3,8 5
0193.00 -0,3 5
0194.00 13,3 2
0195.01 -5,7 5
0195.02 -1,4 5
0195.03 -1,8 5
0196.00 4 4
0197.00 2,3 4
0198.00 1,3 4
0199.00 1,6 4
0200.00 0,8 4
0201.00 4 4
0202.00 -1,9 5
0203.00 -0,9 5
0204.00 0 4
0205.00 -2,7 5
0206.00 -3 5
0207.00 -1,8 5
0208.00 -4,4 5
0209.00 -6 5
0210.00 7,2 3
0211.00 -0,1 5
0212.00 -2,4 5
0213.00 -4,6 5
0214.00 0,8 4
0215.00 8,6 3
0216.00 -2,7 5
0217.00 -3,1 5
0218.00 -0,3 5
0219.00 3 4
0220.00 -1,4 5
0221.00 -2,3 5
0222.00 -3,2 5
0223.01 -6,7 5
0223.02 -2,2 5
0224.00 -4 5
0225.00 1,1 4
0226.00 -2,4 5
0227.00 3,1 4
0228.00 12,6 2
0229.00 ... 4
0230.00 -1,6 5
0231.00 -2,7 5
0232.00 4,4 4
0233.00 -0,3 5
0234.00 -1,3 5
0235.00 -2,6 5
0236.00 6,8 3
0237.00 -2,6 5
0238.00 -2,8 5
0239.00 0,3 4
0240.00 7,4 3
0241.00 -1,6 5
0242.00 -3 5
0243.00 -2 5
0244.00 -5,6 5
0245.00 4,1 4
0247.00 0,4 4
0249.00 -4,4 5
0250.00 4,3 4
0251.01 -1 5
0251.02 3,5 4
0252.00 1,9 4
0253.00 5,9 3
0254.00 1,3 4
0256.00 1,1 4
0257.00 0,7 4
0258.00 -0,4 5
0259.00 -2,2 5
0260.00 2,2 4
0261.00 -1,8 5
0262.00 1,9 4
0263.00 0,6 4
0264.01 -2 5
0264.02 11,4 3
0265.00 0,5 4
0266.00 -3,5 5
0267.00 0,2 4
0268.01 -0,6 5
0268.02 -11,9 5
0268.03 ... 1
0269.00 -2,2 5
0270.00 2,7 4
0271.00 3,3 4
0272.00 4,9 4
0273.00 2,9 4
0274.00 2,5 4
0275.00 -1,9 5
0276.00 0,9 4
0277.00 -1,3 5
0278.00 0,8 4
0279.00 -2,1 5
0280.00 1,6 4
0281.00 -0,4 5
0282.00 1,7 4
0283.01 -1 5
0283.02 2,5 4
0284.00 -0,9 5
0285.00 -2,7 5
0286.00 1,1 4
0287.01 -0,9 5
0287.02 2 4
0288.00 0,9 4
0290.01 17,8 1
0290.02 -2 5
0290.03 -1,9 5
0290.04 3,4 4
0290.05 -7,2 5
0290.06 -4,7 5
0290.07 7,3 3
0290.08 -4,2 5
0290.09 -2,3 5
0291.01 18,7 1
0291.03 17,6 2
0291.04 23,6 1
0300.00 -0,8 5
0301.00 -0,7 5
0302.00 -6 5
0303.00 -3,4 5
0304.00 -1 5
0305.00 -5,5 5
0306.00 -12,9 5
0307.00 -4,9 5
0308.00 -8,8 5
0309.00 -1,2 5
0310.00 -1,7 5
0311.00 -5,4 5
0312.00 -2,7 5
0313.00 1,6 4
0314.00 -5,1 5
0315.00 -61,8 5
0316.00 -0,6 5
0317.02 9,2 3
0317.03 0,7 4
0317.04 25,2 1
0320.00 -0,9 5
0321.00 -1 5
0322.02 -2,4 5
0322.03 -0,9 5
0322.04 -3 5
0323.00 -5,5 5
0324.01 2,3 4
0324.02 -5,8 5
0325.01 -2,1 5
0325.02 0,7 4
0325.03 -0,7 5
0325.05 4,5 4
0325.06 0,4 4
0326.01 0,8 4
0326.02 1,9 4
0326.03 -0,3 5
0327.00 -0,8 5
0328.00 -0,6 5
0329.00 -3,6 5
0330.00 7,4 3
0340.00 -1,9 5
0350.00 -8,2 5
0351.00 -4,1 5
0352.00 4,4 4
0353.00 -0,3 5
0354.00 -0,9 5
0355.00 -11,8 5
0356.00 -1,6 5
0360.00 -3,3 5
0361.00 -10,1 5
0362.00 1,5 4
0363.00 5,2 4
0364.00 8,7 3
0365.00 4,6 4
0366.00 1,2 4
0367.00 5,1 4
0370.00 2,2 4
0380.00 2,7 4
0381.00 7,1 3
0382.01 0,6 4
0382.02 2,8 4
0383.01 -2,3 5
0383.02 3,4 4
0385.00 0,5 4
0390.00 -24,8 5
0391.00 -8 5
0392.00 -0,4 5
0393.00 -5,3 5
0394.00 -15,8 5
0395.01 27,6 1
0395.02 -1,9 5
0395.03 7,8 3
0396.00 5,8 4
0397.00 2 4
0400.00 5,1 4
0401.00 3,9 4
0402.00 6,4 3
0403.00 1,1 4
0404.00 1,7 4
0410.01 4 4
0410.02 11,2 3
0410.03 4,9 4
0412.00 22,8 1
0413.01 0 4
0413.02 4,2 4
0415.03 1,4 4
0415.04 -3,2 5
0415.05 65,3 1
0415.06 54,9 1
0416.01 -4 5
0416.02 3,2 4
0417.01 8,1 3
0417.02 -2,5 5
0418.00 6 3
0419.00 3,4 4
0420.00 0,3 4
0421.01 9 3
0421.02 14,2 2
0430.00 3,7 4
0431.00 -0,6 5
0432.00 -1 5
0433.00 -0,7 5
0440.00 ... 1
0450.00 2,4 4
0451.00 0,7 4
0452.00 3,7 4
0453.01 -0,3 5
0453.02 3,9 4
0460.00 1,1 4
0461.00 2,3 4
0462.01 -1,1 5
0462.02 4,2 4
0470.01 4,4 4
0470.03 9,9 3
0470.04 -2,9 5
0470.05 1,5 4
0480.00 -1,3 5
0490.00 -6,7 5
0491.00 1,9 4
0500.00 -4,4 5
0511.01 -0,6 5
0511.02 3,8 4
0512.02 0,5 4
0512.03 38,3 1
0512.04 4,4 4
0513.01 2,5 4
0513.02 -3,6 5
0514.01 16,9 2
0514.02 2,3 4
0515.01 14 2
0515.02 6,3 3
0515.03 1,9 4
0515.04 4,1 4
0520.02 3,2 4
0520.03 -3,5 5
0520.04 3,8 4
0521.01 4,8 4
0521.04 -1,9 5
0521.05 3,4 4
0521.06 7,7 3
0521.07 -3,2 5
0522.01 0,2 4
0522.02 -2 5
0523.00 1,5 4
0530.00 -1,1 5
0540.00 5,7 4
0550.02 2,6 4
0550.03 5,2 4
0550.04 -1,6 5
0570.00 -2,5 5
0580.01 -1,8 5
0580.02 17,8 1
0580.03 -1,8 5
0581.01 0,3 4
0581.02 -12 5
0582.01 -7,6 5
0582.02 1,7 4
0583.00 -2 5
0584.00 -5,4 5
0585.01 4,9 4
0585.02 4,4 4
0590.01 0,3 4
0590.02 6,7 3
0591.01 1,8 4
0591.02 1,3 4
0592.00 4,3 4
0593.01 12,5 2
0593.02 1,3 4
0594.01 -5,6 5
0594.02 -0,2 5
0600.01 1,9 4
0600.02 7,6 3
0600.03 12,1 2
0601.01 4,9 4
0601.02 33,8 1
0602.01 5,8 4
0602.02 -2,7 5
0603.01 4,8 4
0603.02 5,2 4
0603.03 2 4
0604.01 2,3 4
0604.02 2,7 4
0604.03 -1,5 5
0604.04 0,5 4
0604.05 15,4 2
0605.01 12,8 2
0605.02 2 4
0605.03 4,2 4
0605.04 0,6 4
0605.05 -11,7 5
0610.01 -3,4 5
0610.02 -1,5 5
0610.03 -5,3 5
0610.04 -5,9 5
0610.05 -13,5 5
0610.06 -1 5
0610.07 0,8 4
0611.01 4 4
0611.02 2,2 4
0612.00 4,9 4
0613.00 3,2 4
0614.00 -0,5 5
0615.00 6 3
0616.00 1,5 4
0617.01 1,8 4
0617.02 1,6 4
0618.00 1,2 4
0619.00 2,5 4
0625.01 -0,5 5
0625.02 16,6 2
0626.00 22,6 1
0627.00 -2,2 5
0628.01 5,5 4
0628.02 -2 5
0629.00 2,5 4
0630.01 1,5 4
0630.02 3,3 4
0631.00 40,4 1
0632.01 1,1 4
0632.02 3,8 4
0632.03 8,4 3
0632.04 -1,1 5
0633.00 -0,5 5
0634.00 -0,7 5
0635.00 -4,1 5
0636.00 6 3
0637.01 -1,8 5
0637.02 5,4 4
0638.01 1,5 4
0638.02 -1,2 5
0638.03 4,9 4
0638.04 0,3 4
0639.00 6,9 3
0640.00 3,1 4
0641.01 12,7 2
0641.02 19,5 1
0642.00 4,5 4
0643.01 94,7 1
0643.02 74,6 1
0643.03 4,3 4
0644.00 1,3 4
0645.00 24 1
0646.01 2 4
0646.02 -0,1 5
0646.03 -1,2 5
0647.01 -1,9 5
0647.02 9,5 3
0648.00 0,8 4
0649.01 -2,1 5
0649.02 -3,2 5
0650.01 -0,5 5
0650.02 -1,8 5
0650.03 53 1
0651.01 4,1 4
0651.02 14,6 2
0652.01 17,1 2
0652.04 -1 5
0652.06 1,2 4
0652.07 18,4 1
0652.08 10,3 3
0652.09 20,4 1
0653.00 3,3 4
0654.00 0,3 4
0655.01 2,8 4
0655.02 1,6 4
0656.01 17,9 1
0656.03 0,4 4
0656.04 52 1
0657.01 1,5 4
0657.02 -1,1 5
0657.03 12,7 2
0658.01 -3,2 5
0658.02 -2,3 5
0658.03 12 2
0659.04 19,5 1
0659.05 2,4 4
0659.06 4,3 4
0659.08 3,3 4
0659.09 50,3 1
0659.10 72,4 1
0659.11 6,5 3
0660.01 10,1 3
0660.02 1,5 4
0660.03 3,5 4
0661.01 15,1 2
0661.03 8,6 3
0661.04 9,4 3
0662.00 10,9 3
0675.00 -2,4 5
0676.01 1,1 4
0676.02 -3,3 5
0676.03 2,5 4
0676.04 -2,8 5
0677.01 -3,4 5
0677.02 -5,5 5
0677.05 -2,4 5
0677.06 100 1
0677.07 -6,1 5
0677.08 14 2
0677.09 -3,4 5
0677.10 28,3 1
0681.00 -1,8 5
0682.02 1,3 4
0682.03 32,1 1
0682.04 -4,3 5
0682.05 -4,9 5
0682.06 12,7 2
0683.00 4,6 4
0684.03 24,5 1
0684.05 -2,1 5
0684.08 6 3
0684.09 23,6 1
0684.10 35,4 1
0684.11 -5,9 5
0685.02 5,2 4
0685.03 24,4 1
0685.04 -3,4 5
0685.05 12,4 2
0685.06 83,5 1
0686.01 20,6 1
0686.02 12,2 2
0686.03 0,4 4
0687.01 9,6 3
0687.03 47,7 1
0687.04 -2,3 5
0687.06 1,1 4
0687.07 -2,8 5
0687.09 17,5 2
0687.10 26,2 1
0688.02 29,2 1
0688.03 6,6 3
0688.04 7,3 3
0689.01 30,3 1
0689.02 2,4 4
0689.03 23,7 1
0689.04 16,7 2
0690.00 20,2 1
0691.00 -0,5 5
0692.00 29,1 1
0693.00 -2,1 5
0694.00 32,1 1
0700.01 -4 5
0700.03 -3 5
0700.04 -1,9 5
0701.01 41,6 1
0701.02 2,5 4
0702.01 -3,4 5
0702.02 -0,6 5
0703.02 2,1 4
0703.03 1 4
0703.04 0 4
0704.01 -5,7 5
0704.04 -5,1 5
0704.05 -1,3 5
0704.06 -1,2 5
0704.08 12,6 2
0704.09 10,5 3
0705.01 -2,5 5
0705.02 0,6 4
0706.00 13,9 2
0707.00 3,1 4
0708.01 -4,5 5
0708.02 14,4 2
0709.01 32,3 1
0709.02 13,5 2
0710.03 16,6 2
0710.05 30,4 1
0710.06 -2,3 5
0710.07 9,8 3
0710.08 -4 5
0710.09 28,1 1
0710.10 13,9 2
0710.11 -2,5 5
0725.03 2,1 4
0725.04 -0,8 5
0725.06 3,3 4
0725.07 1,6 4
0725.08 42,8 1
0726.01 -2,9 5
0726.03 -3,1 5
0726.04 -5,4 5
0727.01 -2,6 5
0727.02 -1,1 5
0728.01 3 4
0728.02 -0,8 5
0728.03 -1,5 5
0729.00 0,7 4
0730.01 84,5 1
0730.02 3,7 4
0731.00 -2,7 5
0732.01 24,9 1
0732.02 20,3 1
0733.00 4,3 4
0734.01 42,3 1
0734.03 27,9 1
0734.04 4,4 4
0734.05 28,3 1
0735.01 6,5 3
0735.02 22,4 1
0740.01 15,3 2
0740.02 29 1
0750.01 8,7 3
0750.02 6,3 3
0750.04 -0,7 5
0750.05 5,8 4
0751.01 15,3 2
0751.02 41,2 1
0755.01 15,9 2
0755.02 121,5 1
0756.02 19,7 1
0756.03 16,1 2
0756.04 9,3 3
0756.05 10,4 3
0757.00 0,9 4
0758.03 7,2 3
0758.04 25,4 1
0758.05 13,3 2
0758.06 8,1 3
0760.00 6,1 3
0775.00 -3,3 5
0776.00 1,4 4
0777.01 4,5 4
0777.02 -2,3 5
0780.00 -4,6 5
0781.00 0,1 4
0782.00 0,4 4
0783.00 5 4
0784.00 -1,7 5
0785.00 1 4
0786.00 -2,9 5
0787.00 4,3 4
0788.00 6,4 3
0789.00 18 1
0790.00 28,2 1
0791.00 21,9 1
0792.00 5,1 4
0800.01 18 1
0800.02 5,3 4
0801.00 -0,1 5
0802.00 -5,9 5
0804.01 4,5 4
0804.02 56,9 1
0805.00 13,3 2
0806.01 1,9 4
0806.02 7,4 3
0807.01 16,2 2
0807.02 10,9 3
0825.01 67,3 1
0825.02 -0,4 5
0825.03 1,6 4
0825.04 1,5 4
0825.05 3,9 4
0826.02 -0,7 5
0826.05 1,4 4
0826.06 -1,1 5
0826.07 9,6 3
0826.08 -2,4 5
0826.09 -4 5
0826.10 0,9 4
0826.11 -2,7 5
0826.13 2,9 4
0826.14 74,2 1
0827.02 -1,3 5
0827.03 -2,6 5
0827.04 26,6 1
0828.03 39,1 1
0828.04 -3 5
0828.05 22,7 1
0828.06 39 1
0829.00 1,9 4
0830.01 -3,1 5
0830.03 13,9 2
0830.04 1,7 4
0831.03 -1 5
0831.04 -3,1 5
0831.05 -2 5
0831.07 5,1 4
0831.08 3,8 4
0831.09 30,2 1
0832.00 6
0833.00 7,3 3
0834.00 3,7 4
0850.01 30,2 1
0850.03 8,3 3
0850.04 11,3 3
0850.05 9,9 3
0851.00 -2,3 5
0852.01 8,1 3
0852.02 0,3 4
0853.02 4,4 4
0853.03 13,7 2
0853.04 4,5 4
0854.01 5,7 4
0854.02 0,5 4
0855.01 -1,1 5
0855.03 -0,6 5
0855.04 102,1 1
0856.00 3,5 4
0857.01 -1,2 5
0857.02 -1,1 5
0857.06 0 4
0857.07 6,1 3
0857.08 9,1 3
0857.09 17,1 2
0857.10 22,2 1
0857.11 1,4 4
0857.12 -2,9 5
0858.01 0,2 4
0858.02 -1,6 5
0858.04 1,2 4
0858.05 5 4
0859.00 2,6 4
0860.01 0,1 4
0860.02 0,4 4
0861.00 -2,1 5
0862.00 -2,6 5
0863.01 -2,4 5
0863.02 0,9 4
0864.00 3,3 4
0865.00 -3,4 5
0866.00 -8,4 5
0867.00 0,7 4
0868.01 -0,2 5
0868.02 -0,9 5
0869.00 3,7 4
0870.01 -5,6 5
0870.02 -2,6 5
0871.01 -2,2 5
0871.02 1,6 4
0872.00 -5,2 5
0873.01 -1,1 5
0873.02 -6,3 5
0874.00 -4,6 5
0875.00 -7,9 5
0876.01 -2,1 5
0876.04 5,2 4
0876.05 14,7 2
0876.06 -1,5 5
0876.07 28,3 1
0877.01 20,6 1
0877.02 5,6 4
0878.00 -3,8 5
0879.01 2,5 4
0879.02 -4 5
0880.00 -5,9 5
0881.01 -3,2 5
0881.02 -6,5 5
0882.00 -1,4 5
0883.00 -8,9 5
0884.01 4,1 4
0884.02 -5,4 5
0885.00 4,8 4
0886.01 -3,2 5
0886.02 -5,1 5
0886.03 -3 5
0887.03 0 4
0887.04 -2,3 5
0887.05 -2 5
0887.06 -0,2 5
0887.07 28 1
0888.01 205,3 1
0888.02 0,1 4
0888.03 12,6 2
0889.01 -7,9 5
0889.02 2,2 4
0889.03 1,9 4
0900.00 -2,9 5
0901.01 -3 5
0901.02 -4,8 5
0901.03 52,1 1
0902.00 7,3 3
0903.01 9,6 3
0903.04 -1,2 5
0903.05 -3,1 5
0903.07 10,8 3
0903.08 -3,2 5
0903.09 20,8 1
0903.10 38,9 1
0903.11 10,8 3
0903.12 2,4 4
0904.02 0,3 4
0904.03 1,7 4
0904.04 -3,2 5
0904.05 7,3 3
0904.06 -4,3 5
0926.01 5 4
0926.02 2,5 4
0929.01 -2,8 5
0929.02 1,9 4
0930.02 33,4 1
0930.03 -1,2 5
0930.04 5,3 4
1000.00 16,2 2
1001.00 5,3 4
1002.00 8,6 3
1003.00 7,8 3
1004.00 21,4 1
1005.00 29 1