Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Source
Sources : Recensements du Canada de 2006 et 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
| Catégorie | Variation en pourcentage | Couleur |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 17,7 % | Violet foncé |
| 2 | 11,8 % à < 17,7 % | Violet foncé moyen |
| 3 | 5,9 % à < 11,8 % | Violet pâle moyen |
| 4 | 0,0 % à < 5,9 % | Violet pâle |
| 5 | < 0,0 % | Orange |
| 6 | Non disponible | Blanc |
Un trait noir délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait rouge plus épais délimite les subdivisions de recensement.
Le cas échéant, un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.
Données
| Secteurs de recensement | Pourcentage | Catégorie |
|---|---|---|
| 0001.01 | -0,4 | 5 |
| 0001.03 | -1,4 | 5 |
| 0001.04 | 33,9 | 1 |
| 0002.01 | 27,5 | 1 |
| 0002.02 | -1,2 | 5 |
| 0002.03 | 2,3 | 4 |
| 0002.04 | 6,9 | 3 |
| 0002.06 | 7,2 | 3 |
| 0002.07 | -1,2 | 5 |
| 0002.09 | 11,1 | 3 |
| 0002.10 | 35 | 1 |
| 0002.11 | 114 | 1 |
| 0003.00 | 8,9 | 3 |
| 0004.01 | -1,7 | 5 |
| 0004.02 | -0,4 | 5 |
| 0005.00 | -0,8 | 5 |
| 0006.00 | 7,7 | 3 |
| 0007.00 | 0,3 | 4 |
| 0008.01 | -2,5 | 5 |
| 0008.02 | -4,5 | 5 |
| 0008.04 | -4 | 5 |
| 0008.05 | -3,5 | 5 |
| 0008.06 | -5,3 | 5 |
| 0009.01 | 0,1 | 4 |
| 0009.02 | -0,5 | 5 |
| 0009.04 | 37,2 | 1 |
| 0009.05 | 12,2 | 2 |
| 0010.00 | 2,5 | 4 |
| 0011.00 | -8 | 5 |
| 0012.00 | 4 | 4 |
| 0013.00 | 0,9 | 4 |
| 0014.02 | -2 | 5 |
| 0014.03 | -2,5 | 5 |
| 0014.04 | -0,8 | 5 |
| 0014.05 | 53,1 | 1 |
| 0015.00 | -2,2 | 5 |
| 0016.00 | -0,7 | 5 |
| 0017.00 | 15 | 2 |
| 0018.00 | -5,3 | 5 |
| 0019.00 | -1 | 5 |
| 0020.00 | -3,1 | 5 |
| 0021.00 | -0,2 | 5 |
| 0022.00 | -5,3 | 5 |
| 0023.00 | -1,9 | 5 |
| 0024.00 | 4,8 | 4 |
| 0025.00 | 32,6 | 1 |
| 0100.00 | 0,6 | 4 |
| 0101.01 | -1,1 | 5 |
| 0101.02 | -56,3 | 5 |
| 0101.03 | -4,8 | 5 |
| 0101.04 | -2,2 | 5 |
| 0102.00 | 0,5 | 4 |
| 0103.00 | 0,8 | 4 |
| 0104.00 | -5,9 | 5 |
| 0105.00 | -10,8 | 5 |
| 0106.01 | -28,9 | 5 |
| 0106.02 | -10,7 | 5 |
| 0106.03 | -80 | 5 |
| 0107.01 | -7,9 | 5 |
| 0107.02 | 2,7 | 4 |
| 0108.02 | 1 | 4 |
| 0108.03 | 8,8 | 3 |
| 0108.04 | 8 | 3 |
| 0109.01 | -5,2 | 5 |
| 0109.02 | 2 | 4 |
| 0109.05 | -1,3 | 5 |
| 0109.06 | 18,3 | 1 |
| 0109.07 | 59 | 1 |
| 0110.00 | 62,6 | 1 |
| 0111.03 | 19,3 | 1 |
| 0111.04 | 3,1 | 4 |
| 0111.05 | 9,7 | 3 |
| 0111.06 | 3,4 | 4 |
| 0120.01 | 18 | 1 |
| 0120.02 | -1 | 5 |
| 0121.00 | 3,3 | 4 |
| 0122.01 | -2,6 | 5 |
| 0122.02 | -2,8 | 5 |
| 0123.01 | 0,2 | 4 |
| 0123.02 | -5,7 | 5 |
| 0124.00 | 5,5 | 4 |
| 0125.00 | 1,1 | 4 |
| 0126.01 | 2,7 | 4 |
| 0126.02 | 1,9 | 4 |
| 0126.05 | 80 | 1 |
| 0126.06 | 0,1 | 4 |
| 0126.07 | 23,6 | 1 |
| 0126.08 | -0,1 | 5 |
| 0126.09 | -1,5 | 5 |
| 0127.01 | 1,3 | 4 |
| 0127.02 | 2,7 | 4 |
| 0128.00 | 4 | 4 |
| 0129.01 | -5,6 | 5 |
| 0129.02 | -0,3 | 5 |
| 0130.00 | 50,8 | 1 |
| 0131.01 | 0,1 | 4 |
| 0131.03 | -4,5 | 5 |
| 0131.05 | 6 | 3 |
| 0131.06 | 5,6 | 4 |
| 0140.01 | 0,3 | 4 |
| 0140.02 | 6 | 3 |
- Date de modification :