Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Source
Sources : Recensements du Canada de 2006 et 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
| Catégorie | Variation en pourcentage | Couleur |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 17,7 % | Violet foncé |
| 2 | 11,8 % à < 17,7 % | Violet foncé moyen |
| 3 | 5,9 % à < 11,8 % | Violet pâle moyen |
| 4 | 0,0 % à < 5,9 % | Violet pâle |
| 5 | < 0,0 % | Orange |
| 6 | Non disponible | Blanc |
Un trait noir délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait rouge plus épais délimite les subdivisions de recensement.
Le cas échéant, un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.
Données
| Secteurs de recensement | Pourcentage | Catégorie |
|---|---|---|
| 0001.02 | -4,4 | 5 |
| 0001.03 | -2,2 | 5 |
| 0001.05 | 5,6 | 4 |
| 0001.06 | -4,2 | 5 |
| 0001.07 | -5,3 | 5 |
| 0001.08 | -10,8 | 5 |
| 0002.01 | -3,3 | 5 |
| 0002.02 | -3,5 | 5 |
| 0002.03 | -7,8 | 5 |
| 0002.04 | -6,4 | 5 |
| 0003.00 | 14,4 | 2 |
| 0004.01 | -0,6 | 5 |
| 0004.03 | -5 | 5 |
| 0004.04 | -4,7 | 5 |
| 0005.01 | -3,9 | 5 |
| 0005.02 | 2,4 | 4 |
| 0005.03 | -3,7 | 5 |
| 0006.01 | -4,2 | 5 |
| 0006.02 | 4,8 | 4 |
| 0006.04 | 18,8 | 1 |
| 0006.05 | 4,3 | 4 |
| 0007.01 | 21,8 | 1 |
| 0007.02 | -1,5 | 5 |
| 0008.00 | 3,5 | 4 |
| 0009.01 | -2,8 | 5 |
| 0009.02 | -0,6 | 5 |
| 0010.01 | 1,2 | 4 |
| 0010.02 | -0,2 | 5 |
| 0011.00 | -3,4 | 5 |
| 0012.00 | -1,3 | 5 |
| 0013.00 | -2,3 | 5 |
| 0014.00 | -5,5 | 5 |
| 0015.00 | -5,3 | 5 |
| 0016.00 | -2,9 | 5 |
| 0017.00 | -4,5 | 5 |
| 0018.00 | -5,9 | 5 |
| 0019.00 | -3,8 | 5 |
| 0020.01 | 16,3 | 2 |
| 0020.02 | 56,6 | 1 |
| 0021.00 | -4,5 | 5 |
| 0022.00 | 8,8 | 3 |
| 0023.00 | -7,9 | 5 |
| 0024.00 | -6,1 | 5 |
| 0025.00 | -6,6 | 5 |
| 0026.00 | -2,4 | 5 |
| 0027.03 | -3,4 | 5 |
| 0027.04 | -2,7 | 5 |
| 0027.05 | -3,1 | 5 |
| 0027.06 | -0,7 | 5 |
| 0027.07 | 2,1 | 4 |
| 0028.00 | -2,3 | 5 |
| 0029.00 | 2,1 | 4 |
| 0030.00 | -8,4 | 5 |
| 0031.00 | -5,1 | 5 |
| 0032.00 | -11,2 | 5 |
| 0033.00 | -6 | 5 |
| 0034.00 | -6,2 | 5 |
| 0035.00 | ... | 1 |
| 0036.00 | -0,2 | 5 |
| 0037.00 | -0,8 | 5 |
| 0038.00 | -6,3 | 5 |
| 0039.00 | -5 | 5 |
| 0040.00 | -14,5 | 5 |
| 0041.00 | -2,4 | 5 |
| 0042.00 | -2,4 | 5 |
| 0043.00 | -8,7 | 5 |
| 0044.01 | -8,6 | 5 |
| 0044.02 | -1,7 | 5 |
| 0044.04 | -3,6 | 5 |
| 0044.05 | 31,5 | 1 |
| 0044.06 | 43,8 | 1 |
| 0044.07 | -3,7 | 5 |
| 0045.00 | -5 | 5 |
| 0046.00 | 1,7 | 4 |
| 0047.00 | 0,2 | 4 |
| 0048.00 | 4,3 | 4 |
| 0049.01 | 1,8 | 4 |
| 0049.02 | 27,4 | 1 |
| 0050.01 | 34,7 | 1 |
| 0050.02 | -4,8 | 5 |
| 0050.03 | 5,2 | 4 |
| 0051.00 | -2,4 | 5 |
| 0100.01 | 6,3 | 3 |
| 0100.02 | -4,8 | 5 |
| 0110.01 | 23,9 | 1 |
| 0110.02 | 40,9 | 1 |
| 0120.01 | 21,1 | 1 |
| 0120.02 | -2,8 | 5 |
| 0120.03 | 65,9 | 1 |
| 0130.00 | -4,2 | 5 |
| 0140.00 | -7,6 | 5 |
| 0150.00 | 7,5 | 3 |
| 0200.00 | 26,5 | 1 |
| 0201.00 | -2,7 | 5 |
| 0202.00 | -4,7 | 5 |
| 0203.00 | -5,1 | 5 |
| 0204.01 | 3 | 4 |
| 0204.02 | -0,2 | 5 |
| 0205.00 | -6,6 | 5 |
| 0206.00 | -6,9 | 5 |
| 0207.00 | 13,3 | 2 |
| 0210.00 | 5,1 | 4 |
| 0220.00 | -3 | 5 |
| 0230.00 | -4,9 | 5 |
| 0231.00 | 6,4 | 3 |
| 0232.00 | -0,9 | 5 |
| 0233.00 | 12,4 | 2 |
| 0234.00 | 6 | 3 |
| 0300.00 | -3,4 | 5 |
- Date de modification :