| Caractéristiques | Total |
|---|---|
|
Symboles Les symboles standards suivants se trouvent dans ce profil de communauté.
Pour plus de renseignements, veuillez lire les « notes spéciales ». |
|
| Chiffres de population et des logements | |
| Population en 20111 | 288 301 |
| Population en 20061 | 238 866 |
| Variation de la population entre 2006 et 2011 (%) | 20,7 |
| Total des logements privés2 | 88 282 |
| Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 86 063 |
| Densité de la population au kilomètre carré | 1 054,0 |
| Superficie des terres (en kilomètres carrés) | 273,52 |
| Caractéristiques selon l'âge | |
| Population totale selon l'âge4 | 288 300 |
| 0 à 4 ans | 18 050 |
| 5 à 9 ans | 20 095 |
| 10 à 14 ans | 20 315 |
| 15 à 19 ans | 20 685 |
| 15 ans | 4 235 |
| 16 ans | 4 245 |
| 17 ans | 4 110 |
| 18 ans | 4 095 |
| 19 ans | 4 005 |
| 20 à 24 ans | 18 865 |
| 25 à 29 ans | 16 470 |
| 30 à 34 ans | 17 680 |
| 35 à 39 ans | 21 925 |
| 40 à 44 ans | 24 600 |
| 45 à 49 ans | 24 415 |
| 50 à 54 ans | 21 480 |
| 55 à 59 ans | 16 665 |
| 60 à 64 ans | 14 870 |
| 65 à 69 ans | 9 685 |
| 70 à 74 ans | 8 585 |
| 75 à 79 ans | 6 320 |
| 80 à 84 ans | 4 110 |
| 85 ans et plus | 3 490 |
| Âge médian de la population5 | 37,9 |
| % de la population âgée de 15 ans et plus | 79,7 |
| État matrimonial | |
| Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial6 | 229 845 |
| Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre | 145 465 |
| Marié(e) (et non séparé(e)) | 139 570 |
| Vivant en union libre | 5 895 |
| Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre | 84 380 |
| Célibataire (jamais légalement marié(e)) | 61 825 |
| Séparé(e) | 4 310 |
| Divorcé(e) | 7 780 |
| Veuf ou veuve | 10 465 |
| Caractéristiques de la famille | |
| Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés7 | 80 835 |
| Taille de la famille de recensement : 2 personnes | 25 630 |
| Taille de la famille de recensement : 3 personnes | 19 615 |
| Taille de la famille de recensement : 4 personnes | 25 195 |
| Taille de la famille de recensement : 5 personnes ou plus | 10 395 |
| Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés8 | 80 835 |
| Total des familles comptant un couple selon la structure familiale et le nombre d'enfants | 71 125 |
| Couples mariés | 68 180 |
| Sans enfants à la maison | 18 890 |
| Avec enfants à la maison | 49 285 |
| 1 enfant | 15 630 |
| 2 enfants | 23 745 |
| 3 enfants ou plus | 9 915 |
| Couples en union libre | 2 945 |
| Sans enfants à la maison | 1 445 |
| Avec enfants à la maison | 1 500 |
| 1 enfant | 690 |
| 2 enfants | 560 |
| 3 enfants ou plus | 250 |
| Total des familles monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants | 9 710 |
| Parent de sexe féminin | 7 890 |
| 1 enfant | 4 225 |
| 2 enfants | 2 690 |
| 3 enfants ou plus | 970 |
| Parent de sexe masculin | 1 820 |
| 1 enfant | 1 065 |
| 2 enfants | 605 |
| 3 enfants ou plus | 155 |
| Nombre d'enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés | 113 700 |
| Moins de 6 ans | 21 955 |
| 6 à 14 ans | 36 310 |
| 15 à 17 ans | 12 425 |
| 18 à 24 ans | 25 125 |
| 25 ans et plus | 17 890 |
| Nombre moyen d'enfants à la maison par famille de recensement | 1,4 |
| Caractéristiques des ménages et des logements | |
| Nombre total de personnes dans les ménages privés | 286 305 |
| Nombre de personnes hors famille de recensement | 20 640 |
| Vivant avec des personnes apparentées9 | 7 200 |
| Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 4 280 |
| Vivant seules | 9 160 |
| Nombre de personnes membres d'une famille de recensement | 265 660 |
| Nombre moyen de personnes par famille de recensement | 3,3 |
| Nombre total de personnes âgées de 65 et plus dans les ménages privés | 30 415 |
| Nombre de personnes hors famille de recensement âgées de 65 ans et plus | 7 605 |
| Vivant avec des personnes apparentées9 | 3 665 |
| Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 360 |
| Vivant seules | 3 580 |
| Nombre de personnes membres d'une famille de recensement âgées de 65 ans et plus | 22 810 |
| Nombre total de ménages privés selon le genre de ménage10 | 86 060 |
| Ménages avec familles de recensement | 75 740 |
| Ménages unifamiliaux seulement11 | 64 015 |
| Ménages familiaux comptant un couple12 | 57 610 |
| Sans enfants | 15 700 |
| Avec enfants | 41 915 |
| Ménages comptant une famille monoparentale | 6 400 |
| Autres ménages familiaux13 | 11 730 |
| Ménages unifamiliaux comptant des personnes hors famille de recensement | 6 990 |
| Ménages familiaux comptant un couple14 | 5 725 |
| Sans enfants | 955 |
| Avec enfants | 4 775 |
| Ménages comptant une famille monoparentale | 1 265 |
| Ménages comptant deux familles ou plus | 4 740 |
| Ménages sans familles de recensement | 10 325 |
| Ménages comptant une seule personne | 9 160 |
| Ménages comptant deux personnes ou plus | 1 160 |
| Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle15 | 86 065 |
| Maison individuelle non attenante | 58 205 |
| Appartement, immeuble de cinq étages ou plus | 6 940 |
| Logement mobile16 | 5 |
| Autre logement17 | 20 915 |
| Maison jumelée | 7 200 |
| Maison en rangée | 9 305 |
| Appartement, duplex | 3 070 |
| Appartement, immeuble de moins de cinq étages | 1 330 |
| Autre maison individuelle attenante | 10 |
| Nombre total de ménages privés selon la taille du ménage18 | 86 060 |
| 1 personne | 9 160 |
| 2 personnes | 19 935 |
| 3 personnes | 17 160 |
| 4 personnes | 23 400 |
| 5 personnes | 10 395 |
| 6 personnes ou plus | 6 025 |
| Nombre de personnes dans les ménages privés | 286 305 |
| Nombre moyen de personnes dans les ménages privés | 3,3 |
| Langue maternelle détaillée | |
| Langue maternelle détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 286 945 |
| Réponses uniques | 276 810 |
| Anglais | 131 770 |
| Français | 1 795 |
| Langues non officielles | 143 250 |
| Langues autochtones sélectionnées20 | 0 |
| Atikamekw | 0 |
| Cri, n.d.a. | 5 |
| Déné | 0 |
| Innu/montagnais | 0 |
| Inuktitut | 0 |
| Mi'kmaq | 0 |
| Ojibwé | 0 |
| Oji-cri | 0 |
| Stoney | 0 |
| Langues non autochtones sélectionnées21 | 142 595 |
| Langues africaines, n.i.a. | 30 |
| Afrikaans | 25 |
| Akan (twi) | 230 |
| Albanais | 800 |
| Amharique | 110 |
| Arabe | 2 820 |
| Arménien | 565 |
| Langues bantoues, n.i.a. | 15 |
| Bengali | 335 |
| Langues berbères (kabyle) | 0 |
| Langues bisayennes | 95 |
| Bosniaque | 55 |
| Bulgare | 290 |
| Birman | 30 |
| Cantonais | 4 040 |
| Chinois, n.d.a. | 4 465 |
| Langues créoles | 70 |
| Croate | 640 |
| Tchèque | 90 |
| Danois | 30 |
| Néerlandais | 150 |
| Estonien | 40 |
| Finnois | 50 |
| Flamand | 5 |
| Fou-kien | 55 |
| Allemand | 720 |
| Grec | 1 605 |
| Gujarati | 2 410 |
| Hakka | 105 |
| Hébreu | 4 615 |
| Hindi | 1 350 |
| Hongrois | 980 |
| Ilocano | 370 |
| Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 65 |
| Italien | 40 405 |
| Japonais | 150 |
| Khmer (cambodgien) | 395 |
| Coréen | 3 470 |
| Kurde | 280 |
| Lao | 230 |
| Letton | 65 |
| Lingala | 0 |
| Lituanien | 115 |
| Macédonien | 390 |
| Malais | 125 |
| Malayalam | 330 |
| Maltais | 200 |
| Mandarin | 2 420 |
| Marathi | 90 |
| Népalais | 20 |
| Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 130 |
| Norvégien | 10 |
| Oromo | 20 |
| Pendjabi | 4 835 |
| Pachto | 100 |
| Persan (farsi) | 4 600 |
| Polonais | 1 855 |
| Portugais | 4 450 |
| Roumain | 2 430 |
| Rundi (kiroundi) | 0 |
| Russe | 18 705 |
| Rwanda (kinyarwanda) | 0 |
| Langues sémitiques, n.i.a. | 1 810 |
| Serbe | 635 |
| Serbo-croate | 50 |
| Shanghaïen | 20 |
| Langues des signes, n.i.a. | 30 |
| Sindhi | 95 |
| Singhalais | 155 |
| Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 0 |
| Langues slaves, n.i.a. | 35 |
| Slovaque | 125 |
| Slovène | 180 |
| Somali | 110 |
| Espagnol | 7 365 |
| Swahili | 35 |
| Suédois | 20 |
| Tagalog (pilipino) | 4 670 |
| Taïwanais | 60 |
| Tamoul | 3 275 |
| Telougou | 90 |
| Thaï | 50 |
| Langues tibétaines | 0 |
| Tigregna | 80 |
| Turc | 1 015 |
| Ukrainien | 640 |
| Ourdou | 4 050 |
| Vietnamien | 4 005 |
| Yiddish | 925 |
| Autres langues22 | 655 |
| Réponses multiples | 10 140 |
| Anglais et français | 395 |
| Anglais et langue non officielle | 9 115 |
| Français et langue non officielle | 415 |
| Anglais, français et langue non officielle | 210 |
| Connaissance des langues officielles | |
| Connaissance des langues officielles - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 286 945 |
| Anglais seulement | 258 300 |
| Français seulement | 175 |
| Anglais et français | 16 950 |
| Ni l'anglais ni le français | 11 520 |
| Première langue officielle parlée | |
| Première langue officielle parlée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 286 945 |
| Anglais | 270 985 |
| Français | 2 105 |
| Anglais et français | 2 515 |
| Ni l'anglais ni le français | 11 345 |
| Minorité de langue officielle (nombre)23 | 3 360 |
| Minorité de langue officielle (pourcentage)23 | 1,2 |
| Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée | |
| Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 286 945 |
| Réponses uniques | 264 310 |
| Anglais | 188 745 |
| Français | 670 |
| Langues non officielles | 74 890 |
| Langues autochtones sélectionnées20 | 0 |
| Atikamekw | 0 |
| Cri, n.d.a. | 0 |
| Déné | 0 |
| Innu/montagnais | 0 |
| Inuktitut | 0 |
| Mi'kmaq | 0 |
| Ojibwé | 0 |
| Oji-cri | 0 |
| Stoney | 0 |
| Langues non autochtones sélectionnées21 | 74 645 |
| Langues africaines, n.i.a. | 10 |
| Afrikaans | 5 |
| Akan (twi) | 110 |
| Albanais | 380 |
| Amharique | 45 |
| Arabe | 1 405 |
| Arménien | 295 |
| Langues bantoues, n.i.a. | 0 |
| Bengali | 190 |
| Langues berbères (kabyle) | 0 |
| Langues bisayennes | 5 |
| Bosniaque | 25 |
| Bulgare | 170 |
| Birman | 20 |
| Cantonais | 3 050 |
| Chinois, n.d.a. | 3 000 |
| Langues créoles | 25 |
| Croate | 225 |
| Tchèque | 15 |
| Danois | 10 |
| Néerlandais | 5 |
| Estonien | 10 |
| Finnois | 5 |
| Flamand | 0 |
| Fou-kien | 10 |
| Allemand | 95 |
| Grec | 480 |
| Gujarati | 1 440 |
| Hakka | 40 |
| Hébreu | 2 415 |
| Hindi | 670 |
| Hongrois | 300 |
| Ilocano | 140 |
| Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 30 |
| Italien | 14 255 |
| Japonais | 75 |
| Khmer (cambodgien) | 250 |
| Coréen | 2 635 |
| Kurde | 185 |
| Lao | 120 |
| Letton | 15 |
| Lingala | 0 |
| Lituanien | 50 |
| Macédonien | 150 |
| Malais | 40 |
| Malayalam | 175 |
| Maltais | 40 |
| Mandarin | 1 880 |
| Marathi | 25 |
| Népalais | 0 |
| Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 20 |
| Norvégien | 5 |
| Oromo | 15 |
| Pendjabi | 3 170 |
| Pachto | 65 |
| Persan (farsi) | 3 185 |
| Polonais | 660 |
| Portugais | 1 735 |
| Roumain | 1 325 |
| Rundi (kiroundi) | 0 |
| Russe | 13 035 |
| Rwanda (kinyarwanda) | 0 |
| Langues sémitiques, n.i.a. | 1 175 |
| Serbe | 315 |
| Serbo-croate | 25 |
| Shanghaïen | 10 |
| Langues des signes, n.i.a. | 50 |
| Sindhi | 30 |
| Singhalais | 75 |
| Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 0 |
| Langues slaves, n.i.a. | 15 |
| Slovaque | 45 |
| Slovène | 45 |
| Somali | 35 |
| Espagnol | 4 010 |
| Swahili | 20 |
| Suédois | 5 |
| Tagalog (pilipino) | 1 865 |
| Taïwanais | 30 |
| Tamoul | 2 365 |
| Telougou | 50 |
| Thaï | 10 |
| Langues tibétaines | 0 |
| Tigregna | 40 |
| Turc | 690 |
| Ukrainien | 270 |
| Ourdou | 2 875 |
| Vietnamien | 2 810 |
| Yiddish | 60 |
| Autres langues22 | 245 |
| Réponses multiples | 22 635 |
| Anglais et français | 375 |
| Anglais et langue non officielle | 21 840 |
| Français et langue non officielle | 95 |
| Anglais, français et langue non officielle | 330 |
| Autre langue parlée régulièrement à la maison détaillée | |
| Autre langue parlée régulièrement à la maison détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 286 945 |
| Aucune | 203 185 |
| Réponses uniques | 82 145 |
| Anglais | 30 780 |
| Français | 1 520 |
| Langues non officielles | 49 840 |
| Langues autochtones sélectionnées20 | 0 |
| Atikamekw | 0 |
| Cri, n.d.a. | 0 |
| Déné | 0 |
| Innu/montagnais | 0 |
| Inuktitut | 0 |
| Mi'kmaq | 0 |
| Ojibwé | 0 |
| Oji-cri | 0 |
| Stoney | 0 |
| Langues non autochtones sélectionnées21 | 49 610 |
| Langues africaines, n.i.a. | 15 |
| Afrikaans | 20 |
| Akan (twi) | 140 |
| Albanais | 245 |
| Amharique | 40 |
| Arabe | 1 105 |
| Arménien | 180 |
| Langues bantoues, n.i.a. | 10 |
| Bengali | 115 |
| Langues berbères (kabyle) | 0 |
| Langues bisayennes | 30 |
| Bosniaque | 30 |
| Bulgare | 60 |
| Birman | 10 |
| Cantonais | 1 100 |
| Chinois, n.d.a. | 865 |
| Langues créoles | 60 |
| Croate | 250 |
| Tchèque | 30 |
| Danois | 5 |
| Néerlandais | 55 |
| Estonien | 25 |
| Finnois | 20 |
| Flamand | 0 |
| Fou-kien | 10 |
| Allemand | 260 |
| Grec | 940 |
| Gujarati | 755 |
| Hakka | 35 |
| Hébreu | 3 290 |
| Hindi | 775 |
| Hongrois | 330 |
| Ilocano | 125 |
| Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 25 |
| Italien | 18 455 |
| Japonais | 75 |
| Khmer (cambodgien) | 95 |
| Coréen | 620 |
| Kurde | 70 |
| Lao | 70 |
| Letton | 20 |
| Lingala | 0 |
| Lituanien | 20 |
| Macédonien | 170 |
| Malais | 40 |
| Malayalam | 95 |
| Maltais | 85 |
| Mandarin | 480 |
| Marathi | 35 |
| Népalais | 0 |
| Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 135 |
| Norvégien | 5 |
| Oromo | 5 |
| Pendjabi | 1 310 |
| Pachto | 10 |
| Persan (farsi) | 1 000 |
| Polonais | 560 |
| Portugais | 1 970 |
| Roumain | 645 |
| Rundi (kiroundi) | 0 |
| Russe | 3 735 |
| Rwanda (kinyarwanda) | 0 |
| Langues sémitiques, n.i.a. | 455 |
| Serbe | 250 |
| Serbo-croate | 25 |
| Shanghaïen | 5 |
| Langues des signes, n.i.a. | 5 |
| Sindhi | 55 |
| Singhalais | 85 |
| Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 0 |
| Langues slaves, n.i.a. | 10 |
| Slovaque | 35 |
| Slovène | 65 |
| Somali | 35 |
| Espagnol | 2 830 |
| Swahili | 20 |
| Suédois | 10 |
| Tagalog (pilipino) | 1 560 |
| Taïwanais | 30 |
| Tamoul | 690 |
| Telougou | 20 |
| Thaï | 30 |
| Langues tibétaines | 0 |
| Tigregna | 30 |
| Turc | 220 |
| Ukrainien | 215 |
| Ourdou | 910 |
| Vietnamien | 1 010 |
| Yiddish | 345 |
| Autres langues22 | 230 |
| Réponses multiples | 1 625 |
| Anglais et français | 160 |
| Anglais et langue non officielle | 655 |
| Français et langue non officielle | 800 |
| Anglais, français et langue non officielle | 10 |
Source : Recensement de la population de 2011.