| Caractéristiques | Total |
|---|---|
|
Symboles Les symboles standards suivants se trouvent dans ce profil de communauté.
Pour plus de renseignements, veuillez lire les « notes spéciales ». |
|
| Chiffres de population et des logements | |
| Population en 20111 | 519 949 |
| Population en 20061 | 504 559 |
| Variation de la population entre 2006 et 2011 (%) | 3,1 |
| Total des logements privés2 | 214 542 |
| Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 203 806 |
| Densité de la population au kilomètre carré | 465,4 |
| Superficie des terres (en kilomètres carrés) | 1 117,23 |
| Caractéristiques selon l'âge | |
| Population totale selon l'âge4 | 519 950 |
| 0 à 4 ans | 27 430 |
| 5 à 9 ans | 27 995 |
| 10 à 14 ans | 30 290 |
| 15 à 19 ans | 36 200 |
| 15 ans | 6 620 |
| 16 ans | 7 080 |
| 17 ans | 7 240 |
| 18 ans | 7 485 |
| 19 ans | 7 775 |
| 20 à 24 ans | 36 375 |
| 25 à 29 ans | 33 195 |
| 30 à 34 ans | 30 905 |
| 35 à 39 ans | 31 370 |
| 40 à 44 ans | 35 610 |
| 45 à 49 ans | 41 890 |
| 50 à 54 ans | 40 875 |
| 55 à 59 ans | 35 430 |
| 60 à 64 ans | 30 810 |
| 65 à 69 ans | 22 930 |
| 70 à 74 ans | 18 455 |
| 75 à 79 ans | 15 675 |
| 80 à 84 ans | 12 635 |
| 85 ans et plus | 11 880 |
| Âge médian de la population5 | 40,9 |
| % de la population âgée de 15 ans et plus | 83,5 |
| État matrimonial | |
| Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial6 | 434 225 |
| Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre | 238 325 |
| Marié(e) (et non séparé(e)) | 205 725 |
| Vivant en union libre | 32 600 |
| Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre | 195 900 |
| Célibataire (jamais légalement marié(e)) | 125 895 |
| Séparé(e) | 14 380 |
| Divorcé(e) | 27 285 |
| Veuf ou veuve | 28 350 |
| Caractéristiques de la famille | |
| Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés7 | 144 125 |
| Taille de la famille de recensement : 2 personnes | 68 165 |
| Taille de la famille de recensement : 3 personnes | 32 295 |
| Taille de la famille de recensement : 4 personnes | 30 130 |
| Taille de la famille de recensement : 5 personnes ou plus | 13 525 |
| Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés8 | 144 125 |
| Total des familles comptant un couple selon la structure familiale et le nombre d'enfants | 116 905 |
| Couples mariés | 100 630 |
| Sans enfants à la maison | 42 515 |
| Avec enfants à la maison | 58 115 |
| 1 enfant | 21 105 |
| 2 enfants | 25 400 |
| 3 enfants ou plus | 11 615 |
| Couples en union libre | 16 270 |
| Sans enfants à la maison | 9 455 |
| Avec enfants à la maison | 6 810 |
| 1 enfant | 3 365 |
| 2 enfants | 2 315 |
| 3 enfants ou plus | 1 135 |
| Total des familles monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants | 27 215 |
| Parent de sexe féminin | 21 925 |
| 1 enfant | 12 670 |
| 2 enfants | 6 440 |
| 3 enfants ou plus | 2 810 |
| Parent de sexe masculin | 5 290 |
| 1 enfant | 3 520 |
| 2 enfants | 1 380 |
| 3 enfants ou plus | 385 |
| Nombre d'enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés | 165 200 |
| Moins de 6 ans | 32 620 |
| 6 à 14 ans | 52 425 |
| 15 à 17 ans | 19 755 |
| 18 à 24 ans | 37 370 |
| 25 ans et plus | 23 030 |
| Nombre moyen d'enfants à la maison par famille de recensement | 1,1 |
| Caractéristiques des ménages et des logements | |
| Nombre total de personnes dans les ménages privés | 509 640 |
| Nombre de personnes hors famille de recensement | 83 415 |
| Vivant avec des personnes apparentées9 | 11 270 |
| Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 15 215 |
| Vivant seules | 56 930 |
| Nombre de personnes membres d'une famille de recensement | 426 225 |
| Nombre moyen de personnes par famille de recensement | 3,0 |
| Nombre total de personnes âgées de 65 et plus dans les ménages privés | 75 760 |
| Nombre de personnes hors famille de recensement âgées de 65 ans et plus | 25 825 |
| Vivant avec des personnes apparentées9 | 4 050 |
| Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 1 255 |
| Vivant seules | 20 525 |
| Nombre de personnes membres d'une famille de recensement âgées de 65 ans et plus | 49 930 |
| Nombre total de ménages privés selon le genre de ménage10 | 203 810 |
| Ménages avec familles de recensement | 139 870 |
| Ménages unifamiliaux seulement11 | 126 830 |
| Ménages familiaux comptant un couple12 | 105 100 |
| Sans enfants | 46 845 |
| Avec enfants | 58 260 |
| Ménages comptant une famille monoparentale | 21 730 |
| Autres ménages familiaux13 | 13 035 |
| Ménages unifamiliaux comptant des personnes hors famille de recensement | 8 945 |
| Ménages familiaux comptant un couple14 | 5 905 |
| Sans enfants | 1 970 |
| Avec enfants | 3 930 |
| Ménages comptant une famille monoparentale | 3 040 |
| Ménages comptant deux familles ou plus | 4 090 |
| Ménages sans familles de recensement | 63 935 |
| Ménages comptant une seule personne | 56 930 |
| Ménages comptant deux personnes ou plus | 7 010 |
| Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle15 | 203 805 |
| Maison individuelle non attenante | 118 105 |
| Appartement, immeuble de cinq étages ou plus | 33 145 |
| Logement mobile16 | 370 |
| Autre logement17 | 52 185 |
| Maison jumelée | 6 330 |
| Maison en rangée | 21 440 |
| Appartement, duplex | 6 325 |
| Appartement, immeuble de moins de cinq étages | 17 660 |
| Autre maison individuelle attenante | 440 |
| Nombre total de ménages privés selon la taille du ménage18 | 203 805 |
| 1 personne | 56 930 |
| 2 personnes | 65 185 |
| 3 personnes | 32 465 |
| 4 personnes | 30 865 |
| 5 personnes | 12 035 |
| 6 personnes ou plus | 6 325 |
| Nombre de personnes dans les ménages privés | 509 635 |
| Nombre moyen de personnes dans les ménages privés | 2,5 |
| Langue maternelle détaillée | |
| Langue maternelle détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 513 170 |
| Réponses uniques | 503 770 |
| Anglais | 378 590 |
| Français | 6 765 |
| Langues non officielles | 118 420 |
| Langues autochtones sélectionnées20 | 50 |
| Atikamekw | 0 |
| Cri, n.d.a. | 10 |
| Déné | 0 |
| Innu/montagnais | 0 |
| Inuktitut | 5 |
| Mi'kmaq | 5 |
| Ojibwé | 35 |
| Oji-cri | 0 |
| Stoney | 0 |
| Langues non autochtones sélectionnées21 | 117 540 |
| Langues africaines, n.i.a. | 220 |
| Afrikaans | 125 |
| Akan (twi) | 205 |
| Albanais | 1 140 |
| Amharique | 215 |
| Arabe | 6 295 |
| Arménien | 270 |
| Langues bantoues, n.i.a. | 160 |
| Bengali | 975 |
| Langues berbères (kabyle) | 0 |
| Langues bisayennes | 150 |
| Bosniaque | 880 |
| Bulgare | 125 |
| Birman | 45 |
| Cantonais | 1 555 |
| Chinois, n.d.a. | 3 765 |
| Langues créoles | 265 |
| Croate | 4 990 |
| Tchèque | 1 300 |
| Danois | 165 |
| Néerlandais | 2 985 |
| Estonien | 175 |
| Finnois | 80 |
| Flamand | 70 |
| Fou-kien | 10 |
| Allemand | 4 455 |
| Grec | 1 595 |
| Gujarati | 965 |
| Hakka | 10 |
| Hébreu | 130 |
| Hindi | 830 |
| Hongrois | 2 960 |
| Ilocano | 195 |
| Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 115 |
| Italien | 16 765 |
| Japonais | 270 |
| Khmer (cambodgien) | 920 |
| Coréen | 1 440 |
| Kurde | 990 |
| Lao | 355 |
| Letton | 345 |
| Lingala | 30 |
| Lituanien | 510 |
| Macédonien | 500 |
| Malais | 105 |
| Malayalam | 440 |
| Maltais | 130 |
| Mandarin | 1 650 |
| Marathi | 70 |
| Népalais | 40 |
| Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 120 |
| Norvégien | 25 |
| Oromo | 50 |
| Pendjabi | 3 965 |
| Pachto | 155 |
| Persan (farsi) | 2 160 |
| Polonais | 7 655 |
| Portugais | 7 330 |
| Roumain | 1 705 |
| Rundi (kiroundi) | 50 |
| Russe | 1 385 |
| Rwanda (kinyarwanda) | 50 |
| Langues sémitiques, n.i.a. | 1 680 |
| Serbe | 5 530 |
| Serbo-croate | 410 |
| Shanghaïen | 5 |
| Langues des signes, n.i.a. | 75 |
| Sindhi | 75 |
| Singhalais | 190 |
| Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 255 |
| Langues slaves, n.i.a. | 160 |
| Slovaque | 525 |
| Slovène | 615 |
| Somali | 765 |
| Espagnol | 7 310 |
| Swahili | 260 |
| Suédois | 65 |
| Tagalog (pilipino) | 3 640 |
| Taïwanais | 55 |
| Tamoul | 310 |
| Telougou | 75 |
| Thaï | 125 |
| Langues tibétaines | 0 |
| Tigregna | 110 |
| Turc | 560 |
| Ukrainien | 2 020 |
| Ourdou | 3 080 |
| Vietnamien | 2 965 |
| Yiddish | 70 |
| Autres langues22 | 830 |
| Réponses multiples | 9 400 |
| Anglais et français | 1 055 |
| Anglais et langue non officielle | 7 545 |
| Français et langue non officielle | 625 |
| Anglais, français et langue non officielle | 175 |
| Connaissance des langues officielles | |
| Connaissance des langues officielles - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 513 170 |
| Anglais seulement | 475 350 |
| Français seulement | 360 |
| Anglais et français | 28 495 |
| Ni l'anglais ni le français | 8 960 |
| Première langue officielle parlée | |
| Première langue officielle parlée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 513 170 |
| Anglais | 495 855 |
| Français | 6 655 |
| Anglais et français | 1 930 |
| Ni l'anglais ni le français | 8 725 |
| Minorité de langue officielle (nombre)23 | 7 620 |
| Minorité de langue officielle (pourcentage)23 | 1,5 |
| Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée | |
| Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 513 170 |
| Réponses uniques | 494 100 |
| Anglais | 431 670 |
| Français | 2 245 |
| Langues non officielles | 60 180 |
| Langues autochtones sélectionnées20 | 10 |
| Atikamekw | 0 |
| Cri, n.d.a. | 0 |
| Déné | 0 |
| Innu/montagnais | 0 |
| Inuktitut | 0 |
| Mi'kmaq | 0 |
| Ojibwé | 5 |
| Oji-cri | 0 |
| Stoney | 0 |
| Langues non autochtones sélectionnées21 | 59 810 |
| Langues africaines, n.i.a. | 230 |
| Afrikaans | 80 |
| Akan (twi) | 75 |
| Albanais | 810 |
| Amharique | 105 |
| Arabe | 3 970 |
| Arménien | 90 |
| Langues bantoues, n.i.a. | 40 |
| Bengali | 695 |
| Langues berbères (kabyle) | 0 |
| Langues bisayennes | 60 |
| Bosniaque | 565 |
| Bulgare | 55 |
| Birman | 25 |
| Cantonais | 1 045 |
| Chinois, n.d.a. | 3 510 |
| Langues créoles | 115 |
| Croate | 2 220 |
| Tchèque | 855 |
| Danois | 5 |
| Néerlandais | 165 |
| Estonien | 40 |
| Finnois | 5 |
| Flamand | 5 |
| Fou-kien | 0 |
| Allemand | 570 |
| Grec | 630 |
| Gujarati | 580 |
| Hakka | 0 |
| Hébreu | 60 |
| Hindi | 385 |
| Hongrois | 1 220 |
| Ilocano | 90 |
| Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 30 |
| Italien | 6 090 |
| Japonais | 65 |
| Khmer (cambodgien) | 550 |
| Coréen | 1 030 |
| Kurde | 725 |
| Lao | 190 |
| Letton | 135 |
| Lingala | 10 |
| Lituanien | 155 |
| Macédonien | 195 |
| Malais | 95 |
| Malayalam | 215 |
| Maltais | 20 |
| Mandarin | 1 275 |
| Marathi | 25 |
| Népalais | 25 |
| Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 40 |
| Norvégien | 5 |
| Oromo | 30 |
| Pendjabi | 2 705 |
| Pachto | 95 |
| Persan (farsi) | 1 425 |
| Polonais | 3 365 |
| Portugais | 3 410 |
| Roumain | 880 |
| Rundi (kiroundi) | 20 |
| Russe | 825 |
| Rwanda (kinyarwanda) | 5 |
| Langues sémitiques, n.i.a. | 1 245 |
| Serbe | 3 305 |
| Serbo-croate | 205 |
| Shanghaïen | 0 |
| Langues des signes, n.i.a. | 130 |
| Sindhi | 25 |
| Singhalais | 90 |
| Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 225 |
| Langues slaves, n.i.a. | 30 |
| Slovaque | 200 |
| Slovène | 205 |
| Somali | 535 |
| Espagnol | 4 340 |
| Swahili | 135 |
| Suédois | 10 |
| Tagalog (pilipino) | 1 655 |
| Taïwanais | 35 |
| Tamoul | 200 |
| Telougou | 45 |
| Thaï | 80 |
| Langues tibétaines | 0 |
| Tigregna | 50 |
| Turc | 320 |
| Ukrainien | 585 |
| Ourdou | 2 020 |
| Vietnamien | 2 185 |
| Yiddish | 5 |
| Autres langues22 | 365 |
| Réponses multiples | 19 075 |
| Anglais et français | 635 |
| Anglais et langue non officielle | 17 830 |
| Français et langue non officielle | 295 |
| Anglais, français et langue non officielle | 315 |
| Autre langue parlée régulièrement à la maison détaillée | |
| Autre langue parlée régulièrement à la maison détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 513 170 |
| Aucune | 445 625 |
| Réponses uniques | 66 215 |
| Anglais | 24 595 |
| Français | 4 380 |
| Langues non officielles | 37 240 |
| Langues autochtones sélectionnées20 | 45 |
| Atikamekw | 0 |
| Cri, n.d.a. | 5 |
| Déné | 0 |
| Innu/montagnais | 0 |
| Inuktitut | 5 |
| Mi'kmaq | 5 |
| Ojibwé | 35 |
| Oji-cri | 0 |
| Stoney | 0 |
| Langues non autochtones sélectionnées21 | 36 695 |
| Langues africaines, n.i.a. | 90 |
| Afrikaans | 50 |
| Akan (twi) | 95 |
| Albanais | 185 |
| Amharique | 80 |
| Arabe | 1 925 |
| Arménien | 80 |
| Langues bantoues, n.i.a. | 90 |
| Bengali | 215 |
| Langues berbères (kabyle) | 0 |
| Langues bisayennes | 35 |
| Bosniaque | 190 |
| Bulgare | 45 |
| Birman | 10 |
| Cantonais | 440 |
| Chinois, n.d.a. | 690 |
| Langues créoles | 195 |
| Croate | 1 815 |
| Tchèque | 240 |
| Danois | 35 |
| Néerlandais | 960 |
| Estonien | 55 |
| Finnois | 25 |
| Flamand | 20 |
| Fou-kien | 5 |
| Allemand | 1 575 |
| Grec | 820 |
| Gujarati | 320 |
| Hakka | 0 |
| Hébreu | 100 |
| Hindi | 505 |
| Hongrois | 820 |
| Ilocano | 50 |
| Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 90 |
| Italien | 6 145 |
| Japonais | 155 |
| Khmer (cambodgien) | 220 |
| Coréen | 295 |
| Kurde | 200 |
| Lao | 105 |
| Letton | 95 |
| Lingala | 55 |
| Lituanien | 155 |
| Macédonien | 175 |
| Malais | 65 |
| Malayalam | 175 |
| Maltais | 60 |
| Mandarin | 350 |
| Marathi | 20 |
| Népalais | 5 |
| Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 90 |
| Norvégien | 15 |
| Oromo | 10 |
| Pendjabi | 955 |
| Pachto | 40 |
| Persan (farsi) | 450 |
| Polonais | 2 300 |
| Portugais | 2 845 |
| Roumain | 545 |
| Rundi (kiroundi) | 25 |
| Russe | 380 |
| Rwanda (kinyarwanda) | 35 |
| Langues sémitiques, n.i.a. | 290 |
| Serbe | 1 580 |
| Serbo-croate | 115 |
| Shanghaïen | 0 |
| Langues des signes, n.i.a. | 60 |
| Sindhi | 25 |
| Singhalais | 75 |
| Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 20 |
| Langues slaves, n.i.a. | 60 |
| Slovaque | 130 |
| Slovène | 160 |
| Somali | 160 |
| Espagnol | 2 545 |
| Swahili | 155 |
| Suédois | 30 |
| Tagalog (pilipino) | 1 130 |
| Taïwanais | 15 |
| Tamoul | 90 |
| Telougou | 15 |
| Thaï | 40 |
| Langues tibétaines | 0 |
| Tigregna | 55 |
| Turc | 160 |
| Ukrainien | 590 |
| Ourdou | 710 |
| Vietnamien | 670 |
| Yiddish | 10 |
| Autres langues22 | 500 |
| Réponses multiples | 1 335 |
| Anglais et français | 130 |
| Anglais et langue non officielle | 410 |
| Français et langue non officielle | 785 |
| Anglais, français et langue non officielle | 5 |
Source : Recensement de la population de 2011.